Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
Òrgan: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Import (sense IVA)
678,70 €
NIF: A60917978
Import adjudicat 2026
75.7 k €
Total històric: 18.8 M €
Contractes 2026
2
Total històric: 308
Nom al registre: AXA
Dades extretes del Registre Mercantil (2009-act.). Poden contenir errors d'extracció i coincidència.
Càrrecs actius
Adm.Solidar
Adm.Solidar
Darrera actualització: 11/06/2019
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Agència Catalana de l'Aigua (ACA) | 2.904.702 € | 4 | 15.5% |
| Xarxa Audiovisual Local, SL | 2.068.924 € | 2 | 11.0% |
| Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona | 1.297.108 € | 20 | 6.9% |
| Universitat de Barcelona | 1.272.577 € | 7 | 6.8% |
| Consorci Hospital Clínic de Barcelona (HCB) | 1.096.472 € | 2 | 5.8% |
| Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor | 880.155 € | 2 | 4.7% |
| Ajuntament de Lleida | 803.854 € | 3 | 4.3% |
| Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat | 746.000 € | 2 | 4.0% |
| Universitat de Lleida | 734.262 € | 5 | 3.9% |
| Universitat Rovira i Virgili | 650.076 € | 4 | 3.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Contracte menor per a la subscripció de la pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil, davant a tercers, del Programes de Formació i ocupació | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | 678,70 € | 10/02/2026 | Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat |
| 2025/64 Assegurances de la Universitat de Barcelona i les entitats del Grup UB | Obert | AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros | 75.000,00 € | 19/01/2026 | Universitat de Barcelona |
| CTTE1161 Servei de pòlisses d'assegurança per al grup TERSA (5 LOTS). | Obert | AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 24.293,21 € | 22/12/2025 | Tractament i Selecció de Residus, S.A. |
| Assegurança danys materials CSTP exercici 2026 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, S.A.DE SEGUROS Y REASEGUROS | 1.629,60 € | 18/12/2025 | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
| Servei relatiu a les diverses cobertures d’assegurances del CTTC | Obert | AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros | 25.097,65 € | 09/12/2025 | Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC) |
| Renovació pòlissa assegurança anual de la RSTE 2026 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 2.425,07 € | 01/12/2025 | Servei Català de la Salut (CatSalut) |
| Contracte de serveis de diverses pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament de Badia del Vallès | Obert simplificat | AXA Seguros Generales, S.A. de seguros y reaseguros | 19.986,12 € | 28/11/2025 | Ajuntament de Badia del Vallès |
| Assegurança responsabilitat civil i patrimonial | Contracte menor | Axa Seguros Generales, SA | 2.647,91 € | 26/11/2025 | Consell de Garanties Estatutàries |
| Assegurança d'accidents de la Directora executiva | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 153,67 € | 20/11/2025 | Institut Català de les Dones |
| Contractació per lots del servei d'assegurances per a Transports Municipals del Gironès, SAU | Obert | AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros | 509,44 € | 19/11/2025 | Transports Municipals del Gironès, SAU |
| Contractació per lots del servei d'assegurances per a Transports Municipals del Gironès, SAU | Obert | AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros | 3.412,68 € | 19/11/2025 | Transports Municipals del Gironès, SAU |
| Contractació per lots del servei d'assegurances per a Transports Municipals del Gironès, SAU | Obert | AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros | 23.000,00 € | 19/11/2025 | Transports Municipals del Gironès, SAU |
| Assegurança | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES | 740,69 € | 14/11/2025 | Societat Municipal d'Aigües de Moià, SA |
| CONTR-82/2025 Servei d’assegurances de la flota de vehicles de la Universitat Autònoma de Barcelona | Obert | AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros | 24.819,72 € | 13/10/2025 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| ASSEGURANÇA PATRIMONIAL | Contracte menor | AXA | 5.187,52 € | 01/10/2025 | Aigües de Blanes, SA |
| ASSEGURANÇA DE TRES REMOLCS PROPIETAT DE L'AGÈNCIA I DE LA MOTOCICLETA HONDA SH 125 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 543,04 € | 01/10/2025 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA) |
| Assegurança temporal danys materials | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 3.004,15 € | 25/09/2025 | Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) |
| Assegurança temporal danys materials edificis gestió administrativa SEM | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 3.004,15 € | 25/09/2025 | Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) |
| Servei d'assegurança de responsabilitat civil i patrimonial | Obert | AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | 162.225,00 € | 29/07/2025 | Consorci d'Aigües Costa Brava Girona |
| A AXA, S/PÒLISSA R7952BDM | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 40,61 € | 08/07/2025 | Consell Comarcal del Solsonès |
| S-01068 Assegurança_7558 HDK RENAULT TRAFFIC_Pòlissa 42011653_2025 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 960,73 € | 26/06/2025 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| D-00043 Assegurança 2025_1503LKM - TOYOTA LAND CRUISER_Pòlissa 47514125 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 1.235,19 € | 25/06/2025 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Pòlisses d'assegurances de la Universitat de Lleida | Obert | AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS | 165.916,50 € | 20/06/2025 | Universitat de Lleida |
| Contracte de serveis per a la contractació de les pòlisses d'assegurances d'Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU. Clau: ASSEGURANCES INFRAESTRUCTURES 2025-2027 | Obert | AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros | 135.322,69 € | 17/06/2025 | Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU |
| Contractació servei d'assegurança sanitària del personal de l'Ajuntament de Mont-roig del Camp | Obert | AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros | 103.320,00 € | 09/06/2025 | Ajuntament de Mont-roig del Camp |
| A AXA, S/PÒLISSA 51861503 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 103,86 € | 06/06/2025 | Consell Comarcal del Solsonès |
| A AXA, S/PÒLISSA 81160837 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 162,14 € | 05/06/2025 | Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal |
| A AXA, S/PÒLISSA 81163163 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 2.005,08 € | 05/06/2025 | Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal |
| UTG - PÒLISSA BUSSEIG CIENTÍFIC SARTI 2024 / AXA | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 2.408,57 € | 04/06/2025 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| V-Renovació de la pòlissa d'assegurances de Danys Materials | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 1.288,32 € | 04/06/2025 | Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) |
| V-Renovació de la pòlissa d'assegurances de Responsabilitat | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 1.297,84 € | 30/05/2025 | Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) |
| V-Pòlissa d'assegurança accidents grups innominats | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 618,37 € | 27/05/2025 | Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI) |
| ASSEGURANÇA RC AXA 2025 | Contracte menor | AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y REaseguros | 5.539,97 € | 08/05/2025 | Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC) |
| A AXA, S/PÒLISSA 25068221 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 591,57 € | 06/05/2025 | Consell Comarcal del Solsonès |
| A AXA, S/PÒLISSA 25068471 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 859,34 € | 05/05/2025 | Consell Comarcal del Solsonès |
| A AXA, S/PÒLISSA 51861503 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 4.831,85 € | 23/04/2025 | Consell Comarcal del Solsonès |
| POLIZA TRANSPORTE FLEXIBLE AEREO 86220120-ASSEGURANÇA CRISTINA CRISÓN A ECUADOR | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y RE | 180,27 € | 23/04/2025 | Universitat Rovira i Virgili |
| POLIZA RC 85474977 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 616,26 € | 22/04/2025 | Universitat de Girona |
| Pòlissa d’assegurances tot risc per equips elèctrics (Equip Científic PacBio)_Genomica | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 9.807,51 € | 02/04/2025 | Fundació Centre de Regulació Genòmica |
| Assegurança de responsabilitat civil i patrimonial (Ifercat) | Obert simplificat abreujat | Empresa A60917978 | 20.073,30 € | 31/03/2025 | Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) |
| Contractació de les grans pòlisses d'assegurances de l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | Obert | AXA SEGUROS GENERALES, S.A. | 116.657,80 € | 31/03/2025 | Ajuntament d'Esplugues de Llobregat |
| A AXA, S/PÒLISSA 81160837 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 60,78 € | 26/03/2025 | Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal |
| A AXA, S/PÒLISSA 81160837 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 4.953,45 € | 17/03/2025 | Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal |
| PÒLISSA D'ASSEGURANCES TOT RISC DANYS MATERIALS PER AL NOU EDIFICI VHIR. | Contracte menor | AXA Seguros Generales, S.A. de seguros y Reaseguros | 9.822,74 € | 05/03/2025 | Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca |
| Contractació de diverses pòlisses d'assegurances dels riscos de l'Ajuntament de Llinars del Vallès mitjançant 2 lots; Lot 1; Responsabilitat Civil i patrimonial i Lot 2: Pèrdues o danys materials del patrimoni (mutirisc edificis) | Obert simplificat | AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros | 17.488,94 € | 03/03/2025 | Ajuntament de Llinars del Vallès |
| AXA - Pòlissa 8796929 - Assegurança vehicle Volkswagen e-UP! 6802LKC - Període de 03/03/25 a 30/06/25 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 141,37 € | 28/02/2025 | Universitat de Girona |
| Contractació de divereses assegurances per a la Sindicatura | Obert | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 11.439,17 € | 25/02/2025 | Sindicatura de Comptes de Catalunya |
| Assegurances 2025 Consell Comarcal Baix Camp C 2024 1 A | Obert simplificat abreujat | Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros | 5.255,69 € | 25/02/2025 | Consell Comarcal del Baix Camp |
| Assegurança Responsabilitat Civil Global | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES SA | 13.036,18 € | 19/02/2025 | Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24 |
| IM_OHB_IIAB: Assegurança d'accidents col.lectius_13.02.2025 a 13.02.2026 | Contracte menor | AXA SEGUROS GENERALES, SA | 1.311,79 € | 14/02/2025 | Institut Metròpoli |
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
Òrgan: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Import (sense IVA)
678,70 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Òrgan: Universitat de Barcelona
Import (sense IVA)
75.000,00 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Import (sense IVA)
24.293,21 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, S.A.DE SEGUROS Y REASEGUROS
Òrgan: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Import (sense IVA)
1.629,60 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Òrgan: Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC)
Import (sense IVA)
25.097,65 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Servei Català de la Salut (CatSalut)
Import (sense IVA)
2.425,07 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de seguros y reaseguros
Òrgan: Ajuntament de Badia del Vallès
Import (sense IVA)
19.986,12 €
Adjudicatari: Axa Seguros Generales, SA
Òrgan: Consell de Garanties Estatutàries
Import (sense IVA)
2.647,91 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Institut Català de les Dones
Import (sense IVA)
153,67 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Òrgan: Transports Municipals del Gironès, SAU
Import (sense IVA)
509,44 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Òrgan: Transports Municipals del Gironès, SAU
Import (sense IVA)
3.412,68 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Òrgan: Transports Municipals del Gironès, SAU
Import (sense IVA)
23.000,00 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES
Òrgan: Societat Municipal d'Aigües de Moià, SA
Import (sense IVA)
740,69 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Òrgan: Universitat Autònoma de Barcelona
Import (sense IVA)
24.819,72 €
Adjudicatari: AXA
Òrgan: Aigües de Blanes, SA
Import (sense IVA)
5.187,52 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Import (sense IVA)
543,04 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
Import (sense IVA)
3.004,15 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
Import (sense IVA)
3.004,15 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA DE SEGUROS Y REASEGUROS
Òrgan: Consorci d'Aigües Costa Brava Girona
Import (sense IVA)
162.225,00 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Consell Comarcal del Solsonès
Import (sense IVA)
40,61 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Universitat Politècnica de Catalunya
Import (sense IVA)
960,73 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Universitat Politècnica de Catalunya
Import (sense IVA)
1.235,19 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
Òrgan: Universitat de Lleida
Import (sense IVA)
165.916,50 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Òrgan: Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Import (sense IVA)
135.322,69 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Òrgan: Ajuntament de Mont-roig del Camp
Import (sense IVA)
103.320,00 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Consell Comarcal del Solsonès
Import (sense IVA)
103,86 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal
Import (sense IVA)
162,14 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal
Import (sense IVA)
2.005,08 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Universitat Politècnica de Catalunya
Import (sense IVA)
2.408,57 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
Import (sense IVA)
1.288,32 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
Import (sense IVA)
1.297,84 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Institut Català de la Vinya i el Vi (INCAVI)
Import (sense IVA)
618,37 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, Sociedad Anónima de Seguros y REaseguros
Òrgan: Fundació Institut de Recerca en Energia de Catalunya (IREC)
Import (sense IVA)
5.539,97 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Consell Comarcal del Solsonès
Import (sense IVA)
591,57 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Consell Comarcal del Solsonès
Import (sense IVA)
859,34 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Consell Comarcal del Solsonès
Import (sense IVA)
4.831,85 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y RE
Òrgan: Universitat Rovira i Virgili
Import (sense IVA)
180,27 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Universitat de Girona
Import (sense IVA)
616,26 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Fundació Centre de Regulació Genòmica
Import (sense IVA)
9.807,51 €
Adjudicatari: Empresa A60917978
Òrgan: Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat)
Import (sense IVA)
20.073,30 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, S.A.
Òrgan: Ajuntament d'Esplugues de Llobregat
Import (sense IVA)
116.657,80 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal
Import (sense IVA)
60,78 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Centre Sanitari del Solsonès, Fundació Pública Comarcal
Import (sense IVA)
4.953,45 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de seguros y Reaseguros
Òrgan: Fundació Hospital Universitari Vall d'Hebron - Institut de Recerca
Import (sense IVA)
9.822,74 €
Adjudicatari: AXA Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Òrgan: Ajuntament de Llinars del Vallès
Import (sense IVA)
17.488,94 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES SA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Universitat de Girona
Import (sense IVA)
141,37 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Sindicatura de Comptes de Catalunya
Import (sense IVA)
11.439,17 €
Adjudicatari: Axa Seguros Generales, S.A. de Seguros y Reaseguros
Òrgan: Consell Comarcal del Baix Camp
Import (sense IVA)
5.255,69 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES SA
Òrgan: Fundació Barcelona Capital Nàutica, AC 24
Import (sense IVA)
13.036,18 €
Adjudicatari: AXA SEGUROS GENERALES, SA
Òrgan: Institut Metròpoli
Import (sense IVA)
1.311,79 €
1–50 de 312