Organisme contractant
Import adjudicat 2026
2.2 M €
Total històric: 171.2 M €
Contractes 2026
4
Total històric: 283
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| UTE GARCÉS HUESO | 09/02/2026 | 272.731 € |
| taller11 cooperativa d'arquitectura, SCCLP | 09/02/2026 | 479.654 € |
| Lacol SCCL | 09/02/2026 | 624.279 € |
| Carles Enrich Studio SLP | 09/02/2026 |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA, S.A.U. | A08436107 | 35.909.088 € | 5 | 21.0% |
| ARCADI PLA, SAU | A17022344 | 29.569.562 € | 6 | 17.3% |
| ISIDRE ARCHS, S.L. | B60222684 | 23.503.073 € | 5 | 13.7% |
| Vías y Construcciones, SA (VÍAS) | A28017986 | 18.446.241 € | 2 | 10.8% |
| CAIXABANK SA | A08663619 | 16.240.043 € | 1 | 9.5% |
| SACYR INFRAESTRUCTURAS, SA | A29543568 | 13.686.226 € | 1 | 8.0% |
| VORACYS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, S.L. | B65699092 | 13.671.750 € | 4 | 8.0% |
| ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, SAU | A58425760 | 2.575.011 € | 1 | 1.5% |
| SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA, S.A. | A79252219 | 1.016.638 € | 3 | 0.6% |
| Carles Enrich Studio SLP | B67093773 | 764.026 € | 3 | 0.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 474.965 € |
| SOCOTEC ENGINEERING SOLUTIONS SPAIN, S.L.U. | 19/12/2025 | 55.913 € |
| TPF GETINSA EUROESTUDIOS, SL | 19/12/2025 | 39.584 € |
| Labocat Calidad S.L. | 19/12/2025 | 63.842 € |
| APPLUS NORCONTROL, SLU | 19/12/2025 | 93.982 € |
| SIMON GARCIA ASENSIO | 15/12/2025 | 2.250 € |
| URRU RECURSOS URBANS, SCP | 10/12/2025 | 2.000 € |