Organisme contractant
Import adjudicat 2026
315.5 k €
Total històric: 17.6 M €
Contractes 2026
2
Total històric: 5.613
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Avanta Prevención Integral, SL | 19/02/2026 | 17.577 € |
| Malvern Panalytical B.V., Sucursal en España | 18/02/2026 | 245.000 € |
| ANAME, S.L. | 29/12/2025 | 30 € |
| Horizon Fuel Cell Europe s.r.o. |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| GEOCIENCIAS Y EXPLORACIONES MARÍTIMAS S.L.U | B55178248 | 2.237.895 € | 2 | 12.7% |
| IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU | A48283964 | 1.113.200 € | 1 | 6.3% |
| ATLANTIDA TOURS VIATGES, S.A. | A62989009 | 907.565 € | 2.472 | 5.1% |
| EIFFAGE ENERGIA S.L.U. | B02272490 | 614.315 € | 1 | 3.5% |
| ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. | B82846817 | 490.264 € | 1 | 2.8% |
| AMIDATA, S.A.U. | A78913993 | 383.028 € | 420 | 2.2% |
| COLOMER-RIFÀ, SLP | B58082934 | 347.198 € | 1 | 2.0% |
| TORNOS ABOGADOS SLP | B63149702 | 328.440 € | 6 | 1.9% |
| AIXcellSYS GmbH | *****7331 | 315.000 € | 1 | 1.8% |
| LINDE GAS ESPAÑA, SAU | A08007262 | 308.229 € | 2 | 1.7% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 29/12/2025 |
| 552 € |
| ANTARES INSTRUMENTACIÓN, S.L. | 29/12/2025 | 36 € |
| LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U. | 29/12/2025 | 517 € |
| AMIDATA, S.A.U. | 29/12/2025 | 7 € |
| Sariki Metrología | 29/12/2025 | 445 € |
| AMIDATA, S.A.U. | 29/12/2025 | 163 € |
| FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA | 24/12/2025 | 896 € |