Organisme contractant
Import adjudicat 2026
559.9 k €
Total històric: 17.9 M €
Contractes 2026
5
Total històric: 5.616
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| S.E. CARBUROS METÁLICOS, S.A. | 28/05/2026 | 182.501 € |
| MANTFRED DEL GAS, SL | 19/05/2026 | 1.592 € |
| CARL ZEISS IBERIA,S.L | 17/03/2026 | 17.865 € |
| Avanta Prevención Integral, SL | 19/02/2026 |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| GEOCIENCIAS Y EXPLORACIONES MARÍTIMAS S.L.U | B55178248 | 2.237.895 € | 2 | 12.5% |
| IDOM CONSULTING ENGINEERING ARCHITECTURE SAU | A48283964 | 1.113.200 € | 1 | 6.2% |
| ATLANTIDA TOURS VIATGES, S.A. | A62989009 | 907.565 € | 2.472 | 5.1% |
| EIFFAGE ENERGIA S.L.U. | B02272490 | 614.315 € | 1 | 3.4% |
| ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L. | B82846817 | 490.264 € | 1 | 2.7% |
| AMIDATA, S.A.U. | A78913993 | 383.028 € | 420 | 2.1% |
| AIXcellSYS GmbH | *****9473** | 381.150 € | 1 | 2.1% |
| COLOMER-RIFÀ, SLP | B58082934 | 347.198 € | 1 | 1.9% |
| TORNOS ABOGADOS SLP | B63149702 | 328.440 € | 6 | 1.8% |
| LINDE GAS ESPAÑA, SAU | A08007262 | 308.229 € | 2 | 1.7% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 17.577 € |
| Malvern Panalytical B.V., Sucursal en España | 18/02/2026 | 245.000 € |
| Horizon Fuel Cell Europe s.r.o. | 29/12/2025 | 552 € |
| LINDE GAS ESPAÑA, S.A.U. | 29/12/2025 | 517 € |
| AMIDATA, S.A.U. | 29/12/2025 | 7 € |
| Sariki Metrología | 29/12/2025 | 445 € |
| AMIDATA, S.A.U. | 29/12/2025 | 163 € |