Organisme contractant
Import adjudicat 2026
7.9 M €
Total històric: 51.2 M €
Contractes 2026
535
Total històric: 6.826
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| RUIZ LARREA ARQUITECTURA SLP | 08/07/2026 | 572.025 € |
| RS10 Servicios Tratamientos y Mantenimientos de Tejidos S.L. | 18/06/2026 | 339.927 € |
| LUNET SL | 18/06/2026 | 1.743.531 € |
| ONITELECOM Infocomunicaçöes, S.A. | 21/05/2026 | 152.832 € |
| Orona S. Coop. | 21/05/2026 | 18.962 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Aramark Servicios de Catering, SLU | B60359726 | 10.530.174 € | 1 | 20.6% |
| AMADIP | B66975723 | 3.388.388 € | 1 | 6.6% |
| Clece Seguridad, S.A.U | A86340098 | 3.189.582 € | 1 | 6.2% |
| AGEFRED, SL | B08357329 | 2.494.706 € | 56 | 4.9% |
| LUNET SL | B58169566 | 2.109.673 € | 1 | 4.1% |
| SOLEME GIRONA 2021, S.L | B63235816 | 1.998.018 € | 38 | 3.9% |
| Tomás Gracia | A08428906 | 1.855.059 € | 2 | 3.6% |
| SABICO SEGURIDAD S.A. | A20202487 | 1.496.299 € | 1 | 2.9% |
| CONSTRUCCIONS ÀRIDS IFORMIGONS SA (GRUPCONSTRUCTOR VISCOLA) | A08680761 | 1.491.241 € | 1 | 2.9% |
| Onnera Group, S. Coop | F20040028 | 1.330.927 € | 1 | 2.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| SISTEMAS INTEGRALES DE REDES Y TELECOMUNICACIONES, S.L. (SIRT) |
| 21/05/2026 |
| 112.819 € |
| Solertia Hospitality Solutions S.L. | 22/04/2026 | 161.316 € |
| L'EINA 27 FERRETERIA, SL | 31/03/2026 | 14 € |
| FARNELL COMPONENTS, SL | 31/03/2026 | 43 € |
| ORONA, S. COOP. | 31/03/2026 | 692 € |