Organisme contractant
Import adjudicat 2026
37.0 M €
Total històric: 689.4 M €
Contractes 2026
31
Total històric: 7.333
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| VILLA-REYES S.L.,INDUSTRIAL CONSTRUCTORA | 27/02/2026 | 198.990 € |
| FELCA SERVICIO, SA | 27/02/2026 | 198.517 € |
| Mindray Medical España SL | 25/02/2026 | 311.500 € |
| MEDICIP HEALTH, S.L. | 25/02/2026 |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| GILEAD SCIENCES, S.L. | B80754799 | 47.266.857 € | 7 | 6.9% |
| MEDTRONIC IBERICA, S.A. | A28389484 | 44.304.691 € | 46 | 6.4% |
| SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U. | B60805769 | 33.161.963 € | 38 | 4.8% |
| ABBOTT LABORATORIES, S.A. | A08099681 | 17.655.137 € | 6 | 2.6% |
| Optima Facility Services | B60124831 | 16.721.760 € | 2 | 2.4% |
| Veure resolució d'adjudicació d'empreses adjudicades/homologades | * | 13.907.998 € | 1 | 2.0% |
| LOGICALIS SPAIN S.L.U. | B82832155 | 12.203.620 € | 15 | 1.8% |
| ILUNION CIPO, S.L. | B60338472 | 12.098.304 € | 3 | 1.8% |
| MULTISERVEIS NDAVANT, S.L. (Lot 1, 2, 3, 4) | B60579240 | 11.975.026 € | 1 | 1.7% |
| Miltenyi Biotec, S.L. Soc Unipersonal | B82191917 | 11.921.692 € | 6 | 1.7% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 77.000 € |
| DRAGER HISPANIA,S.A.U | 25/02/2026 | 43.383 € |
| Axioma Solucions Integrals i Serveis de Suport Sanitari, SA | 20/02/2026 | 19.280 € |
| Words for Knowledge IT S.L. | 20/02/2026 | 218.480 € |
| TECNOLOGIAS PLEXUS S.L. | 18/02/2026 | 72.748 € |
| MEDICINA Y MERCADO SL | 17/02/2026 | 46.500 € |
| ABEX EXCELENCIA ROBOTICA | 16/02/2026 | 1.764.583 € |