Organisme contractant
Import adjudicat 2026
20.6 M €
Total històric: 1.0 mil M €
Contractes 2026
407
Total històric: 3.702
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| Empresa B92200591 | 04/08/2026 | 55.170 € |
| Empresa B17036476 | 29/07/2026 | 6.383 € |
| Empresa B65897894 | 27/07/2026 | 63.950 € |
| Empresa B58973686 | 27/07/2026 | 30.525 € |
| Empresa B65897894 |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) SUCURSAL EN ESPAÑA | W0010878G | 149.842.000 € | 1 | 14.4% |
| Fresenius Medical Care Services Catalunya, SLU | B61486205 | 105.138.455 € | 21 | 10.1% |
| Diaverum Servicios Renales, SL | B84991736 | 104.421.358 € | 21 | 10.1% |
| FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, SA Y CLIMAVA, SL UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982 | U44547206 | 48.292.128 € | 1 | 4.7% |
| COMSA, SAU, DOMINION INDUSTRY & INFRASTRUCTURES, SL Y COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, SAU UNION TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/82 | U44548279 | 42.760.231 € | 1 | 4.1% |
| UTE DRAGADOS - SOGESA – DOMINION | U55411599 | 30.319.272 € | 1 | 2.9% |
| UTE AMPLIACIÓ HOSPITAL GRANOLLERS | U06953525 | 29.249.380 € | 1 | 2.8% |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, SA | A28061737 | 26.414.190 € | 57 | 2.5% |
| VARIAN MEDICAL SYSTEMS IBERICA SL | B82246422 | 23.188.440 € | 7 | 2.2% |
| ACCIONA CONSTRUCCIÓN, SA, COPCISA, SA Y COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, SA, UNIÓN TEMPORAL DE EMPRESAS, LEY 18/1982, DE 26 DE MAYO | U44561785 | 21.247.941 € | 1 | 2.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 27/07/2026 |
| 361.100 € |
| Empresa B65897894 | 27/07/2026 | 98.800 € |
| Empresa B65897894 | 27/07/2026 | 60.400 € |
| Empresa 52599007P | 24/07/2026 | 71.000 € |
| Empresa 52599007P | 24/07/2026 | 390.175 € |
| Empresa B46149555 | 24/07/2026 | 100.640 € |