Organisme contractant
Import adjudicat 2026
3.0 M €
Total històric: 48.2 M €
Contractes 2026
26
Total històric: 471
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| BL ESPAÑA SOFTWARE SLU | 16/04/2026 | 10.903 € |
| UNIVERSITAS XXI STU SA | 16/04/2026 | 334.159 € |
| Turnitin, LLC | 27/03/2026 | 18.143 € |
| ECONOCOM SEMIC SAU | 25/03/2026 | 20.400 € |
| COMSA SERVICE FACILITY MANAGEMENT, SAU |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIAS, SL | B25426867 | 4.741.534 € | 4 | 9.8% |
| CODECO OBRES, SL | B25538257 | 3.393.350 € | 2 | 7.0% |
| CLANSER S.A. | A25040759 | 3.160.539 € | 3 | 6.6% |
| UNIVERSITAS XXI STU, SA | A80897770 | 3.003.324 € | 13 | 6.2% |
| EULEN,SA | A28517308 | 2.692.117 € | 2 | 5.6% |
| Semic, SA | A25027145 | 2.542.041 € | 22 | 5.3% |
| Prosegur, SL | B87222014 | 2.446.058 € | 3 | 5.1% |
| UTE 1ª FASE EDIFICI CAMPUS CAPPONT UDL (ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA Y J.A. ROMERO POLO, SA UTE) | U25836586 | 1.824.181 € | 1 | 3.8% |
| AUXILIAR DE SERVICIOS Y ASISTENCIA, SL | B25426867 | 968.000 € | 1 | 2.0% |
| EINZELNET SYSTEMS SL | B83633065 | 893.826 € | 1 | 1.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 19/03/2026 |
| 154.608 € |
| GRUPO CASTILLA PEOPLE SA | 11/03/2026 | 783 € |
| GRUP SURAL CONSULTORS SL | 09/03/2026 | 1.150 € |
| GESEM Formació i Consultoria SL | 06/03/2026 | 1.800 € |
| GESEM Formació i Consultoria SL | 06/03/2026 | 1.800 € |
| CYPE INGENIEROS SA | 05/03/2026 | 5.000 € |