Organisme contractant
Import adjudicat 2026
2.7 M €
Total històric: 153.8 M €
Contractes 2026
20
Total històric: 6.579
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| FUNBRAIN, S.L. | 18/05/2026 | 29.200 € |
| Q2TEC, S.L. | 27/04/2026 | 493.057 € |
| SEGURDADES, S.L. | 27/04/2026 | 3.031 € |
| NOVOTEC CONSULTORES, S.A. | 27/04/2026 | 20.232 € |
| CLAREMONT STUDIOS,S.L. |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| UTE IMASA INGENIERÍA Y PROYECTOS, S.A. / LAB, S.A. | U74456351 | 19.607.794 € | 3 | 12.7% |
| RECICLAJES SAN ADRIÁN, S.L. | B58494329 | 7.196.257 € | 22 | 4.7% |
| MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | A28141935 | 6.501.964 € | 6 | 4.2% |
| ATLAS GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL, S.A. | A60963287 | 5.770.710 € | 2 | 3.8% |
| HITACHI ZOSEN INOVA AG | W0393044C | 4.469.567 € | 4 | 2.9% |
| TEIDE REFRACTORY SOLUTIONS, S.L. | B08614281 | 4.230.361 € | 7 | 2.8% |
| ECOENERGIES BARCELONA SUD, ZONA FRANCA I GRAN VIA L'HOSPITALET, S.A. | A65189672 | 4.163.413 € | 1 | 2.7% |
| BABCOCK MONTAJES, S.A.U | A48024038 | 4.002.363 € | 2 | 2.6% |
| CESPA GESTIÓN DE RESIDUOS. S.A. | A59202861 | 3.584.929 € | 5 | 2.3% |
| PASCH Y CIA, S.A.U. | A48017768 | 3.063.413 € | 5 | 2.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 25/03/2026 |
| 455.684 € |
| HERA HOLDING HABITAT ECOLOGIA RESTAURACION AMBIENTAL S.L. | 17/03/2026 | 231.713 € |
| LOGISTIC PROCESS MOBILE, S.L. | 12/03/2026 | 14.590 € |
| INFORDISA 2.0, S.L | 06/03/2026 | 38.267 € |
| STARTUL, S.L. | 04/03/2026 | 11.000 € |
| BUREAU VERITAS IBERIA, S.L. | 26/02/2026 | 83.380 € |