Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Import (sense IVA)
6.390,00 €
NIF: A28141935
Import adjudicat 2026
48.1 k €
Total històric: 12.5 M €
Contractes 2026
3
Total històric: 244
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Tractament i Selecció de Residus, S.A. | 7.798.356 € | 13 | 62.3% |
| Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya | 747.012 € | 8 | 6.0% |
| Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya | 405.624 € | 11 | 3.2% |
| Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona | 380.627 € | 4 | 3.0% |
| Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 353.538 € | 1 | 2.8% |
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | 321.366 € | 4 | 2.6% |
| Reus Serveis Municipals, S.A. | 200.084 € | 4 | 1.6% |
| Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor | 199.994 € | 1 | 1.6% |
| Universitat Pompeu Fabra | 168.149 € | 2 | 1.3% |
| Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 155.718 € | 7 | 1.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Cobertura de les assegurances de danys materials, transport, vida i accidents i flota de vehicles | Obert | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 6.390,00 € | 09/02/2026 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) |
| 2026_13 MRU/LCA - Serveis de pòlissa d'assegurances de Responsabilitat Civil i Patrimonial de l'INCASÒL | Obert | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 27.000,00 € | 30/01/2026 | Institut Català del Sòl (INCASÒL) |
| 2025/64 Assegurances de la Universitat de Barcelona i les entitats del Grup UB | Obert | MAPFRE ESPAÑA, S.A. | 14.723,87 € | 19/01/2026 | Universitat de Barcelona |
| Contracte menor pont assegurança RC i patrimonial Ajuntament 2026 | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA, S.A | 5.623,90 € | 29/12/2025 | Ajuntament de Cassà de la Selva |
| CTTE1161 Servei de pòlisses d'assegurança per al grup TERSA (5 LOTS). | Obert | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A. | 56.999,89 € | 22/12/2025 | Tractament i Selecció de Residus, S.A. |
| Contracte assegurança exposició Gerard Rosés | Contracte menor | MAPFRE SEGUROS GENERALES SA | 324,45 € | 19/12/2025 | Ajuntament del Masnou |
| Pòlissa Multirisc Mapfre España SA | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEG SA | 230,03 € | 18/12/2025 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet |
| ASSEGURANÇA PER A 9 DRONS DE L'AGENCIA CATALANA DE L'AIGUA | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 2.530,71 € | 12/12/2025 | Agència Catalana de l'Aigua (ACA) |
| Primes assegurances. Altres-Conserv. i gestió patrimonial i finques externes | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA CIA. SEGUROS Y R | 232,39 € | 01/12/2025 | Diputació de Barcelona |
| Servicio de una póliza de seguro para la cobertura de pérdidas y daños de los bienes de la Universitat Oberta de Catalunya | Obert | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 60.500,00 € | 28/11/2025 | Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya |
| S-01915 Renovació assegurança furgoneta laboratori materials | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 599,51 € | 28/11/2025 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| SERVICIO DE SEGURO PARA LA COBERTURA DE RESPONSABILIDAD CIVIL GENERAL DE LA FUNDACIÓ UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA Y SU PARTICIPADA INVERGY B.SIDE, S.L.U. | Obert simplificat | MAPFRE ESPAÑA,SA | 18.277,35 € | 25/11/2025 | Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya |
| SRI_MAPFRE_Assegurança RC instal. radioactiva UAB | Contracte menor | MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS Y | 5.571,38 € | 24/11/2025 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Contractació per lots del servei d'assegurances per a Transports Municipals del Gironès, SAU | Obert | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 14.246,30 € | 19/11/2025 | Transports Municipals del Gironès, SAU |
| R-02266 Assegurança dron | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 325,28 € | 19/11/2025 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Assegurança per donar cobertura al personal de Protecció Civil | Contracte menor | Mapfre España, compañía de seguros y reaseguros, S.A. | 627,33 € | 05/11/2025 | Ajuntament de Badia del Vallès |
| Contractació d’una pòlissa d’assegurança de transports per el transport d’una màquina auscultadora des del Centre Operatiu de Rubí al Centre Operatiu de Martorell i a l’estació de Tremp (Ref:POS67/25) | Obert simplificat | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 40.000,00 € | 20/10/2025 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya |
| RENOVACIÓ ASSEGURANÇA DRON ADSCRIT POLICIA LOCAL.\nNº 0652074391681. PERIÒDE 05/11/2025 – 04/11/2026 | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 193,32 € | 18/09/2025 | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant |
| RENOVACIÓ ASSEGURANÇA DRON ADSCRIT POLICIA LOCAL.\nNº 652274393252. PERIÒDE 20/06/2025 – 20/06/2026 | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 263,24 € | 07/08/2025 | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant |
| Pòlissa assegurança danys materials CCE | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS | 7.687,01 € | 04/08/2025 | Consell Català de l'Esport |
| ASSEG. MAPRE TERCER TRIMESTR | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA SA | 6.137,05 € | 17/07/2025 | Ajuntament de la Bisbal d'Empordà |
| Adjudicació de contracte d'assegurança del vehicle FORD PUMA amb matrícula 5197-NDH | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 134,13 € | 14/07/2025 | Ajuntament de Blanes |
| Adjudicació de contracte d'assegurança del vehicle camió-grua marca Mitsubishi model CANTER | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 162,71 € | 03/07/2025 | Ajuntament de Blanes |
| Assegurança conveni col.lectiu | Contracte menor | MAPFRE ASSEGURANCES | 100,74 € | 01/07/2025 | Societat Municipal d'Aigües de Moià, SA |
| SERVEI D'ASSEGURANCES PRIVADES DEL CAC | Obert simplificat abreujat | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA | 6.500,00 € | 25/06/2025 | Consell de l'Audiovisual de Catalunya |
| l'assegurança de cancel·lació per condicions climatològiques adverses durant el Grec Festival | Contracte menor | MAPFRE SEGUROS GENERALES CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 12.200,00 € | 21/06/2025 | Institut de Cultura de Barcelona |
| ASSEGURANÇA VEHICLE 6641HTX DL 24/05/25 AL 24/05/26 | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 828,76 € | 09/06/2025 | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant |
| Renovació assegurances vaixells FNB (Plis Plas) | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 201,69 € | 04/06/2025 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| ASSEGURANÇA VEHICLE CAMIÓ COMPACTADOR 7088-FKK. TERMINI 23-5-2026 MEDI AMBIENT, NETEJA VIÀRIA | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 742,48 € | 29/05/2025 | Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant |
| CTTE1124 Pòlissa d'assegurança tot risc danys materials i avaria de maquinària per al grup TERSA. | Negociat sense publicitat | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A. | 1.367.256,93 € | 27/05/2025 | Tractament i Selecció de Residus, S.A. |
| Servei d'assegurança de Responsabilitat Civil d'Aigües de Reus | Obert simplificat abreujat | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | 48.507,57 € | 21/05/2025 | Reus Serveis Municipals, S.A. |
| Contracte menor privat per a la contractació d’una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil general per a l’ajuntament de Navarcles | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | 10.168,76 € | 13/05/2025 | Ajuntament de Navarcles |
| ASSEGURANÇA RESPONSABILITAT CIVIL | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS I RESASEGUROS SA | 6.026,95 € | 08/05/2025 | Ajuntament de Palau-saverdera |
| Pòlissa assegurança danys materials CCE | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS | 7.687,01 € | 18/03/2025 | Consell Català de l'Esport |
| AMPLIACIO POLISSA (AMPLIACIO SUPERFICIE EQUIPAMENTS) | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS I RESASEGUROS SA | 60,93 € | 17/03/2025 | Ajuntament de Palau-saverdera |
| SERVEI DE DIVERSES PÒLISSES D'ASSEGURANCES DELS RISCOS DE L'AJUNTAMENT | Obert | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | 17.135,34 € | 12/03/2025 | Ajuntament de Polinyà |
| Assegurança de continent i contingut Hub Forestal | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS | 8.196,68 € | 11/03/2025 | Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya |
| ASS RESPONS CIVIL 2N. TRIMESTRE | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA SA | 4.963,54 € | 06/03/2025 | Ajuntament de la Bisbal d'Empordà |
| Contractació de diverses pòlisses d'assegurances dels riscos de l'Ajuntament de Llinars del Vallès mitjançant 2 lots; Lot 1; Responsabilitat Civil i patrimonial i Lot 2: Pèrdues o danys materials del patrimoni (mutirisc edificis) | Obert simplificat | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | 20.500,00 € | 03/03/2025 | Ajuntament de Llinars del Vallès |
| CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL PATRIMONIAL PER A L'AJUNTAMENT DE DELTEBRE | Obert simplificat abreujat | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | 39.416,67 € | 26/02/2025 | Ajuntament de Deltebre |
| ASS RESPONS CIVIL 1R. TRIMESTRE | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA SA | 5.904,13 € | 04/02/2025 | Ajuntament de la Bisbal d'Empordà |
| Pressupost 29/11 Oller Business. Pòlissa Multirisc Empresarial n. 781182546420 Museu Torre Balldovina. | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEG SA | 236,28 € | 28/01/2025 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet |
| Contractació menor de serveis d'assegurança de Responsabilitat Patrimonial | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A | 3.313,30 € | 27/01/2025 | Ajuntament de Deltebre |
| Póliza de aviación Dron N Serie: 4GCCJ5CR0A09Y2. Recibo nº 8628452005 | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG SA | 238,76 € | 31/12/2024 | Ajuntament de Granollers |
| Assegurança 2 drons propietat del SEM | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS | 664,48 € | 17/12/2024 | Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) |
| Pòlissa assegurança de danys del Consell per al 2025 | Contracte menor | Mapfre España Cía Seguros y Reaseguros, SA | 1.293,76 € | 16/12/2024 | Consell de Garanties Estatutàries |
| AD assegurança Mitsubishi Space Star | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 1.111,00 € | 13/12/2024 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages |
| Pòlissa Asseg. danys materials CCE fins 31/12/24 | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS | 956,08 € | 12/12/2024 | Consell Català de l'Esport |
| Assegurances equips | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REA | 956,55 € | 11/12/2024 | Institut Català del Sòl (INCASÒL) |
| AD Assegurança Mitsubishi Space Star | Contracte menor | MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA | 899,32 € | 10/12/2024 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages |
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Import (sense IVA)
6.390,00 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Institut Català del Sòl (INCASÒL)
Import (sense IVA)
27.000,00 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, S.A.
Òrgan: Universitat de Barcelona
Import (sense IVA)
14.723,87 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, S.A
Òrgan: Ajuntament de Cassà de la Selva
Import (sense IVA)
5.623,90 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.
Òrgan: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Import (sense IVA)
56.999,89 €
Adjudicatari: MAPFRE SEGUROS GENERALES SA
Òrgan: Ajuntament del Masnou
Import (sense IVA)
324,45 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEG SA
Òrgan: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Import (sense IVA)
230,03 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Import (sense IVA)
2.530,71 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA CIA. SEGUROS Y R
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
232,39 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Import (sense IVA)
60.500,00 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Universitat Politècnica de Catalunya
Import (sense IVA)
599,51 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA,SA
Òrgan: Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya
Import (sense IVA)
18.277,35 €
Adjudicatari: MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS Y
Òrgan: Universitat Autònoma de Barcelona
Import (sense IVA)
5.571,38 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Transports Municipals del Gironès, SAU
Import (sense IVA)
14.246,30 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Universitat Politècnica de Catalunya
Import (sense IVA)
325,28 €
Adjudicatari: Mapfre España, compañía de seguros y reaseguros, S.A.
Òrgan: Ajuntament de Badia del Vallès
Import (sense IVA)
627,33 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Import (sense IVA)
40.000,00 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Import (sense IVA)
193,32 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Import (sense IVA)
263,24 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS
Òrgan: Consell Català de l'Esport
Import (sense IVA)
7.687,01 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA SA
Òrgan: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Import (sense IVA)
6.137,05 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Ajuntament de Blanes
Import (sense IVA)
134,13 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Ajuntament de Blanes
Import (sense IVA)
162,71 €
Adjudicatari: MAPFRE ASSEGURANCES
Òrgan: Societat Municipal d'Aigües de Moià, SA
Import (sense IVA)
100,74 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, SA
Òrgan: Consell de l'Audiovisual de Catalunya
Import (sense IVA)
6.500,00 €
Adjudicatari: MAPFRE SEGUROS GENERALES CIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
12.200,00 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Import (sense IVA)
828,76 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Universitat Politècnica de Catalunya
Import (sense IVA)
201,69 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
Import (sense IVA)
742,48 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A.
Òrgan: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Import (sense IVA)
1.367.256,93 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
Òrgan: Reus Serveis Municipals, S.A.
Import (sense IVA)
48.507,57 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
Òrgan: Ajuntament de Navarcles
Import (sense IVA)
10.168,76 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS I RESASEGUROS SA
Òrgan: Ajuntament de Palau-saverdera
Import (sense IVA)
6.026,95 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS
Òrgan: Consell Català de l'Esport
Import (sense IVA)
7.687,01 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS I RESASEGUROS SA
Òrgan: Ajuntament de Palau-saverdera
Import (sense IVA)
60,93 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
Òrgan: Ajuntament de Polinyà
Import (sense IVA)
17.135,34 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS
Òrgan: Consorci Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya
Import (sense IVA)
8.196,68 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA SA
Òrgan: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Import (sense IVA)
4.963,54 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
Òrgan: Ajuntament de Llinars del Vallès
Import (sense IVA)
20.500,00 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
Òrgan: Ajuntament de Deltebre
Import (sense IVA)
39.416,67 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA SA
Òrgan: Ajuntament de la Bisbal d'Empordà
Import (sense IVA)
5.904,13 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEG SA
Òrgan: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Import (sense IVA)
236,28 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS, S.A
Òrgan: Ajuntament de Deltebre
Import (sense IVA)
3.313,30 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEG SA
Òrgan: Ajuntament de Granollers
Import (sense IVA)
238,76 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS
Òrgan: Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM)
Import (sense IVA)
664,48 €
Adjudicatari: Mapfre España Cía Seguros y Reaseguros, SA
Òrgan: Consell de Garanties Estatutàries
Import (sense IVA)
1.293,76 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Import (sense IVA)
1.111,00 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA CIA SEGUROS Y REASEGUROS
Òrgan: Consell Català de l'Esport
Import (sense IVA)
956,08 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, CIA DE SEGUROS Y REA
Òrgan: Institut Català del Sòl (INCASÒL)
Import (sense IVA)
956,55 €
Adjudicatari: MAPFRE ESPAÑA, COMPAÑIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA
Òrgan: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Import (sense IVA)
899,32 €
1–50 de 244