Nom al registre: GRAS PAHISSA AGUSTIN CARLOS
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
6
Empreses amb contractes públics
2
Empreses amb càrrecs actius
2
Potencials Contractes vinculatsi
284
Import total: 14.8 M €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| PROMOTORA QPS SA | — | ADMINISTRADOR | 25/06/2009 | — | Actiu |
| G CAPITAL 3000 SL | — | ADMINISTRADOR | 21/04/2025 | — | Actiu |
| AXA | A60917978 | ADMINISTRADOR | 03/10/2012 | 05/04/2021 | Històric |
| EDIFICACIONES TOP 1000 SA | — | ADMINISTRADOR | 26/06/2009 | 07/06/2019 | Històric |
| SIDOGRAS, S.A. | A08508327 | ADMINISTRADOR | 22/07/2021 | 21/03/2024 | Històric |
| FLEX INTERNACIONAL SA | — | ADMINISTRADOR |
Import total: 14.8 M €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
1–50 de 284
| 20/02/2012 |
| 17/11/2014 |
| Històric |