Adjudicatari: Events Branch, SL
Òrgan: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
Import (sense IVA)
1.000,00 €
NIF: B67515817
Import adjudicat 2026
1.2 k €
Total històric: 655.1 k €
Contractes 2026
1
Total històric: 482
Nom al registre: ARTISTAMENTE S.L
Dades extretes del Registre Mercantil (2009-act.). Poden contenir errors d'extracció i coincidència.
Càrrecs actius
Adm.Unico
Darrera actualització: 16/10/2019
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Vilafranca del Penedès | 46.436 € | 3 | 7.1% |
| Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | 39.482 € | 15 | 6.0% |
| Ajuntament de Tarragona | 22.776 € | 19 | 3.5% |
| Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB | 21.459 € | 16 | 3.3% |
| Departament de Cultura | 16.038 € | 8 | 2.4% |
| Centres educatius Barcelona ciutat - Consorci d'Educació de Barcelona | 15.454 € | 3 | 2.4% |
| Ajuntament de Barcelona | 12.330 € | 16 | 1.9% |
| Ajuntament de Deltebre | 12.209 € | 8 | 1.9% |
| Universitat Pompeu Fabra | 11.739 € | 5 | 1.8% |
| Ajuntament de Sant Celoni | 10.705 € | 5 | 1.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Contractació artística Berta Brull pel 26/4/2026 | Contracte menor | Events Branch, SL | 1.000,00 € | 21/01/2026 | Ajuntament de Santa Cristina d'Aro |
| Serveis no recurrents per necessitats DirecPatrimC | Contracte menor | ARTISTAMENTE, SL | 726,00 € | 31/12/2025 | Institut de Cultura de Barcelona |
| AOC:209127033 Bolo Rewind Mercat de Nadal St. Fruitos de Bages | Contracte menor | ARTISTAMENTE, S.L. | 475,00 € | 29/12/2025 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages |
| Actuació musical celebració de la II Nit de l’Esport | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 240,00 € | 23/12/2025 | Ajuntament de Santa Coloma de Farners |
| 0602-Ger. del Dte. Eixample-Organització actes commemoratius | Contracte menor | ARTISTAMENTE, SOCIEDAD LIMITAD | 250,00 € | 22/12/2025 | Ajuntament de Barcelona |
| Locució programa de Nadal | Contracte menor | ARTISTAMENTE, S.L. | 500,00 € | 05/12/2025 | Ajuntament de Valls |
| Regidoria Marçal Cubells, concert Manu Guix al Teatre Principal | Contracte menor | ARTISTAMENTE, S.L. | 150,00 € | 21/11/2025 | Ajuntament de Valls |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | Contracte menor | Artistamente S.L. | 810,00 € | 20/11/2025 | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural |
| Servei activitats infantils de Nadal dia 3 i 10 de desembre de 2025 a la Biblioteca Prudenci Bertrana | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 300,00 € | 12/11/2025 | Ajuntament de Riudarenes |
| Acreditació de la necessitat de contractació del servei d¿una activitat de promoció lectora epígraf 16 del programa d'activitats de promoció lectora tardor 2025 de l'àrea de cultura, esports i educació (expedient 2025045369) | Contracte menor | ARTISTAMENTE S.L. | 250,00 € | 10/11/2025 | Ajuntament de Girona |
| Pressupost n. PAM-166488 Artistamente - Serveis dinamitzacio Sabors del Món | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 550,00 € | 07/11/2025 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet |
| Servei d'assistent musical de Paula Alonso per CONCERT DE NADAL DE LA BANDA MUNICIPAL DE BARCELONA | Contracte menor | ARTISTAMENTE S.L. | 300,00 € | 06/11/2025 | Informació i Comunicació de Barcelona, S.A. |
| Pressupost per al servei d’entrega i presentació a les escoles del Passaport Edunauta | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 9.600,00 € | 04/11/2025 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet |
| CONTRACTAR EL SEVEI D'UNA ACTUACIÓ MUSICAL DEL GRUP 2 A LA CARTA EL DIMECRES 26 DE NOVEMBRE DE 2025 PER LA JORNADA DEL 25N EN EL CENTRE CÍVIC ONYAR. | Contracte menor | ARTISTAMENTE S.L. | 400,00 € | 04/11/2025 | Ajuntament de Girona |
| Contractació nadales per la Fira de Nadal | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 1.300,00 € | 04/11/2025 | Ajuntament de Tàrrega |
| 0607-Ger. del Dte. Horta-Guinardó-Cicle de Clàssica del Districte d'Horta-Guinardó | Contracte menor | ARTISTAMENTE, SOCIEDAD LIMITAD | 1.000,00 € | 31/10/2025 | Ajuntament de Barcelona |
| Vernissat terra d'escenografia de l'espectacle la tercera fuga | Contracte menor | Artistamente, SL | 1.537,00 € | 30/10/2025 | Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) |
| ARTISTAMENTE S.L._Strombori Jazz Band_BONS COMERÇ TGN | Contracte menor | ARTISTAMENTE, S.L. | 1.250,00 € | 30/10/2025 | Ajuntament de Tarragona |
| ACTUACIO PRIDE 2025 | Contracte menor | ARTISTAMENTE S.L. | 600,00 € | 30/10/2025 | Ajuntament de Vilassar de Dalt |
| Actuació musical pel dia 1 de novembre amb motiu de la propera edició del cicle Viu i pensa en la mort. | Contracte menor | REQUENA’S DUO (Artistamente, S.L.) | 490,00 € | 30/10/2025 | Ajuntament de Sils |
| Pressupost n. PAM-166549 Artistamente - Subministrament per SONORITZACIÓ FESTA DEL PULPO 2025 | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 4.125,00 € | 27/10/2025 | Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet |
| Contractació menor de serveis de l'espectacle Clown Power en motiu de la festa de la Castanyada. Artistamente, S.L. | Contracte menor | Artistamente, S.L. | 1.500,00 € | 25/10/2025 | Ajuntament de Puigpelat |
| Participació músic (violoncel) enregistr. CD Garreta-Felip | Contracte menor | Artistamente S.L. | 413,22 € | 24/10/2025 | Departament de Cultura |
| contractació delDj David Sanchez per a fer una sessió de Dj el dia 13/12/2025 amb motiu de la Fira de Nadal | Contracte menor | Artistamente, SL | 130,00 € | 23/10/2025 | Ajuntament de Santa Cristina d'Aro |
| Espectacle - PROGRAMA.CAT | Contracte menor | Artistamente S.L. | 225,00 € | 23/10/2025 | Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural |
| ARTISTAMENTE: ACTUACIÓ SICUTA 04/10/25 | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 2.100,00 € | 23/10/2025 | Ajuntament d'Artés |
| ARTISTAMENTE: Actuació musical a càrrec de Requena's Duo en el marc de la Festa de la Verema d'Artés | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 300,00 € | 23/10/2025 | Ajuntament d'Artés |
| 0607-Ger. del Dte. Horta-Guinardó-Cicle de Clàssica del Districte d'Horta-Guinardó | Contracte menor | ARTISTAMENTE, SOCIEDAD LIMITAD | 400,00 € | 21/10/2025 | Ajuntament de Barcelona |
| C Realització Concert guitarra i veu Any Conxita Badia | Contracte menor | Artistamente S.L. | 3.000,00 € | 20/10/2025 | Departament de Cultura |
| Actuació The walkmans | Contracte menor | ARTISTAMENTE | 1.800,00 € | 18/10/2025 | Ajuntament de la Riera de Gaià |
| Acompanyament de piano a càrrec d'Alícia Gutiérrez pel tancament de la celebració dels 25 anys dels VPC | Contracte menor | Artistamente SL | 180,00 € | 18/10/2025 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| Sessió musical trio de jazz estrena temporada 25/26 | Contracte menor | Artistamente, SL | 300,00 € | 16/10/2025 | Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC) |
| CONTRACTAR EL SEVEI D'UNA ACTUACIÓ MUSICAL DE MANDIE RULES EL DIJOUS 09 D'OCTUBRE PER LA INAUGURACIÓ DEL NOU LOCAL SOCIAL DE MONTJUÏC. | Contracte menor | ARTISTAMENTE S.L. | 400,00 € | 15/10/2025 | Ajuntament de Girona |
| Honorarios por la participación en TRESOR el 10 de octubre en Teatre CCCB, | Contracte menor | ARTISTAMENTE S.L. | 479,42 € | 15/10/2025 | Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB |
| Concert de Diálogo a Tempo, el dia 23/11/25, dins el cicle de concerts de la Sala del Mar | Contracte menor | Artistamente, SL | 900,00 € | 14/10/2025 | Ajuntament de Torredembarra |
| Contracte menor de serveis d'actuació músical en viu a càrrec del grup Fan Boys en el marc de la XVII Fira d'Artesania de la Fusta i Moble de la Sénia | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 1.400,00 € | 10/10/2025 | Ajuntament de la Sénia |
| Smartphone Photography Workshop | Contracte menor | ARTISTAMENTE, S.L. | 300,00 € | 06/10/2025 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Contracte menor_ Tasques de desmuntatge espai Jove La Pamera | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 320,00 € | 03/10/2025 | Ajuntament de Tarragona |
| Servei de concert durant la jornada de l'Enotast | Contracte menor | ARTISTAMENTE S.L. | 500,00 € | 02/10/2025 | Ajuntament de Martorelles |
| Suport tècnic per al projecte Culturalment i altres | Contracte menor | ARTISTAMENTE, SL | 2.500,00 € | 01/10/2025 | Ajuntament de Llinars del Vallès |
| Animació itinerant a Fira del Medi Ambient | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 1.200,00 € | 30/09/2025 | Ajuntament de Tàrrega |
| Contracte menor privat de serveis pel concert de Filf3rro del dia 16 de novembre de 2025 en el marc de la Fira de Sant Martí | Contracte menor | ARTISTAMENTE S.L. | 1.000,00 € | 30/09/2025 | Ajuntament d'Amer |
| CONTRACTE ACTUACIÓ AKELARRE 18/10/2025 | Contracte menor | ARTISTAMENTE, S.L. | 1.200,00 € | 28/09/2025 | Ajuntament dels Pallaresos |
| Servei de discjòquei dins dels actes de la Festa de la Gent Gran. | Contracte menor | ARTISTAMENTE S.L. | 350,00 € | 25/09/2025 | Ajuntament de Palafolls |
| ARTISTAMENTE: Concert de Big Quart 07/09/2025 a la Festa Major d'Artés | Contracte menor | ARTISTAMENTE SL | 1.050,00 € | 25/09/2025 | Ajuntament d'Artés |
| Concert Alverd Oliva | Contracte menor | ARTISTAMENTE, SL | 900,00 € | 23/09/2025 | Ajuntament de Figueres |
| DJ NIT DE TAPES | Contracte menor | ARTISTAMENTE, S.L. | 300,00 € | 23/09/2025 | Ajuntament de Caldes d'Estrac |
| ACTUACIÓ NÚRIA CORTELL | Contracte menor | ARTISTAMENTE | 300,00 € | 23/09/2025 | Ajuntament de Pontós |
| ACTUACIÓ KIWI | Contracte menor | ARTISTAMENTE | 400,00 € | 23/09/2025 | Ajuntament de Pontós |
| Concert de Eat Meat el proper 27 de setembre a l'espai Músiques al Fondo d'en Peixo dins el programa de Festa Major 2025 | Contracte menor | ARTISTAMENTE | 800,00 € | 22/09/2025 | Ajuntament del Prat de Llobregat |
Adjudicatari: Events Branch, SL
Òrgan: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
Import (sense IVA)
1.000,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, SL
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
726,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Import (sense IVA)
475,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament de Santa Coloma de Farners
Import (sense IVA)
240,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, SOCIEDAD LIMITAD
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
250,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Valls
Import (sense IVA)
500,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Valls
Import (sense IVA)
150,00 €
Adjudicatari: Artistamente S.L.
Òrgan: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Import (sense IVA)
810,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament de Riudarenes
Import (sense IVA)
300,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE S.L.
Òrgan: Ajuntament de Girona
Import (sense IVA)
250,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Import (sense IVA)
550,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE S.L.
Òrgan: Informació i Comunicació de Barcelona, S.A.
Import (sense IVA)
300,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Import (sense IVA)
9.600,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE S.L.
Òrgan: Ajuntament de Girona
Import (sense IVA)
400,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament de Tàrrega
Import (sense IVA)
1.300,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, SOCIEDAD LIMITAD
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
1.000,00 €
Adjudicatari: Artistamente, SL
Òrgan: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
Import (sense IVA)
1.537,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Tarragona
Import (sense IVA)
1.250,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE S.L.
Òrgan: Ajuntament de Vilassar de Dalt
Import (sense IVA)
600,00 €
Adjudicatari: REQUENA’S DUO (Artistamente, S.L.)
Òrgan: Ajuntament de Sils
Import (sense IVA)
490,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Import (sense IVA)
4.125,00 €
Adjudicatari: Artistamente, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Puigpelat
Import (sense IVA)
1.500,00 €
Adjudicatari: Artistamente S.L.
Òrgan: Departament de Cultura
Import (sense IVA)
413,22 €
Adjudicatari: Artistamente, SL
Òrgan: Ajuntament de Santa Cristina d'Aro
Import (sense IVA)
130,00 €
Adjudicatari: Artistamente S.L.
Òrgan: Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural
Import (sense IVA)
225,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament d'Artés
Import (sense IVA)
2.100,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament d'Artés
Import (sense IVA)
300,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, SOCIEDAD LIMITAD
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
400,00 €
Adjudicatari: Artistamente S.L.
Òrgan: Departament de Cultura
Import (sense IVA)
3.000,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE
Òrgan: Ajuntament de la Riera de Gaià
Import (sense IVA)
1.800,00 €
Adjudicatari: Artistamente SL
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
180,00 €
Adjudicatari: Artistamente, SL
Òrgan: Teatre Nacional de Catalunya, SA (TNC)
Import (sense IVA)
300,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE S.L.
Òrgan: Ajuntament de Girona
Import (sense IVA)
400,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE S.L.
Òrgan: Centre de Cultura Contemporània de Barcelona CCCB
Import (sense IVA)
479,42 €
Adjudicatari: Artistamente, SL
Òrgan: Ajuntament de Torredembarra
Import (sense IVA)
900,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament de la Sénia
Import (sense IVA)
1.400,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, S.L.
Òrgan: Universitat Autònoma de Barcelona
Import (sense IVA)
300,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament de Tarragona
Import (sense IVA)
320,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE S.L.
Òrgan: Ajuntament de Martorelles
Import (sense IVA)
500,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, SL
Òrgan: Ajuntament de Llinars del Vallès
Import (sense IVA)
2.500,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament de Tàrrega
Import (sense IVA)
1.200,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE S.L.
Òrgan: Ajuntament d'Amer
Import (sense IVA)
1.000,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, S.L.
Òrgan: Ajuntament dels Pallaresos
Import (sense IVA)
1.200,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE S.L.
Òrgan: Ajuntament de Palafolls
Import (sense IVA)
350,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE SL
Òrgan: Ajuntament d'Artés
Import (sense IVA)
1.050,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, SL
Òrgan: Ajuntament de Figueres
Import (sense IVA)
900,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Caldes d'Estrac
Import (sense IVA)
300,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE
Òrgan: Ajuntament de Pontós
Import (sense IVA)
300,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE
Òrgan: Ajuntament de Pontós
Import (sense IVA)
400,00 €
Adjudicatari: ARTISTAMENTE
Òrgan: Ajuntament del Prat de Llobregat
Import (sense IVA)
800,00 €
1–50 de 481