Organisme contractant
Import adjudicat 2026
1.9 M €
Total històric: 39.9 M €
Contractes 2026
24
Total històric: 5.645
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| TAIT Technologies | 14/04/2026 | 747.269 € |
| MARLIA PRODUCCIONS SL | 07/04/2026 | 42.000 € |
| CARLES PIERA CLARAMUNT | 31/03/2026 | 15.814 € |
| cube. Space and Lighting, S.L. | 26/03/2026 | 10.000 € |
| MORILLO ENERGY RENT,S.A.U. |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Wavemaker Publicidad Spain, S.L. | B81173171 | 2.360.629 € | 5 | 5.9% |
| Gas Natural Comercializadora, SA | A61797536 | 1.740.030 € | 7 | 4.4% |
| Barna Porters Seguretat, SL | B62735089 | 1.010.026 € | 4 | 2.5% |
| COMSA SERVICE FACILITY MANGEMENT,S.A.U. | A60470127 | 988.583 € | 2 | 2.5% |
| CPI INTEGRATED SERVICES, SAU | A65296923 | 955.554 € | 2 | 2.4% |
| Ferrovial Servicios, SA | A80241789 | 938.315 € | 3 | 2.4% |
| PASCUALIN ESTRUCTURES STAGE TECHNOLOGY SL | B67066068 | 862.523 € | 18 | 2.2% |
| TAIT Technologies | *****8476** | 775.357 € | 1 | 1.9% |
| TAIT Technologies UK Ltd | *****7693 | 610.237 € | 3 | 1.5% |
| ENERPRO, S.L. | B63211569 | 608.050 € | 1 | 1.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 25/03/2026 |
| 96.257 € |
| Empresa B66726183 | 20/03/2026 | 16.800 € |
| Enrique Blanco Llorente | 20/03/2026 | 8.230 € |
| TEST TECNOLOGÍA DE SISTEMAS, S.L.U. | 20/03/2026 | 69.953 € |
| Internationaal Theater Amsterdam | 19/03/2026 | 117.005 € |
| BAUZÀ & JOU SL | 19/03/2026 | 20.000 € |