Organisme contractant
Import adjudicat 2026
9.9 M €
Total històric: 80.8 M €
Contractes 2026
1.298
Total històric: 6.314
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| ELECTROMECANICA VILAFRANCA JF SL | 26/08/2026 | 127.355 € |
| JOSEP M FELIU ROCA | 18/08/2026 | 10.678 € |
| RUBICOP 112, S.L.U. | 07/08/2026 | 39.452 € |
| SOLARTRADEX SL | 24/07/2026 | 413.868 € |
| Assistència i Gestió Integral, FP |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| FUNDACIÓ PRIVADA MAS ALBORNÀ | G63570709 | 15.325.407 € | 2 | 19.0% |
| NOU SET EMPRESA D'INSERCIÓ SCCL: | F61457313 | 5.230.615 € | 82 | 6.5% |
| CET NOU VERD, SCCL | F60705415 | 4.786.021 € | 29 | 5.9% |
| ENDESA ENERGIA, SAU | A81948077 | 4.159.113 € | 7 | 5.1% |
| COTS I CLARET, S.L. | B08136905 | 3.748.845 € | 1 | 4.6% |
| UTE CONSORCI LOTES 3,5,12 I 18 BARCELONA | U72577430 | 3.132.963 € | 5 | 3.9% |
| SERVEIS OBRES I MANTENIMENT SL | B59302166 | 2.596.428 € | 2 | 3.2% |
| VOPI APARCAMENT S.L. | B66056342 | 2.275.086 € | 1 | 2.8% |
| GARBET NETEJA I MANTENIMENT INTEGRAL EMPRESA D'INSERCIO | F17849290 | 1.850.963 € | 1 | 2.3% |
| COPCISA, S.A. | A08190696 | 1.750.611 € | 1 | 2.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 21/07/2026 |
| 22.000 € |
| Ladyssenyadora, SCP | 21/07/2026 | 13.000 € |
| KONE ELEVADORES S.A. | 07/07/2026 | 104.294 € |
| Pau Riera Bosch | 01/07/2026 | 3.389 € |
| INFORMATICA I COMUNICACIONS TARRAGONA, S.A. (ICOT) | 30/06/2026 | 350 € |
| CATALANA D'OBRES DEL PENEDES, SA | 30/06/2026 | 4.682 € |
Pàgina 1 de 3