Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.
Òrgan: Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA
Import (sense IVA)
44.171,40 €
NIF: B60322955
Import adjudicat 2026
80.7 k €
Total històric: 11.0 M €
Contractes 2026
2
Total històric: 205
Nom al registre: Serveis Integrals De Finques Urbanes Sl
Dades extretes del Registre Mercantil (2009-act.). Poden contenir errors d'extracció i coincidència.
Càrrecs actius
Adm.Solidar
Adm.Solidar
Apod.Mancomu
Apod.Mancomu
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp | 1.519.097 € | 2 | 13.8% |
| Institut Municipal de Serveis Socials | 961.697 € | 4 | 8.7% |
| Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | 778.236 € | 27 | 7.0% |
| Ajuntament de Barcelona | 483.550 € | 3 | 4.4% |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | 475.880 € | 3 | 4.3% |
| Ajuntament de Girona | 455.688 € | 3 | 4.1% |
| Ajuntament de Castell-Platja d'Aro | 445.088 € | 2 | 4.0% |
| Departament de Justícia, Drets i Memòria | 373.892 € | 4 | 3.4% |
| ICFO - Institut de Ciències Fotòniques | 353.912 € | 3 | 3.2% |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 325.818 € | 1 | 2.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Servei de recepció i serveis auxiliars per a l’Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA. reservat a Centres Especials de Treball d’Iniciativa Social (CETIS) i Empreses d’Inserció (EI) per a la inserció de col·lectius amb discapacitat o en situació o greu risc d’exclusió social de la DA 4ª LCSP. | Obert | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. | 44.171,40 € | 26/02/2026 | Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA |
| Servei de control d'accessos i atenció a l'usuari dels Serveis Territorials a les Terres de l'Ebre del Departament de Drets Socials i Inclusió, reservat prioritàriament a CETIS i EI. (BE-2026-31) | Obert | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. | 22.550,04 € | 19/02/2026 | Departament de Drets Socials i Inclusió |
| Manteniment zones enjardinades Seu Central i CAT 112 2026 | Obert simplificat | Servei Integral de finques Urbanes, SL | 11.574,78 € | 22/12/2025 | Departament d'Interior i Seguretat Pública |
| Manteniment zones enjardinades Seu Central i CAT 112 2026 | Obert simplificat | Servei Integral de finques Urbanes, SL | 12.199,27 € | 22/12/2025 | Departament d'Interior i Seguretat Pública |
| Servei d'ordenació i col·locació de documents a la Biblioteca Pública de Tarragona a executar durant el 2026 | Obert simplificat | SIFU S.L. | 29.006,80 € | 18/12/2025 | Departament de Cultura |
| SERVEI DE GESTIÓ D’EDIFICI I INSTAL·LACIONS DE LA NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE LLEIDA | Obert | SIFU S.L. | 113.655,60 € | 18/12/2025 | Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) |
| Serveis de residència i cuina de les escoles agràries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Contracte reservat. | Obert | SIFU S.L. | 31.294,92 € | 17/12/2025 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
| Serveis de residència i cuina de les escoles agràries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Contracte reservat. | Obert | SIFU S.L. | 35.970,24 € | 17/12/2025 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
| Serveis de residència i cuina de les escoles agràries del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Contracte reservat. | Obert | SIFU S.L. | 30.865,44 € | 17/12/2025 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
| Contracte del servei de jardineria del Camp Escolar de Lleida | Obert | SIFU, SL | 29.569,21 € | 05/12/2025 | Centres educatius - Serveis Territorials a Lleida |
| Contracte de neteja del pati del Camp Escolar | Obert | SIFU, SL | 16.775,06 € | 01/12/2025 | Centres educatius - Serveis Territorials a Lleida |
| CONTRACTACIÓ RESERVADA DEL SERVEI DE NETEJA I JARDINERIA DE LA NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE TÀRREGA | Obert simplificat abreujat | SIFU S.L. | 49.117,41 € | 30/10/2025 | Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) |
| Servei de recepció, consergeria i atenció al públic de Dipsalut, en horari de matins | Obert simplificat abreujat | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES S.L. | 26.775,00 € | 30/10/2025 | Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona |
| CONTRACTE DE SERVEIS PER A LA CONSERVACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA DE DIVERSOS ESPAIS VERDS I ZONES VERDES DE CASTELL D’ARO, PLATJA D’ARO I S’AGARÓ | Obert | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL | 214.490,82 € | 13/10/2025 | Ajuntament de Castell-Platja d'Aro |
| SERVEI DE MANTENIMENT DE JARDINERIA DE L’INSTITUT CATALÀ D’INVESTIGACIÓ QUÍMICA RESERVAT A CENTRES ESPECIALS DE TREBALL. | Obert | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. | 35.424,70 € | 15/07/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Servei de recepció, consergeria i atenció al públic de Dipsalut | Obert simplificat abreujat | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES S.L. | 31.248,00 € | 04/07/2025 | Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona |
| Servei jardineria 2025-2026 | Contracte menor | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL | 14.990,00 € | 26/05/2025 | Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya |
| Serveis auxiliars de control per l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus i centres d’atenció primària de l’EDP SSJRBC | Obert | SIFU SL | 847.808,28 € | 12/05/2025 | Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp |
| CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ RESERVADA DEL SERVEI DE NETEJA DE LA NOVA ESTACIÓ D’AUTOBUSOS DE PALAMÓS | Obert simplificat abreujat | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL | 36.939,60 € | 05/03/2025 | Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA) |
| Servei de consergeria consistent en prestació de serveis com l’atenció al públic presencial, l’atenció telefònica, la recepció,\nacollida i orientació de visitants, el control d’accés a les instal·lacions, la verificació i control de l’estat de les vies d’evacuació, control dels sistemes d’alarmes, recepció i enviament de paqueteria, etc. | Contracte menor | Serveis Integrals de Finques Urbanes SL (SIFU) | 6.900,00 € | 31/01/2025 | Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona |
| Serveis de residència i cuina de les escoles agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. | Obert | Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L. | 22.623,59 € | 17/01/2025 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
| Serveis de residència i cuina de les escoles agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. | Obert | Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L. | 31.085,62 € | 17/01/2025 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
| Serveis de residència i cuina de les escoles agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. | Obert | Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L. | 18.121,99 € | 17/01/2025 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
| Serveis de residència i cuina de les escoles agràries del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. | Obert | Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L. | 30.119,81 € | 17/01/2025 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
| Servei neteja oficines ILC gener i febrer 2025 | Contracte menor | Servei Integral de finques Urbanes, SL | 2.031,92 € | 09/01/2025 | Institució de les Lletres Catalanes |
| Servei de manteniment i neteja de les fonts ornamentals del 15 de setembre fins al 15 de desembre de 2024 | Contracte menor | SIFU, S.L. | 8.550,00 € | 02/01/2025 | Ajuntament de Castelldefels |
| Contractació dels serveis d'auxiliars de control per a l'Hospital Comarcal d'Amposta | Obert | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL | 113.734,00 € | 23/12/2024 | HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, S.A.M. |
| Contracte del servei de neteja de les dependències de l'Institut Joan Oró de Lleida | Obert | Sifu, SL | 69.950,00 € | 18/12/2024 | Departament d'Educació i Formació Professional |
| Obres d'ajardinament a l'espai de la Via Mètrica a Martorell Central | Contracte menor | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES U | 7.076,41 € | 12/12/2024 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya |
| Contracte serveis auxiliars de consergeria de l'Escola i el Conservatori de Música de Vila-seca | Obert | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL | 109.301,84 € | 11/12/2024 | Patronat Municipal de Música de Vila-seca |
| Servei de manteniment i neteja de fonts ornamentals del municipi de Castelldefels | Obert | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. | 45.892,48 € | 29/11/2024 | Ajuntament de Castelldefels |
| CTTE1056 Subministrament de productes promocionals pel Grup TERSA, mitjançant contractació reservada a través de la inserció de col·lectius en situació d'exclusió social | Obert | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. | 135.330,00 € | 19/11/2024 | Tractament i Selecció de Residus, S.A. |
| Subm. I col·locació d'una malla d'ocultació perimetral | Contracte menor | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. | 2.697,24 € | 07/10/2024 | Servei d'Incineració de Residus Urbans, SA |
| S11-24 SERVEI DE NETEJA DELS MÒDULS D’OCUPACIÓ DE PERSONAL DE SERVEIS AMBIENTALS DEL VALLÈS ORIENTAL, SA, I DEL CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL | Obert | SIFU | 55.910,16 € | 19/09/2024 | Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA |
| Diversos productes de neteja (baietes, raspalls, etc) | Contracte menor | Servei Integral de finques Urbanes, SL | 8.091,30 € | 30/07/2024 | Departament d'Interior i Seguretat Pública |
| ARTICULOS PROMOCIONALES | Contracte menor | SERV.INTEGRALS FINQUES URBANES S.L. | 1.159,00 € | 07/06/2024 | Tractament i Selecció de Residus, S.A. |
| BAM servei neteja GE Girona i Aiguaviva (mai-des 2024) | — | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES , SL | 10.030,09 € | 30/05/2024 | Departament de Justícia, Drets i Memòria |
| BAM servei neteja GE Girona i Aiguaviva (mai-des 2024) | — | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES , SL | 7.121,04 € | 30/05/2024 | Departament de Justícia, Drets i Memòria |
| Servei de control d’accessos | Obert simplificat | Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L. | 42.784,94 € | 08/05/2024 | GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SA |
| 2021CO0256ACV06 - Serveis d’auxiliars d’informació a l’Estació d’autobusos Barcelona Nord i Fabra i Puig. | — | Serveis Integrals de Finques Urbanes , S.L. (SIFU) | 269.270,70 € | 23/04/2024 | Barcelona de Serveis Municipals SA |
| Instal·lació de regadiu per degoteig | Contracte menor | Servei Integral de finques Urbanes, SL | 2.493,28 € | 16/04/2024 | Departament d'Interior i Seguretat Pública |
| BAM neteja Edificis, Centres penitenciaris i educatius 2024 | — | Empresa B60322955 | 273.977,04 € | 05/04/2024 | Departament de Justícia, Drets i Memòria |
| BAM neteja Edificis, Centres penitenciaris i educatius 2024 | — | Empresa B60322955 | 17.873,28 € | 05/04/2024 | Departament de Justícia, Drets i Memòria |
| Serveis de poda i tala d’arbrat a MP, FL, MB i SU | Contracte menor | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES U | 6.210,00 € | 04/04/2024 | Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya |
| Servei de manteniment de jardineria DTER | Obert simplificat abreujat | Servei Integral de finques Urbanes, SL | 1.251,43 € | 26/02/2024 | Departament de Territori |
| Servei de manteniment de jardineria DTER | Obert simplificat abreujat | Servei Integral de finques Urbanes, SL | 8.033,42 € | 26/02/2024 | Departament de Territori |
| Servei de manteniment de jardineria DTER | Obert simplificat abreujat | Servei Integral de finques Urbanes, SL | 4.965,82 € | 26/02/2024 | Departament de Territori |
| SERVEI DE JARDINERIA DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PLANTA | Obert simplificat abreujat | SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L. | 27.327,00 € | 26/01/2024 | Servei d'Incineració de Residus Urbans, SA |
| Serveis de residència i cuina de les escoles agràries del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | Obert | Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L. | 39.344,44 € | 27/12/2023 | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
| Serveis de residència i cuina de les escoles agràries del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural | Obert | Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L. | 34.113,60 € | 27/12/2023 | Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural |
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.
Òrgan: Empresa Mixta de Serveis Fúnebres Municipals de Tarragona, SA
Import (sense IVA)
44.171,40 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.
Òrgan: Departament de Drets Socials i Inclusió
Import (sense IVA)
22.550,04 €
Adjudicatari: Servei Integral de finques Urbanes, SL
Òrgan: Departament d'Interior i Seguretat Pública
Import (sense IVA)
11.574,78 €
Adjudicatari: Servei Integral de finques Urbanes, SL
Òrgan: Departament d'Interior i Seguretat Pública
Import (sense IVA)
12.199,27 €
Adjudicatari: SIFU S.L.
Òrgan: Departament de Cultura
Import (sense IVA)
29.006,80 €
Adjudicatari: SIFU S.L.
Òrgan: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
Import (sense IVA)
113.655,60 €
Adjudicatari: SIFU S.L.
Òrgan: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Import (sense IVA)
31.294,92 €
Adjudicatari: SIFU S.L.
Òrgan: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Import (sense IVA)
35.970,24 €
Adjudicatari: SIFU S.L.
Òrgan: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Import (sense IVA)
30.865,44 €
Adjudicatari: SIFU, SL
Òrgan: Centres educatius - Serveis Territorials a Lleida
Import (sense IVA)
29.569,21 €
Adjudicatari: SIFU, SL
Òrgan: Centres educatius - Serveis Territorials a Lleida
Import (sense IVA)
16.775,06 €
Adjudicatari: SIFU S.L.
Òrgan: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
Import (sense IVA)
49.117,41 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES S.L.
Òrgan: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Import (sense IVA)
26.775,00 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL
Òrgan: Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Import (sense IVA)
214.490,82 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
35.424,70 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES S.L.
Òrgan: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Import (sense IVA)
31.248,00 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL
Òrgan: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Import (sense IVA)
14.990,00 €
Adjudicatari: SIFU SL
Òrgan: Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp
Import (sense IVA)
847.808,28 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL
Òrgan: Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
Import (sense IVA)
36.939,60 €
Adjudicatari: Serveis Integrals de Finques Urbanes SL (SIFU)
Òrgan: Organisme Autònom de Salut Pública de la Diputació de Girona
Import (sense IVA)
6.900,00 €
Adjudicatari: Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.
Òrgan: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Import (sense IVA)
22.623,59 €
Adjudicatari: Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.
Òrgan: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Import (sense IVA)
31.085,62 €
Adjudicatari: Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.
Òrgan: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Import (sense IVA)
18.121,99 €
Adjudicatari: Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.
Òrgan: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Import (sense IVA)
30.119,81 €
Adjudicatari: Servei Integral de finques Urbanes, SL
Òrgan: Institució de les Lletres Catalanes
Import (sense IVA)
2.031,92 €
Adjudicatari: SIFU, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Castelldefels
Import (sense IVA)
8.550,00 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL
Òrgan: HOSPITAL COMARCAL D'AMPOSTA, S.A.M.
Import (sense IVA)
113.734,00 €
Adjudicatari: Sifu, SL
Òrgan: Departament d'Educació i Formació Professional
Import (sense IVA)
69.950,00 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES U
Òrgan: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Import (sense IVA)
7.076,41 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, SL
Òrgan: Patronat Municipal de Música de Vila-seca
Import (sense IVA)
109.301,84 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Castelldefels
Import (sense IVA)
45.892,48 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.
Òrgan: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Import (sense IVA)
135.330,00 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.
Òrgan: Servei d'Incineració de Residus Urbans, SA
Import (sense IVA)
2.697,24 €
Adjudicatari: SIFU
Òrgan: Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA
Import (sense IVA)
55.910,16 €
Adjudicatari: Servei Integral de finques Urbanes, SL
Òrgan: Departament d'Interior i Seguretat Pública
Import (sense IVA)
8.091,30 €
Adjudicatari: SERV.INTEGRALS FINQUES URBANES S.L.
Òrgan: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Import (sense IVA)
1.159,00 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES , SL
Òrgan: Departament de Justícia, Drets i Memòria
Import (sense IVA)
10.030,09 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES , SL
Òrgan: Departament de Justícia, Drets i Memòria
Import (sense IVA)
7.121,04 €
Adjudicatari: Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.
Òrgan: GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE TORTOSA, SA
Import (sense IVA)
42.784,94 €
Adjudicatari: Serveis Integrals de Finques Urbanes , S.L. (SIFU)
Òrgan: Barcelona de Serveis Municipals SA
Import (sense IVA)
269.270,70 €
Adjudicatari: Servei Integral de finques Urbanes, SL
Òrgan: Departament d'Interior i Seguretat Pública
Import (sense IVA)
2.493,28 €
Adjudicatari: Empresa B60322955
Òrgan: Departament de Justícia, Drets i Memòria
Import (sense IVA)
273.977,04 €
Adjudicatari: Empresa B60322955
Òrgan: Departament de Justícia, Drets i Memòria
Import (sense IVA)
17.873,28 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES U
Òrgan: Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Import (sense IVA)
6.210,00 €
Adjudicatari: Servei Integral de finques Urbanes, SL
Òrgan: Departament de Territori
Import (sense IVA)
1.251,43 €
Adjudicatari: Servei Integral de finques Urbanes, SL
Òrgan: Departament de Territori
Import (sense IVA)
8.033,42 €
Adjudicatari: Servei Integral de finques Urbanes, SL
Òrgan: Departament de Territori
Import (sense IVA)
4.965,82 €
Adjudicatari: SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES, S.L.
Òrgan: Servei d'Incineració de Residus Urbans, SA
Import (sense IVA)
27.327,00 €
Adjudicatari: Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.
Òrgan: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Import (sense IVA)
39.344,44 €
Adjudicatari: Serveis Integrals de Finques Urbanes, S.L.
Òrgan: Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural
Import (sense IVA)
34.113,60 €
1–50 de 190
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderado
Apoderado
Apoderado
Apoderado
Darrera actualització: 09/07/2025