Organisme contractant
Import adjudicat 2026
11.6 M €
Total històric: 301.8 M €
Contractes 2026
179
Total històric: 2.767
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA SAU | 20/05/2026 | 426.900 € |
| COMSA Facility Service Management SAU | 30/04/2026 | 492.094 € |
| Distribución de Tecnologías Avanzadas, Equipamientos y Consultoría, S.L. | 27/04/2026 | 24.700 € |
| IQVIA Information, SA, | 27/04/2026 | 69.280 € |
| Mercanza, S.L.U. | 27/04/2026 | 71.400 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ROCHE FARMA, S,A, | A08023145 | 21.660.319 € | 28 | 7.2% |
| JANSSEN CILAG S,A, | A28925899 | 14.371.520 € | 18 | 4.8% |
| ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SLU | B60359726 | 11.018.531 € | 1 | 3.7% |
| Merck Sharp Dohme de España, S.A. | A28211092 | 9.280.412 € | 10 | 3.1% |
| SERVEO SERVICIOS, SAU | A80241789 | 7.823.899 € | 5 | 2.6% |
| PFIZER SLU | B28089225 | 7.511.256 € | 22 | 2.5% |
| MEDTRONIC IBERICA, SA | A28389484 | 7.510.702 € | 31 | 2.5% |
| AMGEN SA | A59363655 | 7.185.873 € | 12 | 2.4% |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB, SAU | A28042463 | 7.006.268 € | 12 | 2.3% |
| GILEAD SCIENCES SL | B80754799 | 5.953.495 € | 4 | 2.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| ThinkUPC, S.L.U. | 27/04/2026 | 16.000 € |
| PALEX MEDICAL, S.A. | 20/04/2026 | 83.160 € |
| ZIMMER BIOMET SPAIN SLU | 15/04/2026 | 46.200 € |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA | 30/03/2026 | 14.950 € |
| RADIAPROT, SL | 20/03/2026 | 975 € |