Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Hospital Universitari de Bellvitge
Import (sense IVA)
10.800,00 €
NIF: B78073913
Import adjudicat 2026
278.5 k €
Total històric: 3.4 M €
Contractes 2026
30
Total històric: 499
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau | 1.495.930 € | 14 | 43.6% |
| Institut Català de la Salut (ICS) | 707.863 € | 423 | 20.6% |
| Consorci Sanitari del Maresme | 291.207 € | 1 | 8.5% |
| Consorci Sanitari Integral | 248.358 € | 3 | 7.2% |
| Salut Sant Joan de Reus - Baix Camp | 162.056 € | 3 | 4.7% |
| Consorci Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell | 139.777 € | 14 | 4.1% |
| ICS - Gerència de compres | 100.362 € | 13 | 2.9% |
| Consorci de Salut i d'Atenció Social de Catalunya | 92.350 € | 1 | 2.7% |
| Corporació de Salut del Maresme i la Selva | 68.840 € | 1 | 2.0% |
| ICS - Hospital Universitari de Bellvitge | 33.228 € | 5 | 1.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| SUBMINISTRAMENT DE NUTRICIÓ:5051482NED-NED NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY MULTI FIBRE 500 ML (12 FRASCOS OPTRI) (NEUTRE) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 10.800,00 € | 15/06/2026 | ICS - Hospital Universitari de Bellvitge |
| SUBMINISTRAMENT DE LA NUTRICIÓ 5051482 NUTRISON PROTEIN PLUS ENERGY MULTIFIBRE 500ML | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 1.015,20 € | 10/06/2026 | ICS - Hospital Universitari de Bellvitge |
| SUBMINISTRAMENT DE LA NUTRICIO: 5047386 KETOCAL 4:1 LQ MULTIFIBRE 200 ML (32 BRICKS) (NEUTRE) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 2.006,40 € | 01/06/2026 | ICS - Hospital Universitari de Bellvitge |
| SUBMINISTRAMENT DE NUTRICIONS ENTERALS PER ADULTS EN MODALITATS DE PRESTACIÓ HOSPITALÀRIA I DOMICILIÀRIA | — | DANONE NUTRICIA, SL | 51.794,10 € | 30/04/2026 | ICS - Gerència de compres |
| SUBMINISTRAMENT NED NEOCATE JUNIOR 400 G (6 ... (NEUTRO) HUTVC | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 3.967,20 € | 27/04/2026 | ICS - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i GAPiC Àmbit Terres de l'Ebre |
| SUBMINISTRAMENT NED KETOCAL 2.5:1 LQ MCT MUL...VAINILLA) HUTVC | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 10.232,48 € | 27/04/2026 | ICS - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i GAPiC Àmbit Terres de l'Ebre |
| SUBMINISTRAMENT DE LA NUTRICIÓ : 5046525 NED NUTRISON ADVANCED DIASON ENERGY HP 500 ML (12 FRASCOS) (VAINILLA) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 13.446,00 € | 24/04/2026 | ICS - Hospital Universitari de Bellvitge |
| Subministrament de fórmules de nutrició enteral pels pacients de l’Institut Català d’Oncologia, mitjançant Acord Marc per a la selecció de proveïdors | Obert | Danone Nutricia | 17.880,00 € | 22/04/2026 | Institut Català d'Oncologia (ICO) |
| Subministrament de fórmules de nutrició enteral pels pacients de l’Institut Català d’Oncologia, mitjançant Acord Marc per a la selecció de proveïdors | Obert | Danone Nutricia | 1.410,00 € | 22/04/2026 | Institut Català d'Oncologia (ICO) |
| CONNECTOR ENFIT CH14 FEMELLA | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 124,70 € | 21/04/2026 | ICS - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i GAPiC Àmbit Terres de l'Ebre |
| SUBMINISTRAMENT DE LA NUTRICIÓ: 5046525 NUTRISON ADVANCED DIASON ENERGY HP 500 ML (12 FRASCOS) (VAINILLA) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 2.940,00 € | 01/04/2026 | ICS - Hospital Universitari de Bellvitge |
| Fórmules enteral i material necessari per a la seva administració, per a l’Hospital Universitari de Bellvitge | Obert | Danone Nutricia, SRL | 13.126,40 € | 23/03/2026 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| Fórmules enteral i material necessari per a la seva administració, per a l’Hospital Universitari de Bellvitge | Obert | Danone Nutricia, SRL | 26.586,40 € | 23/03/2026 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| Fórmules enteral i material necessari per a la seva administració, per a l’Hospital Universitari de Bellvitge | Obert | Danone Nutricia, SRL | 23.625,00 € | 23/03/2026 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| Fórmules enteral i material necessari per a la seva administració, per a l’Hospital Universitari de Bellvitge | Obert | Danone Nutricia, SRL | 916,67 € | 23/03/2026 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| Fórmules enteral i material necessari per a la seva administració, per a l’Hospital Universitari de Bellvitge | Obert | Danone Nutricia, SRL | 39.600,00 € | 23/03/2026 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| Fórmules enteral i material necessari per a la seva administració, per a l’Hospital Universitari de Bellvitge | Obert | Danone Nutricia, SRL | 5.101,67 € | 23/03/2026 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| SUBMINISTRAMENT DE MEDICAMENTS PER A LA FARMÀCIA DE LA GERÈNCIA DE L'APICCC. CODI SAP | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 616,20 € | 12/03/2026 | ICS - GAPiC Àmbit Catalunya Central |
| Equips nutrició enteral-Danone Nutricia | Contracte menor | DANONE NUTRICIA, SRL | 3.564,00 € | 05/03/2026 | Departament de Drets Socials i Inclusió |
| ADQUISICIO PRODUCTE PARAFARMACIA | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 10.032,00 € | 04/03/2026 | ICS - Gerència de compres |
| SUBMINISTRAMENT NUTRICIÓ I QUIPS NUTRICIA | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 61,92 € | 20/02/2026 | ICS - Gerència de compres |
| NED INFATRINI 200 ML (24 BOT... (NEUTRO) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 633,60 € | 13/02/2026 | ICS - Gerència de compres |
| LLET MATERNA | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 350,38 € | 10/02/2026 | ICS - Gerència de compres |
| NED INFATRINI 200 ML (24 BOT... (NEUTRO) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 633,60 € | 09/02/2026 | ICS - Gerència de compres |
| SUBMINISTRAMENT DE LA NUTRICIÓ : 5050393 NED KETOCAL 2.5:1 LQ MCT MULTI FIBRE 200 ML (32 BRICK) (VAINILLA) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 14.939,38 € | 30/01/2026 | ICS - Gerència de compres |
| NED NUTRISON MULTI FIBRE 500... (NEUTRO) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 86,41 € | 27/01/2026 | ICS - Gerència de compres |
| ADQUISICIO PRODUCTE NUTRICIO ENTERAL (FARMACIA) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 73,30 € | 27/01/2026 | ICS - Gerència de compres |
| SUBMINISTRAMENT DE L-CISTINA SHS 100 GR (1 FRASCO) DANONE | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 1.652,00 € | 26/01/2026 | ICS - Gerència de compres |
| AL·LERGIA PROTEÍNA DE LA LLLET | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 9.720,00 € | 19/01/2026 | ICS - Gerència de compres |
| ADQUISICIO PRODUCTE NUTRICIO ENTERAL DOMICILIARIA | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 802,56 € | 12/01/2026 | ICS - Gerència de compres |
| SUBMINISTRAMENT NUTRISON PEPTISORB PER TRENCAMENT ESTOC | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 4.735,20 € | 08/01/2026 | ICS - Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i GAPiC Àmbit Lleida |
| NEOCATE 400 G (6 BOTES) (NEUTRO) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 720,00 € | 20/11/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| Subministrament de NUTRICIÓ ENTERAL per a GSS | — | NUTRICIA, SRL | 108,30 € | 19/11/2025 | Gestió de Serveis Sanitaris |
| SUBMINISTRAMENT DE LA NUTRICIÓ ENTERAL - KETOCAL 2,5:1 | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 5.730,19 € | 22/10/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| CONTRACTE MENOR - Subministrament nutrició enteral pediàtrica | Contracte menor | Danone Nutricia, SRL | 8.574,00 € | 15/10/2025 | Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de la Cerdanya (AECT-HC) |
| SUBMINISTRAMENT NED NEOCATE 400 G (6 BOTES) (NEUTRO) HTVC | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 1.230,55 € | 15/09/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| NED NEOCATE 400 G (6 BOTES) (NEUTRO) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 246,11 € | 10/09/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| SUBMINISTRAMENT INFATRINI 200 ML (24 BOTELLAS) (NEUTRO) HTVC | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 1.056,00 € | 01/09/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| INFATRINI 200 ML (24 BOTELLAS) (NEUTRO) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 211,20 € | 28/08/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| SUBMINISTRAMENT DE NUTILIS POWDER 20 SOBRES 12 G PER A LA FARMÀCIA DE LA GERÈNCIA DE L’APIC CATALUNYA CENTRAL (CODI SAP 5002302) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 1.109,28 € | 29/07/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| 30031617 “BOSSA-CONTENIDO NUT-ENTERAL BUIDA 1000ML” | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 6.384,00 € | 23/07/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| SUBMINISTRAMENT DE NUTRICIÓ ENTERAL | — | NUTRICIA, S.R.L. | 614,90 € | 14/07/2025 | CSC Vitae,SA |
| SUBMINISTRAMENT DE LA NUTRICIÓ ENTERAL KETOCAL 4:1 | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 2.407,68 € | 01/07/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| FORTIMEL PLANTBASED 200 ML 24 FRASCOS - CMSO | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 6.696,00 € | 01/07/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| Complement alimentici situació especial (V0123B) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 506,96 € | 23/06/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| Complement alimentici situació especial (V0123B) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 1.251,89 € | 02/06/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| Complement alimentici situació especial (V0123B) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 1.251,89 € | 09/05/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| NED FORTIMEL ENERGY 200 ML (...HOCOLATE) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 535,68 € | 05/05/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| NED FORTIMEL ENERGY 200 ML (...HOCOLATE) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 133,92 € | 28/04/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
| Dieta amb fórmules especials (DESPE) | Contracte menor | DANONE NUTRICIA SL | 601,92 € | 28/04/2025 | Institut Català de la Salut (ICS) |
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Hospital Universitari de Bellvitge
Import (sense IVA)
10.800,00 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Hospital Universitari de Bellvitge
Import (sense IVA)
1.015,20 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Hospital Universitari de Bellvitge
Import (sense IVA)
2.006,40 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA, SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
51.794,10 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i GAPiC Àmbit Terres de l'Ebre
Import (sense IVA)
3.967,20 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i GAPiC Àmbit Terres de l'Ebre
Import (sense IVA)
10.232,48 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Hospital Universitari de Bellvitge
Import (sense IVA)
13.446,00 €
Adjudicatari: Danone Nutricia
Òrgan: Institut Català d'Oncologia (ICO)
Import (sense IVA)
17.880,00 €
Adjudicatari: Danone Nutricia
Òrgan: Institut Català d'Oncologia (ICO)
Import (sense IVA)
1.410,00 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Hospital de Tortosa Verge de la Cinta i GAPiC Àmbit Terres de l'Ebre
Import (sense IVA)
124,70 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Hospital Universitari de Bellvitge
Import (sense IVA)
2.940,00 €
Adjudicatari: Danone Nutricia, SRL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
13.126,40 €
Adjudicatari: Danone Nutricia, SRL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
26.586,40 €
Adjudicatari: Danone Nutricia, SRL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
23.625,00 €
Adjudicatari: Danone Nutricia, SRL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
916,67 €
Adjudicatari: Danone Nutricia, SRL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
39.600,00 €
Adjudicatari: Danone Nutricia, SRL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
5.101,67 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - GAPiC Àmbit Catalunya Central
Import (sense IVA)
616,20 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA, SRL
Òrgan: Departament de Drets Socials i Inclusió
Import (sense IVA)
3.564,00 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
10.032,00 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
61,92 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
633,60 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
350,38 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
633,60 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
14.939,38 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
86,41 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
73,30 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
1.652,00 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
9.720,00 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Gerència de compres
Import (sense IVA)
802,56 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: ICS - Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i GAPiC Àmbit Lleida
Import (sense IVA)
4.735,20 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
720,00 €
Adjudicatari: NUTRICIA, SRL
Òrgan: Gestió de Serveis Sanitaris
Import (sense IVA)
108,30 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
5.730,19 €
Adjudicatari: Danone Nutricia, SRL
Òrgan: Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de la Cerdanya (AECT-HC)
Import (sense IVA)
8.574,00 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
1.230,55 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
246,11 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
1.056,00 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
211,20 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
1.109,28 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
6.384,00 €
Adjudicatari: NUTRICIA, S.R.L.
Òrgan: CSC Vitae,SA
Import (sense IVA)
614,90 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
2.407,68 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
6.696,00 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
506,96 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
1.251,89 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
1.251,89 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
535,68 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
133,92 €
Adjudicatari: DANONE NUTRICIA SL
Òrgan: Institut Català de la Salut (ICS)
Import (sense IVA)
601,92 €
1–50 de 500