Adjudicatari: Noster Ascensores SL
Òrgan: Ajuntament de la Roca del Vallès
Import (sense IVA)
9.924,90 €
NIF: B61465332
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 1.2 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 119
Nom al registre: NOSTER ASCENSORES, S.L.
Dades extretes del Registre Mercantil (2009-act.). Poden contenir errors d'extracció i coincidència.
Càrrecs actius
Consejero
Presidente
Consejero
Consejero
Secretario
Consejero
Darrera actualització: 01/08/2025
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Tortosa | 284.214 € | 1 | 23.0% |
| Ajuntament de Sant Boi de Llobregat | 183.068 € | 6 | 14.8% |
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | 119.281 € | 16 | 9.7% |
| Empresa Municipal d'Agenda Urbana de Lleida, SL | 107.009 € | 1 | 8.7% |
| Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 106.278 € | 1 | 8.6% |
| Diputació de Barcelona | 68.522 € | 4 | 5.6% |
| Corporació de Salut del Maresme i la Selva | 57.384 € | 1 | 4.6% |
| Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona | 52.203 € | 45 | 4.2% |
| Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona | 48.122 € | 27 | 3.9% |
| Reus Mobilitat i Serveis SA | 44.866 € | 2 | 3.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Substitució del quadre de maniobra i elements accessoris de l’ascensor de Can Sol | Contracte menor | Noster Ascensores SL | 9.924,90 € | 30/12/2025 | Ajuntament de la Roca del Vallès |
| Manteniment ascensors edifici R.S.Lleida 2026 | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, SL | 2.371,20 € | 29/12/2025 | Servei Català de la Salut (CatSalut) |
| Servei de Manteniment Reglamantari Plurianual dels Elevadors dels Edificis Originals de Sant Joan Despí | Negociat sense publicitat | NOSTER ASCENSORES, S.L. | 44.407,52 € | 19/12/2025 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) |
| Manteniment reglamentari dels aparells elevadors | Negociat sense publicitat | ACRESA CARDELLACH, SL. | 11.890,57 € | 12/12/2025 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) |
| Contracte dels serveis per a la renovació integral i manteniment preventiu de les instal·lacions dels equipaments municipals de Sant Feliu de Llobregat. | Obert | NOSTER ASCENSORES, S.L. | 87.833,29 € | 24/11/2025 | Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat |
| Subministrament i substitució de les portes de planta i de cabina de 2 ascensors de l’Hospital Comarcal de Blanes, per encàrrec de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva | Obert simplificat abreujat | NOSTER ASCENSORES, S.L. | 47.425,10 € | 21/11/2025 | Corporació de Salut del Maresme i la Selva |
| Contracte menor reparació ascensor Biblioteca Guillem de Berguedà | Contracte menor | NOSTER ASCENSORES SL (Acresa Cardellach SL) | 1.074,61 € | 14/11/2025 | Ajuntament de Puig-reig |
| CM Servei de manteniment dels ascensors dels edificis municipals d’Esparreguera | Contracte menor | NOSTER ASCENSORES, S.L. | 11.592,80 € | 31/10/2025 | Ajuntament d'Esparreguera |
| Manteniment ascensors equipaments municipals | Contracte menor | NOSTER ASCENSORES SL | 10.930,00 € | 30/10/2025 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat |
| reparació ascensors passarel•la av. Marcel•lí Domingo | Contracte menor | NOSTER ASCENSORES, S.L. | 2.348,88 € | 09/10/2025 | Ajuntament de Tortosa |
| SERVEI MANTENIMENT ASCENSOR DR. AIGUADER, 24 PERÍODE JULIOL A SETEMBRE CC1 | Contracte menor | NOSTER ASCENSORES, S.L. | 324,69 € | 30/09/2025 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| TREBALLS EXTRAORDINARIS DE MANTENIMENT DEL MUNTACÀRREGUES DE DR. AIGUADER, 36. POSADA AL DIA SEGONS NORMATIVA ARREL D´UN COP QUE VA TRENCAR LA FIBRA ÓPTICA. CC1 | Contracte menor | NOSTER ASCENSORES, S.L. | 1.537,21 € | 30/09/2025 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Manteniment ascensors en quipaments municipals | Contracte menor | NOSTER ASCENSORES SL | 10.929,92 € | 29/09/2025 | Ajuntament de Sant Boi de Llobregat |
| MANTENIMENT ASCENSORS | Obert | NOSTER ASCENSORES, S.L. | 88.437,15 € | 16/09/2025 | Empresa Municipal d'Agenda Urbana de Lleida, SL |
| MANTENIMENT MUNTACÀRRES DR. AIGUADER, 36. PERÍODE ABRIL A JUNY. CC1 | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 296,52 € | 25/04/2025 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| MANTENIMENT ASCENSORS DR. AIGUADER, 24. PERÍODE ABRIL A JUNY. CC1 | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 324,69 € | 25/04/2025 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Servei de manteniment dels aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, góndoles) de diversos edificis de la Diputació de Barcelona (M23VR2719), dividit en 6 lots | Obert | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 14.803,20 € | 15/04/2025 | Diputació de Barcelona |
| Servei de manteniment dels aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, góndoles) de diversos edificis de la Diputació de Barcelona (M23VR2719), dividit en 6 lots | Obert | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 14.993,28 € | 15/04/2025 | Diputació de Barcelona |
| Servei de manteniment dels aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, góndoles) de diversos edificis de la Diputació de Barcelona (M23VR2719), dividit en 6 lots | Obert | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 12.044,16 € | 15/04/2025 | Diputació de Barcelona |
| Servei de manteniment dels aparells elevadors (ascensors, muntacàrregues, plataformes elevadores, salva-escales, góndoles) de diversos edificis de la Diputació de Barcelona (M23VR2719), dividit en 6 lots | Obert | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 14.788,80 € | 15/04/2025 | Diputació de Barcelona |
| Servei de manteniment a tot risc dels aparells elevadors dels edificis de Reus Mobilitat i Serveis S.A. | Obert | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 17.998,56 € | 15/04/2025 | Reus Mobilitat i Serveis SA |
| MANTENIMENT ASCENSOR - DR. AIGUADER, 24 - PERÍODE GENER-MARÇ | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 324,69 € | 19/03/2025 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| MANTENIMENT MUNTACÀRREGUES - DR. AIGUADER, 36 - PERÍODE GENER - MARÇ | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 296,52 € | 19/03/2025 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Instal.lació plataforma elevadora vertical per fer\naccesible el teatre del Centre Cívic Sant Salvador | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 27.180,00 € | 13/03/2025 | Ajuntament de Tarragona |
| Servei de reparació de l'ascensor situat al Casal Esportiu de Riuclar. | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH SL | 6.047,16 € | 06/02/2025 | Patronat Municipal d'Esports de Tarragona |
| Servei de manteniment dels aparells elevadors del Consorci de les Drassanes Reials i Museu Marítim de Barcelona | Obert simplificat abreujat | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 8.168,64 € | 24/01/2025 | Consorci de les Drassanes Reials i Museu Maritim de Barcelona |
| Contractació del servei de manteniment dels ascensors de la Residència d'Avis L'Atzavara del Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada | Obert simplificat abreujat | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 3.375,00 € | 02/01/2025 | Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada |
| Quota manteniment ascensors | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 3.130,86 € | 01/01/2025 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| MANTENIMENT ELEVADORS NOR-FES ACRESA | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, SL. | 6.752,28 € | 01/01/2025 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) |
| Quota manteniment ascensors | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 253,20 € | 01/01/2025 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS - DR. AIGAUDER, 36 - 4rt TRIMESTRE - CC1 | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 285,39 € | 10/12/2024 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| SERVEI MANTENIMENT ASCENSORS DR. AIGUADER, 24 4rt TRIMESTRE CC1 | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 311,61 € | 10/12/2024 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Servei de manteniment de l’ascensor del C/ Vidal 5 | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH S.L. | 1.049,76 € | 25/10/2024 | Ajuntament de Vilafranca del Penedès |
| MANTENIMENT ELEVADORS REPARACIÓ ACRESA | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, SL. | 3.489,73 € | 23/10/2024 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) |
| Quota manteniment ascensors 24 PALAU SERVEIS | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 243,00 € | 01/10/2024 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Quota manteniment ascensors 24 GRACIA SERVEIS | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 55,53 € | 01/10/2024 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Quota manteniment ascensors 24 PALAU SERVEIS | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 2.771,16 € | 01/10/2024 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Quota manteniment ascensors 24 PALAU SERVEIS | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 277,38 € | 01/10/2024 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Quota manteniment ascensors 24 GRACIA SERVEIS | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 707,22 € | 01/10/2024 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Substitució de pisadera planta baixa a OBRADORS 8 (70-15-19). Pressupost acceptat. | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 362,59 € | 06/08/2024 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Treballs d'adequació desprès d'inspecció a UNIO 14 (70-40-65) Pressupost acceptat. | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 1.123,90 € | 06/08/2024 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Subministrament i col-locació placa elèctrica a l'ascensor a BLANQUERIA 5 (70-15-5) | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 177,79 € | 09/07/2024 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Quota manteniment ascensors 24 PALAU SERVEIS | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 2.771,16 € | 01/07/2024 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Quota manteniment ascensors 24 PALAU SERVEIS | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 707,22 € | 01/07/2024 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Quota manteniment ascensors 24 GRACIA SERVEIS | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 55,53 € | 01/07/2024 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| Quota manteniment ascensors 24 PALAU SERVEIS | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, S.L. | 277,41 € | 01/07/2024 | Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona |
| MANTENIMENT ELEVADORS NOR-FES ACRESA | Contracte menor | ACRESA CARDELLACH, SL. | 6.540,15 € | 01/07/2024 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) |
| Subministrament i col-locació de l'enllumenat de cabina a l'ascensor a ASSAONADORS 20 (70-15-3) | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 115,13 € | 13/06/2024 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Subministrament i col-locació contacte porta a l'ascensor a OBRADORS 8 (70-15-19) | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 101,36 € | 13/06/2024 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Manteniment 2on Trimestre de 2024 a lascensor de NOU DE LA RAMBLA 14 (70-15-19) | Contracte menor | ACRESA-CARDELLACH, S.L. | 388,02 € | 13/06/2024 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
Adjudicatari: Noster Ascensores SL
Òrgan: Ajuntament de la Roca del Vallès
Import (sense IVA)
9.924,90 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, SL
Òrgan: Servei Català de la Salut (CatSalut)
Import (sense IVA)
2.371,20 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES, S.L.
Òrgan: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Import (sense IVA)
44.407,52 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, SL.
Òrgan: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Import (sense IVA)
11.890,57 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Import (sense IVA)
87.833,29 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES, S.L.
Òrgan: Corporació de Salut del Maresme i la Selva
Import (sense IVA)
47.425,10 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES SL (Acresa Cardellach SL)
Òrgan: Ajuntament de Puig-reig
Import (sense IVA)
1.074,61 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES, S.L.
Òrgan: Ajuntament d'Esparreguera
Import (sense IVA)
11.592,80 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Import (sense IVA)
10.930,00 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Tortosa
Import (sense IVA)
2.348,88 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
324,69 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
1.537,21 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Import (sense IVA)
10.929,92 €
Adjudicatari: NOSTER ASCENSORES, S.L.
Òrgan: Empresa Municipal d'Agenda Urbana de Lleida, SL
Import (sense IVA)
88.437,15 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
296,52 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
324,69 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
14.803,20 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
14.993,28 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
12.044,16 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
14.788,80 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Reus Mobilitat i Serveis SA
Import (sense IVA)
17.998,56 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
324,69 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
296,52 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Tarragona
Import (sense IVA)
27.180,00 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH SL
Òrgan: Patronat Municipal d'Esports de Tarragona
Import (sense IVA)
6.047,16 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Consorci de les Drassanes Reials i Museu Maritim de Barcelona
Import (sense IVA)
8.168,64 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Patronat Municipal Assistencial de Sant Joan de Vilatorrada
Import (sense IVA)
3.375,00 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
3.130,86 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, SL.
Òrgan: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Import (sense IVA)
6.752,28 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
253,20 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
285,39 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
311,61 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH S.L.
Òrgan: Ajuntament de Vilafranca del Penedès
Import (sense IVA)
1.049,76 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, SL.
Òrgan: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Import (sense IVA)
3.489,73 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
243,00 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
55,53 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
2.771,16 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
277,38 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
707,22 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
362,59 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
1.123,90 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
177,79 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
2.771,16 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
707,22 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
55,53 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Import (sense IVA)
277,41 €
Adjudicatari: ACRESA CARDELLACH, SL.
Òrgan: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Import (sense IVA)
6.540,15 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
115,13 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
101,36 €
Adjudicatari: ACRESA-CARDELLACH, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
388,02 €
1–50 de 119
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apod.Mancomu
Apod.Mancomu
Apod.Mancomu
Apod.Mancomu
Apod.Mancomu
Apod.Mancomu
Apod.Mancomu
Apod.Mancomu
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apod.Mancomu
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol
Apoderad.Sol