Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos SL
Òrgan: Agència de Residus de Catalunya
Import (sense IVA)
52.666,00 €
NIF: B61098638
Import adjudicat 2026
175.5 k €
Total històric: 26.0 M €
Contractes 2026
2
Total històric: 193
Nom al registre: Integracion Social de Minusvalidos SL
Dades extretes del Registre Mercantil (2009-act.). Poden contenir errors d'extracció i coincidència.
Càrrecs actius
Adm.Solidar
Adm.Solidar
Apoderad.Sol
Darrera actualització: 16/09/2019
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament d'Esplugues de Llobregat | 11.112.336 € | 3 | 42.7% |
| Ajuntament de Barcelona | 2.007.853 € | 22 | 7.7% |
| Institut de Cultura de Barcelona | 1.618.063 € | 18 | 6.2% |
| Tractament i Selecció de Residus, S.A. | 1.260.095 € | 5 | 4.8% |
| Ajuntament de Castelldefels | 1.199.112 € | 2 | 4.6% |
| Departament de Drets Socials i Inclusió | 995.114 € | 6 | 3.8% |
| Diputació de Barcelona | 977.392 € | 14 | 3.8% |
| EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA | 660.904 € | 1 | 2.5% |
| Ajuntament de Castellar del Vallès | 587.898 € | 5 | 2.3% |
| Barcelona d'Infraestructures Municipals SA | 576.686 € | 1 | 2.2% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Contractació del servei de centraleta telefònica de l’Agència de Residus de Catalunya. | Obert simplificat | Integracion Social de Minusvalidos SL | 52.666,00 € | 03/03/2026 | Agència de Residus de Catalunya |
| SERVEIS D’AUXILIARS D’INFORMACIÓ I CONTROL PER A LES ZONES D’ESTACIONAMENT REGULAT PER A LA TEMPORADA ESTACIONAL DE 2026 EN ESPAIS DE VIA PÚBLICA DEL TERME MUNICIPAL DE GAVÀ | Obert | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS S.L. | 92.372,27 € | 19/02/2026 | Gavanenca Terrenys i Immobles, SA |
| Servei de zeladors de nit a l’alberg de Vic de la Xarxa Jove d’Albergs de Catalunya (XANASCAT) | Obert simplificat abreujat | Integracion Social de Minusvalidos SL | 45.924,30 € | 22/12/2025 | Agència Catalana de la Joventut |
| Servei de zelador de nit a l'alberg del Masnou XANASCAT | Obert simplificat abreujat | Integracion Social de Minusvalidos SL | 45.924,30 € | 15/12/2025 | Agència Catalana de la Joventut |
| Serveis auxiliars d'informació, atenció al públic, consergeria i altres serveis de suport a la Seu del Districte de Sant Martí, reservat a centres especials de treball d'iniciativa social i empreses d'inserció | Obert simplificat | Integracion Social de Minusvalidos | 63.077,34 € | 20/11/2025 | Ajuntament de Barcelona |
| Serveis de control d'accessos i atenció a l'usuari en els equipaments necessaris per al correcte funcionament de diversos equipaments de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, reservat prioritàriament a CETIS i EI (BE-2026-19) | Obert | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL ( I.S.M. S.L.) | 368.728,04 € | 14/11/2025 | Departament de Drets Socials i Inclusió |
| Serveis de control d'accessos i atenció a l'usuari en els equipaments necessaris per al correcte funcionament de diversos equipaments de la Direcció General d'Acció Cívica i Comunitària, reservat prioritàriament a CETIS i EI (BE-2026-19) | Obert | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL ( I.S.M. S.L.) | 364.608,00 € | 13/11/2025 | Departament de Drets Socials i Inclusió |
| Reunions, conferències i cursos-Innovació digital | Contracte menor | INTEGRACION SOC. DE MINUSVALID | 165,00 € | 17/10/2025 | Diputació de Barcelona |
| Servei d'accés, atenció al públic i serveis auxiliars administratius de les oficines dels serveis centrals de l'lMMB amb caràcter RESERVAT | Obert simplificat | Integracion Social de Minusvalidos | 63.282,12 € | 10/10/2025 | Institut Municipal de Mercats de Barcelona |
| SERVEI D’ATENCIÓ AL PÚBLIC I DE CONSERGERIA DE L’EDIFICI MUNICIPAL DE CA L’ANITA DE L’ESTANC, RESERVAT ALS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL (CET). | Obert simplificat | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L. | 31.015,69 € | 24/09/2025 | Ajuntament de Roses |
| Licitació per a l'adjudicació del contracte per a la prestació del servei d'atenció al públic i telefònica a la recepció de la prefectura de la Policia Local de Blanes | Obert | Integracion Social de Minusvalidos SL | 270.466,11 € | 05/09/2025 | Ajuntament de Blanes |
| Serveis auxiliars i de consergeria AHCB | Obert | Integracion Social de Minusvalidos | 117.780,88 € | 01/09/2025 | Institut de Cultura de Barcelona |
| Serveis de consergeria d’equipaments municipals | Obert | Integracion Social de Minusvalidos SL | 101.472,00 € | 20/08/2025 | Ajuntament d'Abrera |
| Servei de consergeria ceips | Obert | Integracion Social de Minusvalidos SL | 120.884,40 € | 11/08/2025 | Ajuntament de Cunit |
| Contracte de servei de consergeria i serveis auxiliars a l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona. | Obert | Integracion Social de Minusvalidos | 84.276,28 € | 30/07/2025 | Institut de Cultura de Barcelona |
| CTTE1112 Servei de control d'accessos a les instal·lacions de la Planta de Valorització Energètica de Sant Adrià de Besòs, mitjançant contractació reservada a Centres Especials de Treball d'iniciativa social i/o Empreses d'inserció. | Obert | Integración Social de Minusválidos SL | 366.500,66 € | 30/07/2025 | Tractament i Selecció de Residus, S.A. |
| SERVICIO DE RECEPCIÓN PARA EL MES DE AGOSTO 2025 | Contracte menor | INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS, S.L. | 5.840,00 € | 28/07/2025 | Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) |
| 1.4.6. Contracte menor de 10.000 o més - Servei de consergeria del Centre de Negocis de Cunit\n | Contracte menor | Integració Social de Minusvàlids SL, | 7.418,00 € | 22/07/2025 | Ajuntament de Cunit |
| SERVICIO DE PORTERÍA Y RECEPCIÓN DE LA FUNDACIÓ INSTITUT CATALÀ DE NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGÍA (ICN2) | Obert | Integración Social de Minusvalidos SL | 68.644,80 € | 17/07/2025 | Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) |
| Seguretat-Seguretat corporativa | Contracte menor | INTEGRACION SOC. DE MINUSVALID | 2.099,12 € | 01/07/2025 | Diputació de Barcelona |
| SERVICIO DE RECEPCIÓN PARA EL MES DE JULIO 2025 | Contracte menor | INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS, S.L. | 5.840,00 € | 25/06/2025 | Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2) |
| Servei de treballs auxiliars i control d'accessos de les instal·lacions esportives municipals | Obert | INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS SL | 102.815,80 € | 17/06/2025 | Ajuntament de Castellar del Vallès |
| Seguretat-Seguretat corporativa | Contracte menor | INTEGRACION SOC. DE MINUSVALID | 2.209,60 € | 17/06/2025 | Diputació de Barcelona |
| Serveis auxiliars i de consergeria de l'AHCB | Contracte menor | Integracion Social de Minusvalidos | 14.921,28 € | 11/06/2025 | Institut de Cultura de Barcelona |
| 0602-Districte de l'Eixample-Gestió Servei d'atenció, informació i control d'accessos de les activitats pròpies de la Seu del Districte i altres centres municipals | Contracte menor | Integracion Social de Minusvalidos | 14.987,20 € | 28/05/2025 | Ajuntament de Barcelona |
| Serveis pels treballs auxiliars i control d'accessos de les instal·lacions esportives municipals | Contracte menor | INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS SL | 14.484,02 € | 08/04/2025 | Ajuntament de Castellar del Vallès |
| Serveis auxiliars (reservat) | Obert | Integracion Social de Minusvalidos, SL | 97.354,78 € | 19/03/2025 | Ajuntament de Barcelona |
| Consergeria 40 mercats dies 20 i 21 de gener 2025 | Contracte menor | Integracion Social de Minusvalidos | 4.363,20 € | 23/01/2025 | Institut Municipal de Mercats de Barcelona |
| Publicitat i propaganda-Comunicació i publicacions | Contracte menor | INTEGRACION SOC. DE MINUSVALID | 1.120,00 € | 01/01/2025 | Diputació de Barcelona |
| 0605-Districte de Sarrià - Sant Gervasi-Serveis auxiliars de control d'accessos Districte | Contracte menor | Integracion Social de Minusvalidos | 8.344,00 € | 27/12/2024 | Ajuntament de Barcelona |
| CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA, VIGILÀNCIA I CONTROL DEL PETIT MANTENIMENT DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS DE SANT JUST DESVERN | Obert | Integracion Social de Minusvalidos SL | 39.886,38 € | 24/12/2024 | Ajuntament de Sant Just Desvern |
| Serveis d'auxiliars d'informació, recepció i control d'accessos en les dependències dels Serveis Socials (Pins) | Contracte menor | INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS SL | 2.624,00 € | 12/12/2024 | Ajuntament de Blanes |
| Serveis operatius pel control d'accés i manteniment pel bon funcionament d'urinaris públics a la plaça dels Àngels del Districte de Ciutat Vella, reservada la participació a Centres Especials de Treball d'Iniciativa Social i Empreses d'inserció, amb mesures de contractació pública sostenible. | Obert | Integracion Social de Minusvalidos | 199.557,10 € | 07/11/2024 | Ajuntament de Barcelona |
| Servei de consergeria a l'AFB. | Obert simplificat abreujat | Integracion Social de Minusvalidos | 48.133,69 € | 31/10/2024 | Institut de Cultura de Barcelona |
| Serveis auxiliars i de consergeria per l’Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona (AHCB) | Obert simplificat abreujat | Integracion Social de Minusvalidos | 41.641,11 € | 30/10/2024 | Institut de Cultura de Barcelona |
| 1.4.6. Contracte menor de 10.000 o més - CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE CONSERGERIA PEL CONSELL D’INFANTS CURS 2024-2025 A L’ESCOLA POMPEU FABRA ELS DIES 10/12/2024, 11/03/2025 I 27/05/2025 | Contracte menor | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L., | 50,82 € | 14/10/2024 | Ajuntament de Cunit |
| DHB - Servei gestió logística | Obert | Integracion Social de Minusvalidos | 125.560,00 € | 10/10/2024 | Institut de Cultura de Barcelona |
| Publicitat i propaganda-Comunicació i publicacions | Contracte menor | INTEGRACION SOC. DE MINUSVALID | 587,80 € | 01/10/2024 | Diputació de Barcelona |
| Servei de consergeria AFB de l'1/10/2024 fins el 31/10/2024. | Contracte menor | Integracion Social de Minusvalidos | 4.042,13 € | 30/09/2024 | Institut de Cultura de Barcelona |
| Import per serveis auxiliars de serveis i de manteniment que s'ha fet al c/ Quito 18 (3-22-001) en el mes de JULIOL del 2024. Quantitat 184,5_N4 | Contracte menor | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L. | 1.955,70 € | 27/09/2024 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Servei de control d'accés a l'oficina d'atenció als ciutadans de l'Ajuntament de Cunit | Obert simplificat | Integracion Social de Minusvalidos SL | 15.652,00 € | 26/08/2024 | Ajuntament de Cunit |
| 0602-Districte de l'Eixample-Servei per a l'elaboració de taules, classificació d'al.legacions i recursos i suport a l'arxiu, al departament de Serveis Jurídics del districte de l'Eixample de l'Ajuntament de Barcelona | Contracte menor | Integracion Social de Minusvalidos | 4.194,00 € | 17/08/2024 | Ajuntament de Barcelona |
| Servei auxiliars informació, recepció i control d'accessos en les dependències de Serveis Socials (Pins) | Contracte menor | INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS SL | 3.431,00 € | 29/07/2024 | Ajuntament de Blanes |
| Servei d'auxiliar d'informació, recepció, control d'accessos (BE-2024-65) | Obert | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL | 25.696,44 € | 17/07/2024 | Departament de Drets Socials i Inclusió |
| Servei d'auxiliar d'informació, recepció, control d'accessos (BE-2024-65) | Obert | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL | 25.696,44 € | 17/07/2024 | Departament de Drets Socials i Inclusió |
| Servei d'auxiliar d'informació, recepció, control d'accessos (BE-2024-65) | Obert | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÀLIDOS, SL | 24.831,24 € | 17/07/2024 | Departament de Drets Socials i Inclusió |
| Servei d'auxiliar d'informació, recepció, control d'accessos (BE-2024-65) | Obert | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL | 12.848,22 € | 17/07/2024 | Departament de Drets Socials i Inclusió |
| Impot pr serveis auxiliars i de manteniment que s'ha fet al c/ Rosselló i Porcel 12 (47-03-001) quantitat 120 del 01.06.2024 al 30.06.2024 | Contracte menor | INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L. | 1.272,00 € | 11/07/2024 | Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona |
| Serveis auxiliars i de consergeria de l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona | Contracte menor | Integracion Social de Minusvalidos | 14.999,92 € | 02/07/2024 | Institut de Cultura de Barcelona |
| Servei de consergeria AFB del 19/6/2024 fins el 30/9/2024 | Contracte menor | Integracion Social de Minusvalidos | 10.806,39 € | 18/06/2024 | Institut de Cultura de Barcelona |
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos SL
Òrgan: Agència de Residus de Catalunya
Import (sense IVA)
52.666,00 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS S.L.
Òrgan: Gavanenca Terrenys i Immobles, SA
Import (sense IVA)
92.372,27 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos SL
Òrgan: Agència Catalana de la Joventut
Import (sense IVA)
45.924,30 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos SL
Òrgan: Agència Catalana de la Joventut
Import (sense IVA)
45.924,30 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
63.077,34 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL ( I.S.M. S.L.)
Òrgan: Departament de Drets Socials i Inclusió
Import (sense IVA)
368.728,04 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL ( I.S.M. S.L.)
Òrgan: Departament de Drets Socials i Inclusió
Import (sense IVA)
364.608,00 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOC. DE MINUSVALID
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
165,00 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Import (sense IVA)
63.282,12 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Roses
Import (sense IVA)
31.015,69 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos SL
Òrgan: Ajuntament de Blanes
Import (sense IVA)
270.466,11 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
117.780,88 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos SL
Òrgan: Ajuntament d'Abrera
Import (sense IVA)
101.472,00 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos SL
Òrgan: Ajuntament de Cunit
Import (sense IVA)
120.884,40 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
84.276,28 €
Adjudicatari: Integración Social de Minusválidos SL
Òrgan: Tractament i Selecció de Residus, S.A.
Import (sense IVA)
366.500,66 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS, S.L.
Òrgan: Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Import (sense IVA)
5.840,00 €
Adjudicatari: Integració Social de Minusvàlids SL,
Òrgan: Ajuntament de Cunit
Import (sense IVA)
7.418,00 €
Adjudicatari: Integración Social de Minusvalidos SL
Òrgan: Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Import (sense IVA)
68.644,80 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOC. DE MINUSVALID
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
2.099,12 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS, S.L.
Òrgan: Fundació Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2)
Import (sense IVA)
5.840,00 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS SL
Òrgan: Ajuntament de Castellar del Vallès
Import (sense IVA)
102.815,80 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOC. DE MINUSVALID
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
2.209,60 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
14.921,28 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
14.987,20 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS SL
Òrgan: Ajuntament de Castellar del Vallès
Import (sense IVA)
14.484,02 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos, SL
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
97.354,78 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Import (sense IVA)
4.363,20 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOC. DE MINUSVALID
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
1.120,00 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
8.344,00 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Just Desvern
Import (sense IVA)
39.886,38 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS SL
Òrgan: Ajuntament de Blanes
Import (sense IVA)
2.624,00 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
199.557,10 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
48.133,69 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
41.641,11 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L.,
Òrgan: Ajuntament de Cunit
Import (sense IVA)
50,82 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
125.560,00 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOC. DE MINUSVALID
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
587,80 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
4.042,13 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
1.955,70 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos SL
Òrgan: Ajuntament de Cunit
Import (sense IVA)
15.652,00 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
4.194,00 €
Adjudicatari: INTEGRACION SOCIAL DE MINUSVALIDOS SL
Òrgan: Ajuntament de Blanes
Import (sense IVA)
3.431,00 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL
Òrgan: Departament de Drets Socials i Inclusió
Import (sense IVA)
25.696,44 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL
Òrgan: Departament de Drets Socials i Inclusió
Import (sense IVA)
25.696,44 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÀLIDOS, SL
Òrgan: Departament de Drets Socials i Inclusió
Import (sense IVA)
24.831,24 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, SL
Òrgan: Departament de Drets Socials i Inclusió
Import (sense IVA)
12.848,22 €
Adjudicatari: INTEGRACIÓN SOCIAL DE MINUSVÁLIDOS, S.L.
Òrgan: Institut Municipal de l'Habitatge i Rehabilitació de Barcelona
Import (sense IVA)
1.272,00 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
14.999,92 €
Adjudicatari: Integracion Social de Minusvalidos
Òrgan: Institut de Cultura de Barcelona
Import (sense IVA)
10.806,39 €
1–50 de 173