Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Òrgan: Ajuntament de Rubí
Import (sense IVA)
5.850,00 €
NIF: B58364936
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 370.1 k €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 35
Nom al registre: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Dades extretes del Registre Mercantil (2009-act.). Poden contenir errors d'extracció i coincidència.
Càrrecs actius
Apoderad.Sol
Darrera actualització: 24/12/2019
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Sant Cugat del Vallès | 165.670 € | 7 | 44.8% |
| Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat | 90.500 € | 3 | 24.5% |
| Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix | 31.854 € | 4 | 8.6% |
| Ajuntament de Rubí | 24.769 € | 2 | 6.7% |
| Ajuntament de Palafrugell | 16.335 € | 1 | 4.4% |
| Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida | 15.863 € | 2 | 4.3% |
| Universitat de Girona | 10.028 € | 6 | 2.7% |
| Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation | 5.536 € | 3 | 1.5% |
| Ajuntament de Sant Quirze del Vallès | 2.239 € | 1 | 0.6% |
| Departament de Política Lingüística | 1.906 € | 1 | 0.5% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| anuncis Tot Rubí especial Nadal | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO SL | 5.850,00 € | 25/11/2025 | Ajuntament de Rubí |
| Inserció publicitat a un mitjà de Via Empresa | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIÓ, SL | 1.575,00 € | 08/10/2025 | Departament de Política Lingüística |
| Espai de promoció al monogràfic VIA EMPRESA 2025 | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO, S.L. | 1.575,00 € | 29/09/2025 | Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation |
| Campanya Màster Primavera 2025 (25050E) | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIÓ, SL | 880,00 € | 25/06/2025 | Institut Metròpoli |
| Entrevistes per difondre la nova marca alimentària Gust de Lleida a Via\nEmpresa | Contracte menor | Totmedia Comunicacio SL | 6.910,00 € | 11/04/2025 | Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida |
| Publicitat del Tasta SQV a la revista Tot Gastronomia | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO, S.L | 1.850,00 € | 07/04/2025 | Ajuntament de Sant Quirze del Vallès |
| NdeComanda2348872afactura3apartCampanyaVIAEmpresa2025 | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO SL | 1.312,00 € | 21/02/2025 | Universitat de Girona |
| NdeComanda2348873afactura3apartCampanyaVIAEmpresa2025 | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO SL | 1.312,00 € | 21/02/2025 | Universitat de Girona |
| 1a factura: 3a part Campanya VIA Empresa 2025 | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO SL | 1.312,00 € | 21/02/2025 | Universitat de Girona |
| Reportatge de 4 pàgines sobre els comerços d'alimentació de TOT | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. - TOT SANT CUGAT | 2.250,00 € | 20/02/2025 | Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix |
| Contractar el servei de VIAEmpresa per a promoure l'exposició de Palau Robert \Recorda el Futur\ | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO, S.L. | 1.500,00 € | 14/10/2024 | Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation |
| Contractar el servei de VIAEmpresa per a promoure l'exposició de Palau Robert \Recorda el Futur\ | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO, S.L. | 1.500,00 € | 14/10/2024 | Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation |
| Serveis de premsa local de l'OAMCCSC | Obert | TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. | 52.761,80 € | 04/10/2024 | Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat |
| PL NOTICIES/LECTOR TOTSC (PREMIUM) | Contracte menor | TOT MEDIA COMUNICACIÓ, SL | 599,00 € | 19/09/2024 | Ajuntament de Sant Fruitós de Bages |
| Servei de publicació d'esquela al TOT Sant Cugat de l'exvocal Sra. Susanna Pellicer | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIÓ,S.L. - TOT SANT CUGAT | 25,30 € | 20/03/2024 | Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix |
| Inserció de publicitat institucional en mitjans de comunicació escrits, digital i televisius amb presència al municipi de Sant Cugat del Vallès i gratuïts per al consumidor | Obert | TOTMEDIA COMUNICACIÓ,SL | 7.821,44 € | 19/03/2024 | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès |
| Inserció de publicitat institucional en mitjans de comunicació escrits, digital i televisius amb presència al municipi de Sant Cugat del Vallès i gratuïts per al consumidor | Obert | TOTMEDIA COMUNICACIÓ,SL | 45.455,76 € | 19/03/2024 | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès |
| publicitat l al Diari Totmedia | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO SL | 14.619,99 € | 18/03/2024 | Ajuntament de Rubí |
| Reportatge 4 pàgines de les parades del mercat al Tot Gastro | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. - TOT SANT CUGAT | 2.250,00 € | 23/02/2024 | Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix |
| Servei promoció econòmica diari digital Via Empresa | Contracte menor | TOT MEDIA COMUNICACIÓ SL | 6.200,00 € | 21/02/2024 | Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida |
| CONTINGUTS - VIA EMPRESA | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO SL | 1.216,00 € | 10/01/2024 | Universitat de Girona |
| CONTINGUTS - VIA EMPRESA | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO SL | 1.216,00 € | 10/01/2024 | Universitat de Girona |
| Serveis de creacions audiovisuals cofinançats amb Fons FEDER | Contracte menor | Tot Media Comunicació SL | 13.500,00 € | 23/11/2023 | Ajuntament de Palafrugell |
| Web Promocio I Manteniment | Contracte menor | Totmedia Comunicació SL | 1.360,00 € | 06/06/2023 | Fundació Politècnica de Catalunya |
| Anunci per promoció de postgraus - Encàrrec M. C. - GENERAL | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. | 1.000,00 € | 03/05/2023 | Universitat Pompeu Fabra |
| CONTINGUTS - VIA EMPRESA | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO SL | 1.920,00 € | 28/03/2023 | Universitat de Girona |
| Publicació agregada complementària contractes menors inferiors a 5000 euros 1r trimestre 2023 | Contracte menor | Premsa Local Sant Cugat, S.L | 4.900,00 € | 20/03/2023 | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès |
| COMANDA A TOTMEDIA | Contracte menor | TOTMEDIA COMUNICACIO SL | 625,00 € | 02/03/2023 | Universitat Autònoma de Barcelona |
| Publicació agregada complementària contractes menors inferiors a 5000 euros 1r trimestre 2023 | Contracte menor | Premsa Local Sant Cugat, S.L | 4.970,00 € | 01/03/2023 | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès |
| Servei per a la inserció de publicitat institucional en mitjans de comunicació escrits d¿àmbit local | Obert | TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. | 21.800,00 € | 29/08/2022 | Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix |
| Contracte privat de patrocini entre l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès i TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. de la jornada “Sant Cugat 2030” | Negociat sense publicitat | TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. | 29.700,00 € | 27/05/2022 | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès |
| Servei inserció de publicitat institucional de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat en mitjans de comunicació escrits, digitals i televisius amb presència al municipi de Sant Cugat del Vallès i gratuïts per al consumidor. | Obert simplificat abreujat | TOT MEDIA COMUNICACIÓ SL | 18.801,00 € | 16/12/2021 | Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat |
| Servei inserció de publicitat institucional de l'Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat en mitjans de comunicació escrits, digitals i televisius amb presència al municipi de Sant Cugat del Vallès i gratuïts per al consumidor. | Obert simplificat abreujat | TOT MEDIA COMUNICACIÓ SL | 7.857,00 € | 16/12/2021 | Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat |
| Inserció de publicitat institucional en mitjans de comunicació escrits, digitals i televisius amb presència al municipi de Sant Cugat del Vallès i gratuïts per al consumidor | Obert simplificat abreujat | TOT MEDIA COMUNICACIÓ SL | 37.607,65 € | 08/10/2021 | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès |
| Inserció de publicitat institucional en mitjans de comunicació escrits, digitals i televisius amb presència al municipi de Sant Cugat del Vallès i gratuïts per al consumidor | Obert simplificat abreujat | TOT MEDIA COMUNICACIÓ SL | 15.717,70 € | 22/09/2021 | Ajuntament de Sant Cugat del Vallès |
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Òrgan: Ajuntament de Rubí
Import (sense IVA)
5.850,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, SL
Òrgan: Departament de Política Lingüística
Import (sense IVA)
1.575,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO, S.L.
Òrgan: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Import (sense IVA)
1.575,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, SL
Òrgan: Institut Metròpoli
Import (sense IVA)
880,00 €
Adjudicatari: Totmedia Comunicacio SL
Òrgan: Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Import (sense IVA)
6.910,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO, S.L
Òrgan: Ajuntament de Sant Quirze del Vallès
Import (sense IVA)
1.850,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Òrgan: Universitat de Girona
Import (sense IVA)
1.312,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Òrgan: Universitat de Girona
Import (sense IVA)
1.312,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Òrgan: Universitat de Girona
Import (sense IVA)
1.312,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. - TOT SANT CUGAT
Òrgan: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Import (sense IVA)
2.250,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO, S.L.
Òrgan: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Import (sense IVA)
1.500,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO, S.L.
Òrgan: Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation
Import (sense IVA)
1.500,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L.
Òrgan: Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat
Import (sense IVA)
52.761,80 €
Adjudicatari: TOT MEDIA COMUNICACIÓ, SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Fruitós de Bages
Import (sense IVA)
599,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ,S.L. - TOT SANT CUGAT
Òrgan: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Import (sense IVA)
25,30 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ,SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Import (sense IVA)
7.821,44 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ,SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Import (sense IVA)
45.455,76 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Òrgan: Ajuntament de Rubí
Import (sense IVA)
14.619,99 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L. - TOT SANT CUGAT
Òrgan: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Import (sense IVA)
2.250,00 €
Adjudicatari: TOT MEDIA COMUNICACIÓ SL
Òrgan: Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Import (sense IVA)
6.200,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Òrgan: Universitat de Girona
Import (sense IVA)
1.216,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Òrgan: Universitat de Girona
Import (sense IVA)
1.216,00 €
Adjudicatari: Tot Media Comunicació SL
Òrgan: Ajuntament de Palafrugell
Import (sense IVA)
13.500,00 €
Adjudicatari: Totmedia Comunicació SL
Òrgan: Fundació Politècnica de Catalunya
Import (sense IVA)
1.360,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L.
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
1.000,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Òrgan: Universitat de Girona
Import (sense IVA)
1.920,00 €
Adjudicatari: Premsa Local Sant Cugat, S.L
Òrgan: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Import (sense IVA)
4.900,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIO SL
Òrgan: Universitat Autònoma de Barcelona
Import (sense IVA)
625,00 €
Adjudicatari: Premsa Local Sant Cugat, S.L
Òrgan: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Import (sense IVA)
4.970,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L.
Òrgan: Entitat Municipal Descentralitzada de Valldoreix
Import (sense IVA)
21.800,00 €
Adjudicatari: TOTMEDIA COMUNICACIÓ, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Import (sense IVA)
29.700,00 €
Adjudicatari: TOT MEDIA COMUNICACIÓ SL
Òrgan: Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat
Import (sense IVA)
18.801,00 €
Adjudicatari: TOT MEDIA COMUNICACIÓ SL
Òrgan: Organisme Autònom Municipal Centre Cultural Sant Cugat
Import (sense IVA)
7.857,00 €
Adjudicatari: TOT MEDIA COMUNICACIÓ SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Import (sense IVA)
37.607,65 €
Adjudicatari: TOT MEDIA COMUNICACIÓ SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès
Import (sense IVA)
15.717,70 €