Organisme contractant
Import adjudicat 2026
709.2 k €
Total històric: 2.3 M €
Contractes 2026
41
Total històric: 237
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA | 06/08/2026 | 12.796 € |
| Fundació Fira de Lleida | 06/08/2026 | 30.792 € |
| BRESCA EDITORIAL SL | 07/07/2026 | 14.650 € |
| FUNDACIÓ SHIP2B | 06/07/2026 | 14.000 € |
| MES ADVOCATS INTERNACIONAL, S.L.P | 17/06/2026 | 128.697 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| MES ADVOCATS INTERNACIONAL, S.L.P | B67163907 | 155.723 € | 1 | 6.8% |
| LERINFORM LLEIDA SLU | B25066184 | 144.595 € | 9 | 6.3% |
| FUNDACIÓ PRIVADA ILERSIS | G25025321 | 91.857 € | 7 | 4.0% |
| FUNDACIÓ FIRA DE LLEIDA | G25024522 | 84.339 € | 4 | 3.7% |
| RADIO LLEIDA SL | B25713322 | 82.038 € | 7 | 3.6% |
| Eudald Salse Torruella | *** | 64.370 € | 2 | 2.8% |
| PAGES EDITORS, SL | B25431719 | 51.306 € | 3 | 2.2% |
| GESTIÓ PUBLICITAT SEGRE, SLU | B25626813 | 51.205 € | 6 | 2.2% |
| GRUP SIMALRO SL | B25635186 | 49.465 € | 4 | 2.2% |
| Adrià Ropero | *** | 42.689 € | 1 | 1.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| AITONA D'AGRICULTURA SL |
| 09/06/2026 |
| 14.940 € |
| J3B3 ECONOMICS, SL | 03/06/2026 | 13.450 € |
| GODO STRATEGIES, S.L.U. | 27/05/2026 | 14.950 € |
| CONFEDERACIÓ SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA (Terres de Lleida) | 27/05/2026 | 5.990 € |
| USEIT SOTWARE SL | 27/05/2026 | 10.000 € |