Nom al registre: VILA BETRIU JOAQUIM
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
4
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
1
Potencials Contractes vinculatsi
133
Import total: 39.3 k €
Font: Transparència Catalunya
Avís: aquesta secció vincula càrrecs públics per coincidència de nom. La persona mostrada pot tenir un nom similar al d'un càrrec electe i no haver ocupat necessàriament aquest càrrec.
| Ens | Càrrec | Període | Contractes (ens) |
|---|---|---|---|
Diputació de Lleida Codi: 8002550006 | Conseller Partit: JUNTS-IMPULSEM | 11/07/2023 - actual Sense successor publicat | 0 contractes 0 € Veure contractes d'aquest ens |
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| NEGOCIANTS VI SL | — | LIQUIDADOR | 26/01/2016 | — | Actiu |
| VINS RARS SL | — | ADMINISTRADOR | 19/07/2013 | 30/03/2016 | Històric |
| Negociants SL | B60389731 | ADMINISTRADOR | 15/02/2013 | 30/03/2016 | Històric |
| DISTRIBUIDORA DE EXCLUSIVAS A DETALLISTAS SA | — | ADMINISTRADOR | 16/05/2012 | 03/06/2016 | Històric |
Import total: 31.5 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||