Nom al registre: VALENTIN GONZALEZ JAVIER
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
4
Potencials Contractes vinculatsi
30
Import total: 55.9 k €
Font: Transparència Catalunya
Avís: aquesta secció vincula càrrecs públics per coincidència de nom. La persona mostrada pot tenir un nom similar al d'un càrrec electe i no haver ocupat necessàriament aquest càrrec.
| Ens | Càrrec | Període | Contractes (ens) |
|---|---|---|---|
Ajuntament de Bellvei Codi: 4302490004 | Alcalde President Partit: CM | No informat Sense data de nomenament | 0 contractes 0 € Veure contractes d'aquest ens |
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| ORIGINAL DENIM SL | — | APODERADO | 23/06/2023 | — | Actiu |
| EUROSUM GRUPO LRI S.L. | B66725938 | APODERADO | 19/06/2025 | — | Actiu |
| APEX SOFTWARE SOLUTIONS S.L | — | APODERADO | 09/07/2024 | — | Actiu |
| CYBER NINJA S.L | — | APODERADO | 09/07/2024 | — | Actiu |
| BUBBLE FOOTBALL SPORTS SL | — | ADMINISTRADOR | 12/08/2015 | 29/03/2019 | Històric |
Import total: 55.9 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||