Organisme contractant
Import adjudicat 2026
2.0 M €
Total històric: 104.0 M €
Contractes 2026
13
Total històric: 954
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| FUJIFILM HEALTHCARE ESPAÑA SL | 16/04/2026 | 84.990 € |
| ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U (“ADACAP MI”) | 09/04/2026 | 61.500 € |
| ADVANCED ACCELERATOR APPLICATIONS MOLECULAR IMAGING IBERICA, S.L.U (“ADACAP MI”) | 09/04/2026 | 26.800 € |
| NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. | 09/04/2026 | 206.250 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| Philips Ibérica SAU | A28017143 | 29.747.467 € | 38 | 28.6% |
| SIEMENS HEALTHCARE, S.L.U | B60805769 | 22.703.759 € | 9 | 21.8% |
| GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U | A28061737 | 11.241.151 € | 17 | 10.8% |
| FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. | A28472819 | 5.973.455 € | 2 | 5.7% |
| DEXTROMEDICA S.L. | B46149555 | 3.433.733 € | 14 | 3.3% |
| ALLIANCE MEDICAL LA RIOJA SLU | B26368415 | 2.577.600 € | 2 | 2.5% |
| MICROBEAM SA | A58032343 | 2.315.852 € | 16 | 2.2% |
| TECNOLOGIAS PLEXUS S.L. | B15726177 | 2.289.675 € | 2 | 2.2% |
| FUJIFILM Europe GmbH Sucursal en España | W0047861J | 1.752.895 € | 5 | 1.7% |
| CURIUM PHARMA SPAIN S.A. | A84603133 | 1.715.503 € | 5 | 1.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| CURIUM PHARMA SPAIN S.A. | 05/03/2026 | 415.170 € |
| NOVARTIS FARMACEUTICA, S.A. | 20/01/2026 | 249.600 € |
| GE HEALTHCARE BIO-SCIENCES, S.A.U. | 20/01/2026 | 14.925 € |
| INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA, S.L. (IRAB) | 20/01/2026 | 36.000 € |
| INSTITUT DE RADIOFARMÀCIA APLICADA DE BARCELONA, S.L. (IRAB) | 20/01/2026 | 621.125 € |
| LELEMAN SL | 20/01/2026 | 1.622 € |