Organisme contractant
Import adjudicat 2026
85.0 k €
Total històric: 989.1 k €
Contractes 2026
2
Total històric: 20
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| FUNDACIO PRIVADA ALTEM | 08/06/2026 | 37.900 € |
| LUDIS LLEURE I ESPORT SLU | 05/06/2026 | 32.344 € |
| E.S. Sanchez Muñoz SA | 22/12/2025 | 693 € |
| NOVES EDICIONS ALTEMPORDANESES SLU | 20/12/2025 | 1.018 € |
| HERMES COMUNICACIONS, SA | 11/11/2025 | 2.109 € |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| ECOSTA CONSTRUCCIONS SL | B67706275 | 310.560 € | 2 | 31.4% |
| Maria Budó Duran | *** | 121.901 € | 1 | 12.3% |
| SERNET SERVEIS, S.L. | B65536450 | 108.922 € | 1 | 11.0% |
| TÉCNICAS DE LIMPIEZA PSI SLU | B62419361 | 93.779 € | 1 | 9.5% |
| Construo Construccions Generals SL | B17915927 | 77.302 € | 1 | 7.8% |
| MOBA GERMANS SERVEIS S.L. | B72563117 | 51.455 € | 1 | 5.2% |
| FUNDACIO PRIVADA ALTEM | G17603325 | 45.859 € | 1 | 4.6% |
| LUDIS LLEURE I ESPORT SLU | B24958464 | 39.136 € | 1 | 4.0% |
| SERVEIS INTEGRALS DE FINQUES URBANES SL (SIFU) | B60322955 | 37.740 € | 1 | 3.8% |
| DIVERSPORT SL | B17711474 | 36.072 € | 1 | 3.6% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| GORAN MINIC GURTAGIC |
| 29/09/2025 |
| 23.893 € |
| SERNET SERVEIS, S.L. | 06/06/2025 | 90.018 € |
| MOBA GERMANS SERVEIS S.L. | 18/12/2024 | 46.777 € |
| Maria Budó Duran | 28/06/2024 | 121.901 € |
| GORAN MINIC KURTAGIC | 31/05/2024 | 23.130 € |