Adjudicatari: FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)
Òrgan: Institut Català Internacional per la Pau
Import (sense IVA)
160,00 €
NIF: G66752239
Import adjudicat 2026
194 €
Total històric: 53.3 k €
Contractes 2026
1
Total històric: 14
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Barcelona | 31.194 € | 1 | 58.5% |
| Departament de la Presidència | 17.545 € | 1 | 32.9% |
| Ajuntament de Montcada i Reixac | 1.416 € | 3 | 2.7% |
| Ajuntament de Granollers | 1.050 € | 3 | 2.0% |
| Ajuntament de Viladecans | 817 € | 1 | 1.5% |
| Universitat Pompeu Fabra | 400 € | 2 | 0.8% |
| Ajuntament de Calafell | 363 € | 1 | 0.7% |
| Institut Català de les Empreses Culturals | 303 € | 1 | 0.6% |
| Institut Català Internacional per la Pau | 194 € | 1 | 0.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Ponència sobre les narratives dels discursos d'odi | Contracte menor | FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS) | 160,00 € | 15/04/2026 | Institut Català Internacional per la Pau |
| Comissariat exposició 10 anys d'Open Arms a Palau Robert | Contracte menor | FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS) | 14.500,00 € | 22/07/2025 | Departament de la Presidència |
| Participació en sessió Marges | Contracte menor | FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS) | 250,00 € | 19/11/2024 | Institut Català de les Empreses Culturals |
| XERRADA SOBRE LA SENSIBILITZACIÓ SOBRE DRETS HUMANS I IMMIGRACIÓ | Contracte menor | FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS | 300,00 € | 09/05/2024 | Ajuntament de Calafell |
| Xerrada Només Anada dins el Pla Integral 1r de maig | Contracte menor | FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS) | 289,26 € | 01/03/2024 | Ajuntament de Granollers |
| Xerrada Només Anada dins el Pla Integral 1r de maig | Contracte menor | FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS) | 289,26 € | 01/03/2024 | Ajuntament de Granollers |
| Tallers a realitzar en centres d'educació professional | Contracte menor | Fundació PROA (Pro-Activia Open Arms) | 260,00 € | 19/12/2023 | Ajuntament de Montcada i Reixac |
| 2 conferències d'Open Arms a Casa de la Vila i a Can Tauler dins del cicle de drets humans | Contracte menor | Fundació PROA (Pro-Activa Open Arms) | 260,00 € | 05/12/2023 | Ajuntament de Montcada i Reixac |
| Tallers en matèria de drets humans a realitzar als centres educatius | Contracte menor | Fundació PROA (Pro-Activa Open Arms) | 650,00 € | 05/12/2023 | Ajuntament de Montcada i Reixac |
| 5 XERRADES DE SENSIBILITZACIÓ ALS CENTRES EDUCATIUS EDUCACIÓ PER LA PAU A CÀRREC D'OPEN ARMS, DINS DELS TALLERS IGUALS. | Contracte menor | PROACTIVA OPEN ARMS | 816,66 € | 28/11/2023 | Ajuntament de Viladecans |
| Xerrada - Projecte Només Anada Carlos Open Arms | Contracte menor | FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS) | 289,26 € | 30/03/2023 | Ajuntament de Granollers |
| Conferència: Open Arms: Rescue Missions in The Central Mediterranean Sea - UCAHUMA | Contracte menor | FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPENARMS) | 206,61 € | 24/03/2023 | Universitat Pompeu Fabra |
| Conferència: Open Arms, Saving lives at the eu maritime borders - UCAHUMA | Contracte menor | FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPENARMS) | 123,97 € | 28/02/2023 | Universitat Pompeu Fabra |
| Servei suport logístic-sanitari a domicilis | Negociat sense publicitat | FUNDAC PRO I PRO-ACTIVA ARM | 25.780,39 € | 27/07/2020 | Ajuntament de Barcelona |
Adjudicatari: FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)
Òrgan: Institut Català Internacional per la Pau
Import (sense IVA)
160,00 €
Adjudicatari: FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)
Òrgan: Departament de la Presidència
Import (sense IVA)
14.500,00 €
Adjudicatari: FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)
Òrgan: Institut Català de les Empreses Culturals
Import (sense IVA)
250,00 €
Adjudicatari: FUNDACIÓ PROACTIVA OPEN ARMS
Òrgan: Ajuntament de Calafell
Import (sense IVA)
300,00 €
Adjudicatari: FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)
Òrgan: Ajuntament de Granollers
Import (sense IVA)
289,26 €
Adjudicatari: FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)
Òrgan: Ajuntament de Granollers
Import (sense IVA)
289,26 €
Adjudicatari: Fundació PROA (Pro-Activia Open Arms)
Òrgan: Ajuntament de Montcada i Reixac
Import (sense IVA)
260,00 €
Adjudicatari: Fundació PROA (Pro-Activa Open Arms)
Òrgan: Ajuntament de Montcada i Reixac
Import (sense IVA)
260,00 €
Adjudicatari: Fundació PROA (Pro-Activa Open Arms)
Òrgan: Ajuntament de Montcada i Reixac
Import (sense IVA)
650,00 €
Adjudicatari: PROACTIVA OPEN ARMS
Òrgan: Ajuntament de Viladecans
Import (sense IVA)
816,66 €
Adjudicatari: FUNDACION PROA (PRO-ACTIVA OPEN ARMS)
Òrgan: Ajuntament de Granollers
Import (sense IVA)
289,26 €
Adjudicatari: FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPENARMS)
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
206,61 €
Adjudicatari: FUNDACIÓ PROA (PRO-ACTIVA OPENARMS)
Òrgan: Universitat Pompeu Fabra
Import (sense IVA)
123,97 €
Adjudicatari: FUNDAC PRO I PRO-ACTIVA ARM
Òrgan: Ajuntament de Barcelona
Import (sense IVA)
25.780,39 €