Organisme contractant
Import adjudicat 2026
3.9 M €
Total històric: 138.6 M €
Contractes 2026
20
Total històric: 3.414
| Empresa | Data ref. | Import (sense IVA) |
|---|---|---|
| BARNASFALT. S.A. | 31/03/2026 | 148.701 € |
| SENYALITZACIONS I SERVEIS SEBA, S.L. | 24/03/2026 | 40.000 € |
| ISEOVA, S.L. | 24/03/2026 | 341.533 € |
| Parcs i Jardins Catalunya, S.L. | 24/03/2026 | 32.002 € |
| TALLERS VIDAL AMILL SLU |
| Empresa | NIF | Import | Contractes | % del total organisme |
|---|---|---|---|---|
| FCC MEDIO AMBIENTE S.A.U | A28541639 | 45.162.313 € | 1 | 32.6% |
| CAIXABANK, SA | A08663619 | 11.242.140 € | 2 | 8.1% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. | A48265169 | 8.429.702 € | 6 | 6.1% |
| Senders Financers, SL | B67268581 | 7.090.995 € | 3 | 5.1% |
| ARTÍFEX INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. | B65675365 | 6.505.437 € | 6 | 4.7% |
| FUNDACIO PERE TARRES | R5800395E | 4.148.628 € | 16 | 3.0% |
| SAFIS SPORTS, SL | B59987933 | 3.880.428 € | 3 | 2.8% |
| PERSIANAS NAVARRO ESPJ | E09709775 | 2.518.366 € | 1 | 1.8% |
| URBASER, S.A. | A79524054 | 2.075.775 € | 2 | 1.5% |
| GESTISER MANTENIMENT, SL | B64756810 | 1.912.693 € | 1 | 1.4% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
Font: Transparència Catalunya. Llistat inferit per darrer nomenament conegut per plaça.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 17/03/2026 |
| 52.404 € |
| Adtende SL | 10/03/2026 | 122.479 € |
| eurocatalana obres i serveis S.L.U. | 10/03/2026 | 987.412 € |
| Josep Codina Magem | 10/03/2026 | 102.501 € |
| Associacio per la Recerca i l'Acció Social | 10/03/2026 | 93.920 € |
| IBETEK SERVEIS, S.L. | 03/03/2026 | 176.432 € |
Pàgina 1 de 3