Adjudicatari: PYMERALIA, JELLIBY, BRESCA DIGITAL, CONNECTHINK INNOVATION, FUNDACIÓ iSOCIAL, KLOOSIV HOUSING, OMNIOS, UNNIC AI, PYMERALIA
Òrgan: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Import (sense IVA)
18.000,00 €
NIF: G63262570
Import adjudicat 2026
46.8 k €
Total històric: 219.5 k €
Contractes 2026
4
Total històric: 16
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Universitat Politècnica de Catalunya | 95.635 € | 2 | 43.6% |
| Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 29.040 € | 2 | 13.2% |
| Diputació de Barcelona | 26.630 € | 3 | 12.1% |
| Universitat de Barcelona | 18.120 € | 1 | 8.3% |
| Diputació de Lleida | 14.974 € | 1 | 6.8% |
| Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya | 10.150 € | 2 | 4.6% |
| Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida | 9.605 € | 1 | 4.4% |
| Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat | 6.171 € | 1 | 2.8% |
| Institut Municipal d'Informàtica | 4.975 € | 1 | 2.3% |
| Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) | 2.122 € | 1 | 1.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Concurs de projectes de casos d'ús AINA Intel·ligència Territorial amb intervenció de Jurat per seleccionar nou (9) propostes pel desenvolupament de tecnologia en llengüa catalana | Concurs de projectes | PYMERALIA, JELLIBY, BRESCA DIGITAL, CONNECTHINK INNOVATION, FUNDACIÓ iSOCIAL, KLOOSIV HOUSING, OMNIOS, UNNIC AI, PYMERALIA | 18.000,00 € | 06/05/2026 | Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya |
| Concurs de projectes amb intervenció de Jurat té per objecte seleccionar sis (6) propostes innovadores per a la transformació i evolució del sector musical mitjançant l’aplicació de la intel·ligència artificial | Concurs de projectes | DAJAU CONSULTING, OMNIOS COGNITIVE SOLUTIONS, INNOVATION DRIVES CHANGE, INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, L'ÀGORA AGROECOLÒGICA | 6.000,00 € | 25/02/2026 | Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya |
| Contracte menor Fund I2CAT full de ruta digitalit | Contracte menor | FUND. PRIV. I2CAT, INTERNET I | 7.336,00 € | 09/01/2026 | Diputació de Barcelona |
| Contracte menor Fund I2CAT full de ruta digitalit | Contracte menor | FUND. PRIV. I2CAT, INTERNET I | 7.336,00 € | 01/01/2026 | Diputació de Barcelona |
| contractació de l'Estudi de serveis públics de suport a la digitalització de les PIMES. | Contracte menor | Fundació i2CAT | 7.938,00 € | 31/10/2025 | Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida |
| Estudis i treballs tècnics-Estratègies per al desenvolupament econòmic | Contracte menor | FUND. PRIV. I2CAT, INTERNET I | 7.336,00 € | 01/07/2025 | Diputació de Barcelona |
| Actuacions sensibilització en el marc de l'Oficina Accelera Pyme Rural Demarcació de Lleida. (Activitat A2.3 de l'Actuació A2 i Activitats A3.5, A3.6 i A3.7 de l'Actuació A3 de la memòria del projecte) - finançat per fons NextGeneration EU | Contracte menor | Fundació I2cat | 12.375,00 € | 09/05/2025 | Diputació de Lleida |
| Serveis tècnics per a la instal·lació i demostració de tecnologia de holoportació en el marc del projecte Nau de Can Bertrand, dins les Festes de Primavera 2025 | Contracte menor | Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya | 5.100,00 € | 02/05/2025 | Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat |
| SE744000NS2024096 - Servei per a la recerca en seguretat de dispositius IoT en el marc de la Càtedra CARISMÀTICA del Departament d’Enginyeria Telemàtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) | Negociat sense publicitat | FUNDACIÓ PRIVADA i2CAT, INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A CATALUNYA | 78.512,40 € | 22/01/2025 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| Assistència tècnica per a impartir una jornada de formació | Contracte menor | FUND.PRIV.I2CAT,INTERN.INN.DIG.CAT. | 1.714,00 € | 13/09/2024 | Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació |
| S-00300 Impartició curs Data Spaces for Mobility 2024 | Contracte menor | FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA | 635,25 € | 09/07/2024 | Universitat Politècnica de Catalunya |
| FORMACIÓ EN LA CREACIÓ I DINAMITZACIÓ DE LIVING LABS DEL LIFE ECOADAPT50 | Contracte menor | Fundació Privada I2CAT | 3.645,00 € | 12/06/2024 | Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya |
| Activació del Cas d’Us PUC1 del projecte IRIS | Contracte menor | FUNDACIO PRIVADA i2CAT | 4.111,50 € | 05/03/2024 | Institut Municipal d'Informàtica |
| formació i suport pel desplegament d'un pilot de preproducció de la plataforma Kubernetes pel grup de sistemes-servidors. | Contracte menor | FUNDACIO PRIVADA I2CAT | 14.975,50 € | 20/02/2024 | Universitat de Barcelona |
| PLATAFORMA AGENDA RURAL | Contracte menor | Fundació Privada i2CAT | 4.743,50 € | 04/12/2023 | Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya |
| SERVEI PROFESSIONAL TÈCNIC | Contracte menor | FUNDACIÓ i2CAT, INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A CAT | 2.001,50 € | 12/07/2023 | Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA) |
Adjudicatari: PYMERALIA, JELLIBY, BRESCA DIGITAL, CONNECTHINK INNOVATION, FUNDACIÓ iSOCIAL, KLOOSIV HOUSING, OMNIOS, UNNIC AI, PYMERALIA
Òrgan: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Import (sense IVA)
18.000,00 €
Adjudicatari: DAJAU CONSULTING, OMNIOS COGNITIVE SOLUTIONS, INNOVATION DRIVES CHANGE, INTERFICIE PROYECTOS INTERACTIVOS, L'ÀGORA AGROECOLÒGICA
Òrgan: Fundació Privada I2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Import (sense IVA)
6.000,00 €
Adjudicatari: FUND. PRIV. I2CAT, INTERNET I
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
7.336,00 €
Adjudicatari: FUND. PRIV. I2CAT, INTERNET I
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
7.336,00 €
Adjudicatari: Fundació i2CAT
Òrgan: Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida
Import (sense IVA)
7.938,00 €
Adjudicatari: FUND. PRIV. I2CAT, INTERNET I
Òrgan: Diputació de Barcelona
Import (sense IVA)
7.336,00 €
Adjudicatari: Fundació I2cat
Òrgan: Diputació de Lleida
Import (sense IVA)
12.375,00 €
Adjudicatari: Fundació Privada i2CAT, Internet i Innovació Digital a Catalunya
Òrgan: Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
Import (sense IVA)
5.100,00 €
Adjudicatari: FUNDACIÓ PRIVADA i2CAT, INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A CATALUNYA
Òrgan: Universitat Politècnica de Catalunya
Import (sense IVA)
78.512,40 €
Adjudicatari: FUND.PRIV.I2CAT,INTERN.INN.DIG.CAT.
Òrgan: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Import (sense IVA)
1.714,00 €
Adjudicatari: FUNDACIO PRIVADA I2CAT, INTERNET I INNOVACIO DIGITAL A CATALUNYA
Òrgan: Universitat Politècnica de Catalunya
Import (sense IVA)
635,25 €
Adjudicatari: Fundació Privada I2CAT
Òrgan: Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya
Import (sense IVA)
3.645,00 €
Adjudicatari: FUNDACIO PRIVADA i2CAT
Òrgan: Institut Municipal d'Informàtica
Import (sense IVA)
4.111,50 €
Adjudicatari: FUNDACIO PRIVADA I2CAT
Òrgan: Universitat de Barcelona
Import (sense IVA)
14.975,50 €
Adjudicatari: Fundació Privada i2CAT
Òrgan: Associació d'Iniciatives Rurals de Catalunya
Import (sense IVA)
4.743,50 €
Adjudicatari: FUNDACIÓ i2CAT, INTERNET I INNOVACIÓ DIGITAL A CAT
Òrgan: Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA (CCMA, SA)
Import (sense IVA)
2.001,50 €