Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.608,25 €
NIF: F17008368
Import adjudicat 2026
61.4 k €
Total històric: 871.0 k €
Contractes 2026
15
Total històric: 213
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) | 870.772 € | 212 | 100.0% |
| Ajuntament de Palol de Revardit | 180 € | 1 | 0.0% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| PINSO EVAM (12/03) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.608,25 € | 11/03/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| 260303 CAB - Per divendres 06/03/2026 / DANIEL SABRIA | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.601,08 € | 03/03/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (27/02) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.397,97 € | 19/02/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| Greix hidrogenat de palma | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 57,61 € | 18/02/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (20/02) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.515,71 € | 11/02/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| Pinso Muha post | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 951,08 € | 11/02/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (16/02) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.481,57 € | 09/02/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (06/02) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.707,46 € | 03/02/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| SOJA | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 0,40 € | 27/01/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (30/01) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.732,62 € | 20/01/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (23/01) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.739,88 € | 20/01/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (19/01) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 1.761,15 € | 16/01/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM 09/01 | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.663,10 € | 02/01/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM 05/01 | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.685,48 € | 02/01/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM 14/01 | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.706,83 € | 02/01/2026 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (31/12) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.837,10 € | 31/12/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO LACTACIO MUHA 31/12/25 | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 550,80 € | 31/12/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (22/12) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 4.885,39 € | 22/12/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (SETMANA 09 DE DESEMBRE) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 541,62 € | 09/12/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (12/12) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.856,87 € | 02/12/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (10/12) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.859,20 € | 02/12/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (01 i 04/12) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.458,78 € | 01/12/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (04 desembre) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 2.196,75 € | 28/11/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (27/11) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.526,52 € | 25/11/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (21/11) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.435,09 € | 21/11/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (24/11) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.320,03 € | 21/11/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (03/11) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.429,17 € | 13/11/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (13/11) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.425,72 € | 12/11/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (07/11) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.400,45 € | 05/11/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (28/10) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.314,73 € | 27/10/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM en sacs (17/10) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 739,73 € | 16/10/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (22/10) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.343,56 € | 16/10/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (16/10) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.310,68 € | 09/10/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (10/10) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.328,46 € | 09/10/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (22/09) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.394,70 € | 03/10/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (22/09) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 24,60 € | 30/09/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (30/09) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 1.706,54 € | 29/09/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (15/09) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 2.517,14 € | 23/09/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (29/09) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.423,42 € | 18/09/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| Pinso lactació / MARTA TERRE | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 6.875,57 € | 01/09/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| Pinso lactació divendres 29/08 / MARTA TERRE | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.511,87 € | 28/08/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| Pinso en sacs Muha / MARTA TERRE | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 369,50 € | 20/08/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (14/08) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.451,60 € | 08/08/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (18/08) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.482,62 € | 08/08/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| Pinso sacs MUHA | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 867,86 € | 18/07/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (25/07) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.459,82 € | 16/07/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| Greix i carbonat | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 64,03 € | 16/07/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (21/07) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.419,39 € | 16/07/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (06/08) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.457,43 € | 16/07/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
| PINSO EVAM (30/07) | Contracte menor | COOP.AGRICOLA BANYOLES | 3.457,43 € | 16/07/2025 | Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) |
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.608,25 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.601,08 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.397,97 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
57,61 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.515,71 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
951,08 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.481,57 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.707,46 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
0,40 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.732,62 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.739,88 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
1.761,15 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.663,10 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.685,48 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.706,83 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.837,10 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
550,80 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
4.885,39 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
541,62 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.856,87 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.859,20 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.458,78 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
2.196,75 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.526,52 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.435,09 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.320,03 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.429,17 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.425,72 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.400,45 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.314,73 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
739,73 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.343,56 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.310,68 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.328,46 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.394,70 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
24,60 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
1.706,54 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
2.517,14 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.423,42 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
6.875,57 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.511,87 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
369,50 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.451,60 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.482,62 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
867,86 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.459,82 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
64,03 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.419,39 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.457,43 €
Adjudicatari: COOP.AGRICOLA BANYOLES
Òrgan: Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Import (sense IVA)
3.457,43 €
1–50 de 213