Adjudicatari: Orió Eduserveis, SL.
Òrgan: Ajuntament de Campllong
Import (sense IVA)
337.107,39 €
NIF: B55093843
Import adjudicat 2026
1.3 M €
Total històric: 7.1 M €
Contractes 2026
5
Total històric: 58
Nom al registre: ORIO EDUSERVEIS SL
Dades extretes del Registre Mercantil (2009-act.). Poden contenir errors d'extracció i coincidència.
Càrrecs actius
Adm. Unico
Darrera actualització: 22/02/2011
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Ajuntament de Corçà | 1.135.353 € | 2 | 16.1% |
| Ajuntament de Banyoles | 957.228 € | 15 | 13.6% |
| Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós | 752.414 € | 1 | 10.7% |
| Ajuntament de Sant Pere Pescador | 622.164 € | 1 | 8.8% |
| Ajuntament de Palau-saverdera | 599.627 € | 1 | 8.5% |
| Ajuntament de Forallac | 561.158 € | 2 | 8.0% |
| Ajuntament de Garriguella | 397.189 € | 1 | 5.6% |
| Ajuntament de Serinyà | 375.662 € | 1 | 5.3% |
| Ajuntament de l'Escala | 357.606 € | 5 | 5.1% |
| Ajuntament de Campllong | 337.107 € | 1 | 4.8% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRACTE DE SERVEIS DE GESTIO DE LA LLAR D'INFANTS | Obert | Orió Eduserveis, SL. | 337.107,39 € | 22/06/2026 | Ajuntament de Campllong |
| Concessió de servei públic de la Llar d'infants municipal | Restringit | Orió Eduserveis, SL | 599.627,00 € | 15/06/2026 | Ajuntament de Palau-saverdera |
| Concessió del servei públic de la Llar d'infants El Niu de Fonteta del municipi de Forallac | Restringit | ORIO EDUSERVEIS SL | 345.351,16 € | 26/05/2026 | Ajuntament de Forallac |
| Servei de suport a la tasca educativa a la Llar d'Infants Municipal | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS SL | 3.268,47 € | 06/05/2026 | Ajuntament de Riudarenes |
| Contractar els serveis de dinamització socioeducativa i gestió dels Espais Joves municipals de Sant Julià de Ramis i de Medinyà durant l’any 2026. | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 8.236,09 € | 06/02/2026 | Ajuntament de Sant Julià de Ramis |
| Contracte servei dinamització Consell Ciutadà Infants i activitats participació infància | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 4.441,38 € | 10/12/2025 | Ajuntament de Figueres |
| Serveis socioeducatius d'atenció diürna per infants i adolescents en situació de risc social i les seves famílies | Obert | Orió Eduserveis, SL. | 575.320,69 € | 24/11/2025 | Ajuntament de Banyoles |
| Colònies del Consell Ciutadà d'Infants | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 3.065,98 € | 05/11/2025 | Ajuntament de Figueres |
| Concessió de serveis llar d´infants municipal Arrels. | Restringit | Orió Eduserveis, SL | 397.189,36 € | 12/09/2025 | Ajuntament de Garriguella |
| CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL LA BÒBILA DE CORÇÀ | Restringit | Orió Eduserveis, SL | 420.923,41 € | 10/09/2025 | Ajuntament de Corçà |
| SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CONSELL CIUTADÀ D’INFANTS I D’ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ DE LA INFÀNCIA | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 4.655,15 € | 26/08/2025 | Ajuntament de Figueres |
| Concessió de serveis: llar d'infants municipal l'Arbreda | Obert | Orió Eduserveis, SL, | 375.662,19 € | 08/08/2025 | Ajuntament de Serinyà |
| Servei per a la redacció i revisió del conte 10 anys del Consell Ciutadà | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 1.648,74 € | 30/04/2025 | Ajuntament de Figueres |
| Servei d’escolarització i serveis complementaris de la Llar d’Infants Municipal 7 Pometes | Obert | Orió Eduserveis, SL. | 264.431,00 € | 26/03/2025 | Ajuntament de Vilafant |
| CM SERVEI DE VETLLADORA PER ALUMNE AMB NECESSITATS ESPECIALS | Contracte menor | ORIÓ EDUSERVEIS SL | 2.313,48 € | 17/03/2025 | Ajuntament de Porqueres |
| Servei dinamització espai jove | Contracte menor | ORIÓ EDUSERVEIS, S.L. | 13.392,57 € | 07/03/2025 | Ajuntament de Sant Julià de Ramis |
| Concessió de serveis de l’escola bressol municipal “El Petit Llagut” de Sant Pere Pescador | Restringit | Orió Eduserveis, SL | 622.164,00 € | 27/12/2024 | Ajuntament de Sant Pere Pescador |
| Monitoratge NEE Est. PostObligatoris | Contracte menor | Orió Serveis educatius sl | 10.066,93 € | 19/11/2024 | Departament d'Educació i Formació Professional |
| Licitació del contracte pel servei de gestió i execució del programa de prevenció i intervenció socioeducativa per a infants i joves en risc i/o exclusió social al terme municipal de l'Escala en el temps lliure, anomenat l'Alternativa | Obert | Orió Eduserveis, S.L. | 106.900,00 € | 30/10/2024 | Ajuntament de l'Escala |
| Contractació de la concessió de serveis de la Llar d’Infants El Draguiló | Obert | ORIO EDUSERVEIS SL. | 11.226,30 € | 01/08/2024 | Ajuntament de Sant Jordi Desvalls |
| CM SERVEI DE REFORÇ AL CASAL D'ESTIU DE LA LLAR D'INFANTS TRAPELLES ANY 2024 | Contracte menor | ORIÓ EDUSERVEIS SL | 592,98 € | 23/07/2024 | Ajuntament de Porqueres |
| Concessió del servei de gestió integral de la llar d'infants Les Paitides de Viladrau | Obert | Orió Eduserveis SL | 85.876,60 € | 15/07/2024 | Ajuntament de Viladrau |
| CM SERVEI DE GESTIÓ DEL CASAL D'ESTIU DE LA LLAR D'INFANTS TRAPELLES JULIOL 2024 | Contracte menor | ORIÓ EDUSERVEIS SL | 3.644,77 € | 12/06/2024 | Ajuntament de Porqueres |
| Contracte de concessió del servei d'escola bressol Quitxalla de Vilabertran | Obert | ORIÓ EDUSERVEIS SL | 40.339,82 € | 20/02/2024 | Ajuntament de Vilabertran |
| CM SERVEI DE VETLLA I ACOMPANYAMENT CONSTANT D'INFANT AMB NECESSITATS ESPECIALS A LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL DE PORQUERES | Contracte menor | ORIÓ EDUSERVEIS, SL | 3.926,06 € | 10/11/2023 | Ajuntament de Porqueres |
| CONCESSIÓ DEL SERVEI DE LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL PUIGVENTÓS | Obert | ORIO EDUSERVEIS S.L. | 752.413,54 € | 16/10/2023 | Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós |
| Gestió de l’escola bressol Quitxalla mentre duri la licitació | Contracte menor | ORIÓ EDUSERVEIS, SL | 13.855,04 € | 10/10/2023 | Ajuntament de Vilabertran |
| Servei de gestió i execució del programa de prevenció i intervenció socioeducativa per a infants i joves en risc i/o exclusió social al terme municipal de l'Escala en el temps lliure, anomenat ''l'Alternativa que comprendrà el disseny, la planificació metodològica i avaluació. | Obert | Orió Serveis Educatius, S.L. | 83.371,02 € | 09/08/2023 | Ajuntament de l'Escala |
| Casal lingüístic en Oportunitats més enllà de l'escola | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 2.098,89 € | 14/07/2023 | Ajuntament de Banyoles |
| Servei de tallers de suposrt i acompanyament educatiu (PMOE MESURA 7) | Obert simplificat | ORIÓ SERVEIS SL | 22.685,00 € | 21/06/2023 | Ajuntament de Banyoles |
| Gestió i administ. families NESE assist. casals d'estiu | Contracte menor | Orió Eduserveis SL | 902,00 € | 15/06/2023 | Departament d'Educació i Formació Professional |
| CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZACIÓ DEL CONSELL CIUTADÀ D’INFANTS I D’ACTIVITATS DE PARTICIPACIÓ DE LA INFÀNCIA I L’ADOLESCÈNCIA A FIGUERES | Obert simplificat abreujat | Orió Eduserveis, SL | 17.097,18 € | 15/05/2023 | Ajuntament de Figueres |
| Gestió aula d'estudi alumnes CM i CS | Contracte menor | Orió Eduserveis SL | 1.161,00 € | 14/03/2023 | Departament d'Educació i Formació Professional |
| Serveis socioeducatius d'atenció diürna per infants i adolescents en situació de risc social i les seves famílies. | Obert | Orió Serveis SL | 262.507,60 € | 13/03/2023 | Ajuntament de Banyoles |
| GESTIÓ DE L'ESPAI JOVE DE BORDILS PEL PERÍODE DE TEMPS COMPRÉS ENTRE EL 15 DE MARÇ I EL 22 DE JUNY DE 2023 | Contracte menor | ORIÓ EDUSERVEIS, SL | 1.187,94 € | 13/03/2023 | Ajuntament de Bordils |
| Monitoratge de pati i suport tallers | Contracte menor | ORIÓ EDUSERVEIS, SL | 6.017,00 € | 01/03/2023 | Departament d'Educació i Formació Professional |
| CONCESSIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL | Obert | ORIÓ EDUSERVEIS, SL | 215.806,77 € | 28/02/2023 | Ajuntament de Forallac |
| Gestió aula d'estudi alumnes CI | Contracte menor | Orió Eduserveis SL | 1.403,00 € | 23/01/2023 | Departament d'Educació i Formació Professional |
| Contracte de concessió del servei per a la gestió de la llar d'infants municipal Els Nins de Vilajuïga | Obert | Orió Eduserveis, S.L. | 152.900,01 € | 07/11/2022 | Ajuntament de Vilajuïga |
| aula d'estudi oberta - tallers de suport i acompanyament educatiu | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 10.015,32 € | 05/10/2022 | Ajuntament de Banyoles |
| CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL SERVEI DE LA LLAR D'INFANTS MUNICIPAL EL MONTORI, DE PARLAVÀ | Obert | ORIÓ EDUSERVEIS, SL | 66.764,73 € | 28/09/2022 | Ajuntament de Parlavà |
| tallers de suport de febrer a juny 2022 | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 12.831,60 € | 23/02/2022 | Ajuntament de Banyoles |
| Dinamització juvenil | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 8.000,00 € | 27/01/2022 | Ajuntament de Banyoles |
| tasca educativa als instituts de secundària de Banyoles | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 2.956,63 € | 12/11/2021 | Ajuntament de Banyoles |
| CONTRACTACIÓ SERVEI LLAR INFANTS | Obert | ORIÓ EDUSERVEIS S.L. | 96.319,79 € | 27/10/2021 | Ajuntament de Vilademuls |
| tallers de suport i adaptació al nou curs | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 11.832,60 € | 15/10/2021 | Ajuntament de Banyoles |
| CONTRACTE PER A LA GESTIÓ DE LA LLAR D'INFANTS DEL MUNICIPI DE VERGES | Obert | ORIÓ EDUSERVEIS SL | 107.644,30 € | 30/09/2021 | Ajuntament de Verges |
| CONTRACTACIO DEL SERVEI DE LA UNITAT D'ESCOLARITZACIO COMPARTIDA (UEC) DE VIDRERES | Obert | ORIÓ EDUSERVEIS SL | 24.493,30 € | 22/09/2021 | Ajuntament de Vidreres |
| Servei d'acompanyament i prevenció violència gènere | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 8.080,73 € | 28/07/2021 | Ajuntament de Banyoles |
| Contracte pel servei de suport, acompanyament, prevenció de la violència de genere en l'oci nocturn | Contracte menor | ORIO EDUSERVEIS, SL | 8.080,73 € | 06/07/2021 | Ajuntament de Banyoles |
Adjudicatari: Orió Eduserveis, SL.
Òrgan: Ajuntament de Campllong
Import (sense IVA)
337.107,39 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis, SL
Òrgan: Ajuntament de Palau-saverdera
Import (sense IVA)
599.627,00 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS SL
Òrgan: Ajuntament de Forallac
Import (sense IVA)
345.351,16 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS SL
Òrgan: Ajuntament de Riudarenes
Import (sense IVA)
3.268,47 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Import (sense IVA)
8.236,09 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Figueres
Import (sense IVA)
4.441,38 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis, SL.
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
575.320,69 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Figueres
Import (sense IVA)
3.065,98 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis, SL
Òrgan: Ajuntament de Garriguella
Import (sense IVA)
397.189,36 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis, SL
Òrgan: Ajuntament de Corçà
Import (sense IVA)
420.923,41 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Figueres
Import (sense IVA)
4.655,15 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis, SL,
Òrgan: Ajuntament de Serinyà
Import (sense IVA)
375.662,19 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Figueres
Import (sense IVA)
1.648,74 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis, SL.
Òrgan: Ajuntament de Vilafant
Import (sense IVA)
264.431,00 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS SL
Òrgan: Ajuntament de Porqueres
Import (sense IVA)
2.313,48 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Sant Julià de Ramis
Import (sense IVA)
13.392,57 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis, SL
Òrgan: Ajuntament de Sant Pere Pescador
Import (sense IVA)
622.164,00 €
Adjudicatari: Orió Serveis educatius sl
Òrgan: Departament d'Educació i Formació Professional
Import (sense IVA)
10.066,93 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis, S.L.
Òrgan: Ajuntament de l'Escala
Import (sense IVA)
106.900,00 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS SL.
Òrgan: Ajuntament de Sant Jordi Desvalls
Import (sense IVA)
11.226,30 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS SL
Òrgan: Ajuntament de Porqueres
Import (sense IVA)
592,98 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis SL
Òrgan: Ajuntament de Viladrau
Import (sense IVA)
85.876,60 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS SL
Òrgan: Ajuntament de Porqueres
Import (sense IVA)
3.644,77 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS SL
Òrgan: Ajuntament de Vilabertran
Import (sense IVA)
40.339,82 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Porqueres
Import (sense IVA)
3.926,06 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS S.L.
Òrgan: Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós
Import (sense IVA)
752.413,54 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Vilabertran
Import (sense IVA)
13.855,04 €
Adjudicatari: Orió Serveis Educatius, S.L.
Òrgan: Ajuntament de l'Escala
Import (sense IVA)
83.371,02 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
2.098,89 €
Adjudicatari: ORIÓ SERVEIS SL
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
22.685,00 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis SL
Òrgan: Departament d'Educació i Formació Professional
Import (sense IVA)
902,00 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis, SL
Òrgan: Ajuntament de Figueres
Import (sense IVA)
17.097,18 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis SL
Òrgan: Departament d'Educació i Formació Professional
Import (sense IVA)
1.161,00 €
Adjudicatari: Orió Serveis SL
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
262.507,60 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Bordils
Import (sense IVA)
1.187,94 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Departament d'Educació i Formació Professional
Import (sense IVA)
6.017,00 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Forallac
Import (sense IVA)
215.806,77 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis SL
Òrgan: Departament d'Educació i Formació Professional
Import (sense IVA)
1.403,00 €
Adjudicatari: Orió Eduserveis, S.L.
Òrgan: Ajuntament de Vilajuïga
Import (sense IVA)
152.900,01 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
10.015,32 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Parlavà
Import (sense IVA)
66.764,73 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
12.831,60 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
8.000,00 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
2.956,63 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS S.L.
Òrgan: Ajuntament de Vilademuls
Import (sense IVA)
96.319,79 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
11.832,60 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS SL
Òrgan: Ajuntament de Verges
Import (sense IVA)
107.644,30 €
Adjudicatari: ORIÓ EDUSERVEIS SL
Òrgan: Ajuntament de Vidreres
Import (sense IVA)
24.493,30 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
8.080,73 €
Adjudicatari: ORIO EDUSERVEIS, SL
Òrgan: Ajuntament de Banyoles
Import (sense IVA)
8.080,73 €
1–50 de 59