Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Departament de Salut
Import (sense IVA)
2.520,00 €
NIF: B09884990
Import adjudicat 2026
3.0 k €
Total històric: 338.8 k €
Contractes 2026
1
Total històric: 13
Nom al registre: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Dades extretes del Registre Mercantil (2009-act.). Poden contenir errors d'extracció i coincidència.
Càrrecs actius
Adm.Unico
Darrera actualització: 11/04/2022
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) | 137.638 € | 3 | 40.6% |
| Departament de Cultura | 106.610 € | 3 | 31.5% |
| Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) | 84.081 € | 3 | 24.8% |
| Departament de Salut | 10.518 € | 4 | 3.1% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Protecció del terra (bateco) acte benving. residents 15 juny | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 2.520,00 € | 14/05/2026 | Departament de Salut |
| Contractació servei instal·lació protecció sòl | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 2.164,32 € | 27/05/2025 | Departament de Salut |
| 60900207 - demolició quadrants INEFC Bcn | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 38.825,34 € | 02/04/2025 | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) |
| Obra col·locació paviment moqueta 3planta Palau Marc | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 23.992,73 € | 03/03/2025 | Departament de Cultura |
| Realització de vestuaris i adequació de Sala Rack en Palau Moja | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 30.579,39 € | 21/11/2024 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) |
| 60900207. sortides d'emergència i escala d'evacuació | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 37.339,84 € | 14/05/2024 | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) |
| Contractació servei instal·lació protecció sòl | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 2.004,00 € | 25/04/2024 | Departament de Salut |
| Treballs adequació dos office ubicats 1a i 3a planta PMC | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 39.448,64 € | 28/02/2024 | Departament de Cultura |
| Adequació 5 espais VIDO violència dones | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 24.689,41 € | 21/11/2023 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) |
| Obra d'adequació de dos offices a Palau Marc | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 24.666,42 € | 09/11/2023 | Departament de Cultura |
| Personal professional, adequació dependències del C/Fontanella | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 14.220,00 € | 24/07/2023 | Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE) |
| 60900207. instal·lació vestidors exteriors pista ciment | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 37.585,15 € | 26/05/2023 | Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) |
| Contractació servei d'instal·lació protecció sòl | Contracte menor | SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L. | 2.004,00 € | 23/05/2023 | Departament de Salut |
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Departament de Salut
Import (sense IVA)
2.520,00 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Departament de Salut
Import (sense IVA)
2.164,32 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
Import (sense IVA)
38.825,34 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Departament de Cultura
Import (sense IVA)
23.992,73 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
Import (sense IVA)
30.579,39 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
Import (sense IVA)
37.339,84 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Departament de Salut
Import (sense IVA)
2.004,00 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Departament de Cultura
Import (sense IVA)
39.448,64 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
Import (sense IVA)
24.689,41 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Departament de Cultura
Import (sense IVA)
24.666,42 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE)
Import (sense IVA)
14.220,00 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC)
Import (sense IVA)
37.585,15 €
Adjudicatari: SANT JOSEP OBRES I SERVEIS, S.L.
Òrgan: Departament de Salut
Import (sense IVA)
2.004,00 €