Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
562,66 €
NIF: A08169294
Import adjudicat 2026
0 €
Sense dades 2026. Total històric: 6.8 M €
Contractes 2026
0
Sense dades 2026. Total històric: 57
| Òrgan | Import | Contractes | % del total empresa |
|---|---|---|---|
| Diputació de Tarragona | 2.472.336 € | 1 | 36.4% |
| Barcelona de Serveis Municipals SA | 1.241.460 € | 1 | 18.3% |
| Ajuntament de Vila-seca | 911.485 € | 8 | 13.4% |
| Ajuntament de la Pobla de Mafumet | 532.384 € | 7 | 7.8% |
| Xarxa Audiovisual Local, SL | 362.389 € | 2 | 5.3% |
| Ajuntament de Tarragona | 304.704 € | 1 | 4.5% |
| Reus Serveis Municipals, S.A. | 215.272 € | 2 | 3.2% |
| Ajuntament de Castell-Platja d'Aro | 171.840 € | 2 | 2.5% |
| Diputació de Lleida | 153.642 € | 3 | 2.3% |
| Ajuntament de Manresa | 126.936 € | 1 | 1.9% |
Import calculat sobre contractes amb import (amb IVA) informat.
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 562,66 € | 17/12/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT (2 LOTS) | Obert | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. | 12.676,08 € | 25/11/2025 | Ajuntament de Vila-seca |
| SERVEI D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA DEL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT (2 LOTS) | Obert | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. | 321.120,00 € | 25/11/2025 | Ajuntament de Vila-seca |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 563,40 € | 12/11/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 563,40 € | 21/10/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 676,08 € | 08/10/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Assegurança d’assistència sanitària complementària de caràcter voluntari per al personal de l’Ajuntament de la Pobla de Mafumet. | Obert | ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU | 160.512,00 € | 25/09/2025 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| Assistència sanitària treballadors/es fins entrada en vigor nova licitació (durada 1 mes) | Contracte menor | ASISA,ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A. | 4.312,00 € | 19/09/2025 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 676,08 € | 03/09/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 676,08 € | 03/09/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Servei d'assegurança d'assistència sanitària i dental | Obert | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. | 68.400,00 € | 31/07/2025 | EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA |
| Assistència sanitària treballadors/es fins nova licitació (inici agost) | Contracte menor | ASISA,ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A. | 8.448,00 € | 18/07/2025 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 676,08 € | 16/07/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 676,08 € | 16/07/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 1.352,16 € | 11/07/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 1.352,16 € | 11/07/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 712,50 € | 15/05/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 712,50 € | 15/05/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’UNA PÒLISSA D’ASSEGURANÇA MÈDICA AMB COBERTURA PER MALATIES I ACCIDENTS ADREÇADA A ESTUDIANTS ESTRANGERS PER PART DE LA FUNDACIÓ URV | Obert simplificat abreujat | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. | 24.750,00 € | 12/05/2025 | Fundacio URV |
| Ampliació 2 persones assistència sanitària 3 mesos | Contracte menor | ASISA,ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A. | 528,00 € | 14/04/2025 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 3.117,48 € | 10/04/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 3.117,48 € | 10/04/2025 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Assistència sanitaria treballadors 3 mesos 46u. | Contracte menor | ASISA,ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A. | 12.144,00 € | 09/04/2025 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| Contractació del servei d'una pòlissa d’assegurança per a la prestació d’assistència sanitària als funcionaris integrats de la Diputació de Lleida i els organismes, patronats i fundacions que d'ella en depenen | Obert | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. | 78.000,00 € | 27/11/2024 | Diputació de Lleida |
| Assistència sanitària al personal municipal que, fins l’any 1993, pertanyia a l’extinta MUNPAL | Obert | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U | 304.704,00 € | 07/11/2024 | Ajuntament de Tarragona |
| Pòlissa d'Assistència Sanitària col·lectiva per al personal | Obert | ASISTENCIA, SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SAU (ASISA) | 2.472.336,00 € | 29/10/2024 | Diputació de Tarragona |
| Serveis d'assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 10.518,64 € | 31/07/2024 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Contractació d'una pòlissa assegurança per a la prestació assistència sanitària als funcionaris integrats de la Diputació de Lleida i els organismes, patronats i fundacions que d'ella en depenen | Obert | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU (A08169294) | 75.600,00 € | 16/01/2024 | Diputació de Lleida |
| Servei d’assegurança col·lectiva d’assistència sanitària | Obert | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU | 120.744,00 € | 18/12/2023 | Reus Serveis Municipals, S.A. |
| Assegurança mèdica personal desplaçat a l'estranger | Contracte menor | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U. | 14.786,52 € | 29/11/2023 | Departament d'Acció Exterior i Unió Europea |
| 2023RH0177AC_Serveis d’assegurança mèdica col·lectiva d’assistència sanitària per als treballadors de Barcelona de Serveis Municipals, S.A. i empreses participades. | Obert | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. | 1.026.000,00 € | 17/10/2023 | Barcelona de Serveis Municipals SA |
| Assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 1.717,60 € | 01/07/2023 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 1.156,73 € | 01/07/2023 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 1.717,60 € | 01/07/2023 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 1.156,73 € | 01/07/2023 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| Contractes menors segon trimestre 2023 | Contracte menor | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U. | 1.367,20 € | 26/04/2023 | Departament d'Acció Exterior i Unió Europea |
| Assegurances | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 7.571,34 € | 22/02/2023 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| CONTRACTES MENORS AGREGATS 1r TRIM 2023 | Contracte menor | Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A. | 7.571,34 € | 22/02/2023 | Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ) |
| LICITACIÓ ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT | Obert | ASISA - ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. | 20.284,70 € | 05/12/2022 | Ajuntament de Vila-seca |
| LICITACIÓ ASSISTÈNCIA SANITÀRIA AL PERSONAL DE L'AJUNTAMENT | Obert | ASISA - ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. | 253.809,60 € | 05/12/2022 | Ajuntament de Vila-seca |
| Contractació de l'assegurança d'assistència sanitària per als treballadors de l'Entitat Pública Empresarial Local Nostraigua. | Negociat sense publicitat | ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A. | 28.320,00 € | 10/11/2022 | NOSTRAIGUA, E.P.E. GESTIO CICLE AIGUA |
| CONTRACTACIÓ D'UNA PÓLISSA D'ASSEGURANÇA D'ASSISTENCIA SANITARIA DELS FUNCIONARIS INTEGRATS I DELS SEU BENEFICIARIS DE L'AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D'ARO. | Obert | ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU | 97.920,00 € | 24/08/2022 | Ajuntament de Castell-Platja d'Aro |
| Serveis d'assegurança de salut dels treballadors i treballadores de la Xarxa Audiovisual Local, SL | Obert | ASISA -ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U | 166.622,40 € | 07/10/2021 | Xarxa Audiovisual Local, SL |
| Prestació d'assistència sanitària i gestió de la incapacitat laboral transitòria per als funcionaris integrats de l'Ajuntament de Manresa i els seus beneficiaris | Obert | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SAU | 126.936,00 € | 07/09/2021 | Ajuntament de Manresa |
| CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D'UNA PÒLISSA D'ASSEGURANÇA MÈDICA AMB COBERTURA PER MALALTIES I ACCIDENTS ADREÇADA A ESTUDIANTS ESTRANGERS PER PART DE LA FUNDACIÓ URV | Obert | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U | 59.616,00 € | 26/03/2021 | Fundacio URV |
| Assistència sanitària complementària per al personal de l'Ajuntament de la Pobla de Mafumet i la Llar d'infants l'Esquirol | Obert | ASISA, Asistencia Sanitaria interprovincial de Seguros, SAU | 168.960,00 € | 12/03/2021 | Ajuntament de la Pobla de Mafumet |
| Assistència sanitària al personal funcionari integrat de l'Ajuntament de Vila-seca i Organismes Autònoms | Obert | ASISA, SAU | 61.162,20 € | 28/12/2020 | Ajuntament de Vila-seca |
| Prestació de l'assistència sanitària al personal funcionari de nou ingrés i personal laboral de l'Ajuntament de Vila-seca i els seus Organismes autònoms | Obert | ASISA, SAU | 106.260,00 € | 14/12/2020 | Ajuntament de Vila-seca |
| Servei d'assegurança col·lectiva sanitària i dental | Obert | ASISA | 62.424,00 € | 30/07/2020 | Aparcaments Municipals de Tarragona, SA |
| Servei d'assegurança col·lectiva d'assistència sanitària | Obert Simplificat | ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U. | 69.171,84 € | 03/12/2019 | Reus Serveis Municipals, S.A. |
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
562,66 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
Òrgan: Ajuntament de Vila-seca
Import (sense IVA)
12.676,08 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
Òrgan: Ajuntament de Vila-seca
Import (sense IVA)
321.120,00 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
563,40 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
563,40 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
676,08 €
Adjudicatari: ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
160.512,00 €
Adjudicatari: ASISA,ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
4.312,00 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
676,08 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
676,08 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
Òrgan: EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTS PUBLICS DE TARRAGONA SA
Import (sense IVA)
68.400,00 €
Adjudicatari: ASISA,ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
8.448,00 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
676,08 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
676,08 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
1.352,16 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
1.352,16 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
712,50 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
712,50 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
Òrgan: Fundacio URV
Import (sense IVA)
24.750,00 €
Adjudicatari: ASISA,ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
528,00 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
3.117,48 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
3.117,48 €
Adjudicatari: ASISA,ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
12.144,00 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
Òrgan: Diputació de Lleida
Import (sense IVA)
78.000,00 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U
Òrgan: Ajuntament de Tarragona
Import (sense IVA)
304.704,00 €
Adjudicatari: ASISTENCIA, SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SAU (ASISA)
Òrgan: Diputació de Tarragona
Import (sense IVA)
2.472.336,00 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
10.518,64 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU (A08169294)
Òrgan: Diputació de Lleida
Import (sense IVA)
75.600,00 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU
Òrgan: Reus Serveis Municipals, S.A.
Import (sense IVA)
120.744,00 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U.
Òrgan: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Import (sense IVA)
14.786,52 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
Òrgan: Barcelona de Serveis Municipals SA
Import (sense IVA)
1.026.000,00 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
1.717,60 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
1.156,73 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
1.717,60 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
1.156,73 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.U.
Òrgan: Departament d'Acció Exterior i Unió Europea
Import (sense IVA)
1.367,20 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
7.571,34 €
Adjudicatari: Asistencia Sanitaria Interprovincial, S.A.
Òrgan: Fundació Institut Català d'Investigació Química (ICIQ)
Import (sense IVA)
7.571,34 €
Adjudicatari: ASISA - ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
Òrgan: Ajuntament de Vila-seca
Import (sense IVA)
20.284,70 €
Adjudicatari: ASISA - ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
Òrgan: Ajuntament de Vila-seca
Import (sense IVA)
253.809,60 €
Adjudicatari: ASISA ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS S.A.
Òrgan: NOSTRAIGUA, E.P.E. GESTIO CICLE AIGUA
Import (sense IVA)
28.320,00 €
Adjudicatari: ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS SAU
Òrgan: Ajuntament de Castell-Platja d'Aro
Import (sense IVA)
97.920,00 €
Adjudicatari: ASISA -ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U
Òrgan: Xarxa Audiovisual Local, SL
Import (sense IVA)
166.622,40 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, SAU
Òrgan: Ajuntament de Manresa
Import (sense IVA)
126.936,00 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U
Òrgan: Fundacio URV
Import (sense IVA)
59.616,00 €
Adjudicatari: ASISA, Asistencia Sanitaria interprovincial de Seguros, SAU
Òrgan: Ajuntament de la Pobla de Mafumet
Import (sense IVA)
168.960,00 €
Adjudicatari: ASISA, SAU
Òrgan: Ajuntament de Vila-seca
Import (sense IVA)
61.162,20 €
Adjudicatari: ASISA, SAU
Òrgan: Ajuntament de Vila-seca
Import (sense IVA)
106.260,00 €
Adjudicatari: ASISA
Òrgan: Aparcaments Municipals de Tarragona, SA
Import (sense IVA)
62.424,00 €
Adjudicatari: ASISA, ASISTENCIA SANITARIA INTERPROVINCIAL DE SEGUROS, S.A.U.
Òrgan: Reus Serveis Municipals, S.A.
Import (sense IVA)
69.171,84 €
1–50 de 57