Nom al registre: XUCLA COMAS RAMON MARIA
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
2
Empreses amb càrrecs actius
1
Potencials Contractes vinculatsi
14
Import total: 162.4 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| B M P BARCELONA MEETING POINT SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 08/04/2015 | — | Actiu |
| PARC TECNOLÒGIC DEL VALLÈS, SA | A58440389 | ORGANO_GOBIERNO, APODERADO | 25/02/2021 | 09/09/2025 | Històric |
| IBERIA DESARROLLO BARCELONA SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 08/09/2022 | 16/07/2025 | Històric |
| CONSORCI ZF INTERNACIONAL S.A.U. | A61290292 | ORGANO_GOBIERNO | 14/06/2022 | 22/07/2024 | Històric |
| PARC LOGISTIC DE LA ZONA FRANCA SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 18/10/2012 | 28/01/2015 | Històric |
Import total: 162.4 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||