Nom al registre: SERRANO GARCIA JUAN
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
4
Potencials Contractes vinculatsi
1
Import total: 9.1 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO DEXPLA S.L | — | ADMINISTRADOR | 24/11/2023 | — | Actiu |
| Dexpla Floors SL | B67910497 | ADMINISTRADOR | 27/12/2021 | — | Actiu |
| INMOCHESER S.L | — | APODERADO | 13/11/2017 | — | Actiu |
| ENTRELINDES SL | — | LIQUIDADOR | 14/12/2012 | — | Actiu |
| CONSTRUCCIONES Y FOMENTO DE EDIFICACIONES SL | — | ADMINISTRADOR | 28/01/2010 | 29/10/2014 | Històric |
Import total: 9.1 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||