Nom al registre: SEBASTIAN JOSE HUERGO
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
6
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
3
Potencials Contractes vinculatsi
3
Import total: 131.7 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIACOMPLEX SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 24/08/2018 | — | Actiu |
| NIGOY 2002 SL | — | APODERADO | 08/05/2017 | — | Actiu |
| PARENTESIS PLUS SL | — | ADMINISTRADOR | 30/08/2016 | — | Actiu |
| BEETOWN INVEST S.L | — | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 29/01/2019 | 07/11/2019 | Històric |
| HPH PALLARS DEVELOPMENT S.L.U | B67144923 | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 25/01/2019 | 28/10/2019 | Històric |
| HREIS INNOVA SL | — | APODERADO | 02/04/2019 | 16/03/2020 |
Import total: 131.7 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Històric |