Nom al registre: SACHA LEE MICHAUD
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
8
Empreses amb contractes públics
2
Empreses amb càrrecs actius
6
Potencials Contractes vinculatsi
2
Import total: 56.1 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| KILBURN PARK ROAD S.L | — | ADMINISTRADOR, SOCIO_UNICO | 16/02/2023 | — | Actiu |
| TSE MARKETING ESPAÑA SL | — | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO, ADMINISTRADOR | 07/06/2012 | — | Actiu |
| GLOVOAPP23 SL | B66362906 | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 03/03/2016 | — | Actiu |
| YELLOW VENTURE CAPITAL I SCR S.A | — | ORGANO_GOBIERNO | 29/09/2023 | — | Actiu |
| MICHU ESTATES S.L | — | ADMINISTRADOR | 08/09/2017 | — | Actiu |
| TUANDCO, S.L | B66129487 | ORGANO_GOBIERNO | 29/12/2015 | — | Actiu |
| GLOVOAPP LATAM S.L | — | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 29/11/2017 | 03/11/2020 |
Import total: 56.1 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| Històric |
| BOXMOTIONS, SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 14/02/2018 | 05/05/2022 | Històric |