Nom al registre: RUMEU MILA TERESA
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
7
Empreses amb contractes públics
0
Empreses amb càrrecs actius
4
Potencials Contractes vinculatsi
0
Import total: 0 €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| JARMO INVERSIONES INMOBILIARIAS SL | — | APODERADO | 11/03/2011 | — | Actiu |
| NORBLOCK INVERSIONES SL | — | ADMINISTRADOR | 06/03/2014 | — | Actiu |
| MONTY SL | — | APODERADO | 08/03/2013 | — | Actiu |
| FONLAGNI SL | — | ADMINISTRADOR | 23/11/2012 | — | Actiu |
| IMPROVI 2000 SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 08/01/2010 | 16/08/2023 | Històric |
| GURUSAMI INMOBILIARIA SL | — | ADMINISTRADOR | 08/03/2016 | 19/12/2024 | Històric |
| INVEREADY VENTURE FINANCE I,SOCIEDAD DE CAPITAL RIESGO DE REGIMEN COMUN SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 04/02/2013 | 07/06/2013 | Històric |
Import total: 0 €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
Aquesta persona no té empreses vinculades amb NIF.