Nom al registre: ROMEU LOPERENA FRANCISCO JAVIER
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
6
Empreses amb contractes públics
0
Empreses amb càrrecs actius
5
Potencials Contractes vinculatsi
0
Import total: 0 €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMINVEST SL | — | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 13/09/2024 | — | Actiu |
| COTRANSA SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 12/02/2014 | — | Actiu |
| TRANSGLORY SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 20/03/2018 | — | Actiu |
| COMPAÑIA ROMEU DE INVERSIONES SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 07/03/2012 | — | Actiu |
| ROMOTEL 2000 SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 15/01/2009 | — | Actiu |
| UEMOR SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 05/06/2009 | 04/09/2019 | Històric |
Import total: 0 €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
Aquesta persona no té empreses vinculades amb NIF.