Nom al registre: PICH MARTINEZ VICTOR
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
6
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
2
Potencials Contractes vinculatsi
498
Import total: 915.6 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| SOM PICS SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 17/08/2011 | — | Actiu |
| SUPERMERCADOS RIONA SL | — | APODERADO | 29/04/2010 | — | Actiu |
| CENTRAL DE SERVEIS CIENCIES SL | — | APODERADO | 03/05/2010 | 15/11/2017 | Històric |
| GESTION DE HIPERMERCADOS CAPRABO EISA SL | — | APODERADO | 29/06/2009 | 16/11/2017 | Històric |
| SUPERMERCADOS PICABO SL | — | APODERADO | 29/06/2009 | 22/11/2017 | Històric |
| CAPRABO SA | A08115032 | APODERADO | 27/01/2009 |
Import total: 915.6 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
1–50 de 498
| 11/06/2021 |
| Històric |