Nom al registre: OLIVE CANOVAS FERRAN
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
7
Empreses amb contractes públics
3
Empreses amb càrrecs actius
7
Potencials Contractes vinculatsi
10
Import total: 53.7 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| Barça Licensing & Merchandising | B67192955 | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 10/05/2022 | — | Actiu |
| Barça Innovation Hub, S.L. | B44745966 | ORGANO_GOBIERNO, APODERADO | 21/03/2023 | — | Actiu |
| LOCKSLEY INVEST S.L | — | ADMINISTRADOR, ORGANO_GOBIERNO | 28/07/2022 | — | Actiu |
| SUDBURYLANE S.L | — | ADMINISTRADOR | 19/05/2023 | — | Actiu |
| Barça Produccions S.L. | B16950321 | APODERADO | 27/05/2025 | — | Actiu |
| BIMPEDI SL | — |
Import total: 53.7 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| ADMINISTRADOR |
| 25/07/2023 |
| — |
| Actiu |
| BRIDGEBURG INVEST S.L | — | ORGANO_GOBIERNO | 01/12/2022 | — | Actiu |