Nom al registre: LLUCH ROCA EUGENIO
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
2
Empreses amb càrrecs actius
5
Potencials Contractes vinculatsi
22
Import total: 64.1 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| JOUNOU SA | *** 8655 ** | APODERADO | 09/05/2019 | — | Actiu |
| PENEDESCAR 3 S.L | — | APODERADO | 09/05/2019 | — | Actiu |
| PENEDESCAR SA | — | APODERADO | 09/05/2019 | — | Actiu |
| STYL AUTO 3 SA | — | APODERADO | 09/05/2019 | — | Actiu |
| JOUMOVIL SA | A43341817 | APODERADO | 08/05/2019 | — | Actiu |
Import total: 64.1 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||