Nom al registre: LLADO ESTELLER ORIOL
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
4
Empreses amb càrrecs actius
3
Potencials Contractes vinculatsi
21
Import total: 48.1 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| MARINA DE BADALONA, SA | A62288154 | ORGANO_GOBIERNO | 26/01/2016 | — | Actiu |
| BADALONA COMUNICACIO, SA | A08808461 | ORGANO_GOBIERNO | 04/11/2015 | — | Actiu |
| BADALONA CULTURA | *****634B | ORGANO_GOBIERNO | 01/03/2021 | — | Actiu |
| REACTIVACIO BADALONA SA | A58184748 | ORGANO_GOBIERNO | 10/11/2015 | 25/06/2021 | Històric |
| ENS DE GESTIO URBANISTICA SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 18/12/2015 | 21/07/2020 | Històric |
Import total: 48.1 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||