Nom al registre: GONZALEZ VAL PAU
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
3
Empreses amb contractes públics
3
Empreses amb càrrecs actius
3
Potencials Contractes vinculatsi
139
Import total: 514.6 k €
Font: Transparència Catalunya
Avís: aquesta secció vincula càrrecs públics per coincidència de nom. La persona mostrada pot tenir un nom similar al d'un càrrec electe i no haver ocupat necessàriament aquest càrrec.
| Ens | Càrrec | Període | Contractes (ens) |
|---|---|---|---|
Ajuntament de Barcelona Codi: 0801930008 | Regidor Partit: BCN en Comú - C | 05/12/2025 - actual Sense successor publicat | 1 contractes 826 € Veure contractes d'aquest ens |
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| PARC D'ATRACCIONS TIBIDABO, S.A. | A58819095 | ORGANO_GOBIERNO | 05/05/2022 | — | Actiu |
| MERCADOS DE ABASTECIMIENTOS DE BARCELONA SA | A08210403 | ORGANO_GOBIERNO | 16/08/2024 | — | Actiu |
| BARCELONA DE SERVEIS MUNICIPALS SA | A08765919 | ORGANO_GOBIERNO | 23/02/2024 | — | Actiu |
Import total: 514.6 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
1–50 de 139