Nom al registre: GILAVERT MARGALEF JULIA
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
3
Empreses amb càrrecs actius
2
Potencials Contractes vinculatsi
13
Import total: 178.4 M €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| VIATGES SARBUS SL | — | APODERADO | 09/02/2023 | — | Actiu |
| MATARO TRANSPORT SL | — | APODERADO | 26/10/2022 | — | Actiu |
| EMPRESA CASAS | A08339673 | APODERADO | 26/10/2022 | 22/12/2025 | Històric |
| MARFINA BUS, SA | A08413031 | APODERADO | 27/10/2022 | 23/12/2025 | Històric |
| LA VALLESANA, S.A.U. | A08001505 | APODERADO | 26/10/2022 | 19/12/2025 | Històric |
Import total: 178.4 M €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||