Nom al registre: GARMENDIA MENDIZABAL CRISTINA
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
4
Potencials Contractes vinculatsi
1
Import total: 5.5 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| YSIOS CIV II SL | — | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 26/02/2018 | — | Actiu |
| YSIOS CIV I SL | — | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 16/02/2018 | — | Actiu |
| YSIOS ASSET MANAGEMENT SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 22/02/2017 | — | Actiu |
| YSIOS CAPITAL PARTNERS, SGEIC SAU | A85386373 | ORGANO_GOBIERNO | 21/02/2017 | — | Actiu |
| COOL BANANAS SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 26/11/2012 | 31/07/2014 | Històric |
Import total: 5.5 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||