Nom al registre: FREIXAS HOHN XENIA
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
7
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
7
Potencials Contractes vinculatsi
36
Import total: 14.1 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| HAURIX HOLDING S.L | — | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 16/08/2021 | — | Actiu |
| Aduanas Pujol Rubio Sa | A08005761 | ORGANO_GOBIERNO | 11/08/2010 | — | Actiu |
| IBERCONDAL SA | — | APODERADO | 13/04/2021 | — | Actiu |
| MATSUBORI INVESTMENT S.L | — | APODERADO | 13/04/2021 | — | Actiu |
| F 2 GRUP SL | — | APODERADO | 12/04/2021 | — | Actiu |
| CLATELL IBERICA SL | — | APODERADO | 11/06/2014 | — | Actiu |
| CLATELL IBERICA SA | — | ORGANO_GOBIERNO | 17/08/2012 | — | Actiu |
Import total: 14.1 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||