Nom al registre: FRANCO ASNA ALINA
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
8
Empreses amb contractes públics
2
Empreses amb càrrecs actius
5
Potencials Contractes vinculatsi
733
Import total: 56.1 M €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| LOVE DIGITAL FACTORY SPAIN SL | — | APODERADO | 22/04/2022 | — | Actiu |
| LOVE MEDIA S.L | — | APODERADO | 06/04/2022 | — | Actiu |
| LOVE OH TECH. S.L | — | APODERADO | 05/04/2022 | — | Actiu |
| LOVE DIGITAL FACTORY SL | — | APODERADO | 22/02/2022 | — | Actiu |
| RAKUTEN SPAIN SL | — | APODERADO | 13/03/2015 | — | Actiu |
| VUDOIR HUB SL | — | ADMINISTRADOR | 13/07/2015 | 18/07/2022 | Històric |
| ARAMARK SERVICIOS DE CATERING SL | B60359726 | APODERADO | 05/12/2012 | 02/09/2014 | Històric |
Import total: 56.1 M €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
1–50 de 733
| Aramark Servicios Integrales, SA |
| A58005125 |
| APODERADO |
| 28/11/2012 |
| 03/09/2014 |
| Històric |