Nom al registre: FONT MORATO JORDI
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
2
Empreses amb càrrecs actius
5
Potencials Contractes vinculatsi
18
Import total: 140.8 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| CREATINGREM S.L | — | ADMINISTRADOR | 30/10/2020 | — | Actiu |
| FEM PRODUCCIONS SL | B66084377 | APODERADO | 26/02/2025 | — | Actiu |
| SALINGER MEDIA SL | B75479816 | ADMINISTRADOR | 05/12/2024 | — | Actiu |
| INFORMA TIC TECNOLOGIES DIGITALS SL | — | LIQUIDADOR | 23/05/2013 | — | Actiu |
| FOCUS WINE SL | — | ADMINISTRADOR | 10/04/2012 | — | Actiu |
Import total: 140.8 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||