Nom al registre: FARUK KOCABAS
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
5
Empreses amb contractes públics
2
Empreses amb càrrecs actius
5
Potencials Contractes vinculatsi
1.265
Import total: 714.1 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA MARKT SATURN SA | A82037292 | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 27/12/2023 | — | Actiu |
| Media Markt Business Solutions S.L | B63211767 | APODERADO | 18/06/2024 | — | Actiu |
| MEDIA MARKT PROTECT SOLUTIONS S.A | — | APODERADO | 18/06/2024 | — | Actiu |
| MEDIA MARKT SATURN GLOBAL BUSINESS SERVICES S.A | — | APODERADO | 08/05/2024 | — | Actiu |
| MEDIA MARKT SATURN TH SERVICES BARCELONA S.A | — | APODERADO | 08/05/2024 | — | Actiu |
Import total: 714.1 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
1–50 de 1.265