Nom al registre: DE ANDRES REBOLLO PEDRO
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
6
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
1
Potencials Contractes vinculatsi
3
Import total: 660 €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| ROMIKIM FARMA SL | — | APODERADO | 09/03/2009 | — | Actiu |
| CHEMO IBERICA SA | — | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 10/03/2009 | 25/04/2016 | Històric |
| QUIMICA SINTETICA SA | — | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 09/03/2009 | 25/04/2016 | Històric |
| LABORATORIOS LICONSA, SA | A08576134 | APODERADO, ORGANO_GOBIERNO | 09/03/2009 | 03/09/2014 | Històric |
| UNIVERSAL FARMA SL | — | ORGANO_GOBIERNO, APODERADO | 09/03/2009 | 22/08/2013 | Històric |
| VETPHARMA ANIMAL HEALTH SL | — | APODERADO |
Import total: 660 €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 09/03/2009 |
| 03/09/2014 |
| Històric |