Nom al registre: COLOMER MARTORELL FRANCESC
Vinculacions societàries extretes del BORME. Primer es mostra la informació legal i després els contractes públics de les empreses vinculades.
Empreses vinculades
6
Empreses amb contractes públics
1
Empreses amb càrrecs actius
6
Potencials Contractes vinculatsi
1
Import total: 243.2 k €
| Empresa | NIF | Relacions | Primer alta | Fi darrer càrrec | Estat |
|---|---|---|---|---|---|
| OBRAS ELECTRICAS SA | A59921742 | ORGANO_GOBIERNO, APODERADO | 21/07/2016 | — | Actiu |
| OBRELSA CLIMA FLUIDS SA | — | APODERADO, ADMINISTRADOR | 13/09/2010 | — | Actiu |
| OBRELSA ENERGIES SA | — | LIQUIDADOR, ADMINISTRADOR | 19/07/2012 | — | Actiu |
| RONSANA RESIDENCIAL SL | — | ORGANO_GOBIERNO | 01/02/2024 | — | Actiu |
| OBRELSA SERVEIS SA | — | LIQUIDADOR | 05/02/2015 | — | Actiu |
| OBRELSA INVERSIONS SL | — | ADMINISTRADOR |
Import total: 243.2 k €
| Denominació | Procediment | Adjudicatari | Import (sense IVA) | Data ref. | Organisme |
|---|---|---|---|---|---|
| No s'han trobat contractes. | |||||
| 04/12/2012 |
| — |
| Actiu |